Aire urbaine de Lyon

Aire urbaine de Lyon
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Ain, Isère, Loire, métropole de Lyon, Rhône
Unités urbaines Lyon
Bourgoin-Jallieu
Belleville-en-Beaujolais
Ambérieu-en-Bugey
Charvieu-Chavagneux
Meximieux
Villefontaine
L'Arbresle
La Tour-du-Pin
Morestel
Saint-Laurent-de-Mure
Nombre de communes 499
Code Insee 002
Démographie
Population 2 326 223 hab. (2017)
Densité 387 hab./km2
Variation  +6,3 % (2011)
Géographie
Superficie 6 018,6 km2
Statistiques
Nombre de logements 1 107 650 (2016)
 +8,54 % (2011)
Nombre d'emplois 1 019 334 (2016)
 +10 222,37 % (2011)
Taux de chômage 12,3 % (2016)
en augmentation 1 point (2011)
modifier Consultez la documentation du modèle

L'aire urbaine de Lyon est une aire urbaine française centrée sur la ville de Lyon. Au , elle compte 2 326 223 habitants.

Caractéristiques générales

D'après la délimitation qu'en donne l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Lyon est composée de 499 communes[1], dont 172 sont situées dans le Rhône, 133 dans l'Ain, 131 dans l'Isère, 59 dans la métropole de Lyon et 4 dans la Loire.

En 2017, ses 2 326 223 habitants[2] font d'elle la 2e aire urbaine de France après celle de Paris.

128 des communes de l'aire urbaine font partie de l'unité urbaine de Lyon.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements concernés[note 1] :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2015) Population (%)
Ain 133 26,6 1 804,9 30 224 286 9,6
Isère 131 26,3 1 582,9 26,3 312 100 13,4
Loire 4 0,8 30,4 0,5 2 800 0,1
Métropole de Lyon 59 11,8 533,7 8,9 1 385 927 59,6
Rhône 172 34,5 2 066,7 34,3 401 110 17,3
Total 499 100 6 018,6 100 2 326 223 100

Composition 2010

Travail géométrique de l'AUDAL d'après les données Insee définissant en bleu les communes faisant partie de l'aire Urbaine de Lyon.

L'aire urbaine de Lyon, selon le zonage de 2010, est composée des 499 communes suivantes[1] :

Aire urbaine de Lyon 2010, 499 communes.
Code INSEE Commune Département Type Superficie
(km²)
Population
(légales 2016)
Densité
(hab./km²)
01002 L'Abergement-de-Varey Ain Commune monopolarisée +09,16 239 26,09
01004 Ambérieu-en-Bugey Ain Commune monopolarisée +24,6 14022 570
01005 Ambérieux-en-Dombes Ain Commune monopolarisée +15,92 1627 102,2
01007 Ambronay Ain Commune monopolarisée +33,57 2570 76,56
01008 Ambutrix Ain Commune monopolarisée +05,22 743 142,34
01013 Arandas Ain Commune monopolarisée +14,04 157 11,18
01017 Argis Ain Commune monopolarisée +07,84 427 54,46
01021 Ars-sur-Formans Ain Commune monopolarisée +05,5 1376 250,18
01027 Balan Ain Commune monopolarisée +18,04 2973 164,8
01028 Baneins Ain Commune monopolarisée +08,91 585 65,66
01030 Beauregard Ain Pôle urbain +00,94 886 942,55
01032 Béligneux Ain Commune monopolarisée +13,3 3296 247,82
01037 Bénonces Ain Commune monopolarisée +15,32 282 18,41
01041 Bettant Ain Commune monopolarisée +03,37 749 222,26
01043 Beynost Ain Pôle urbain +10,64 4541 426,79
01045 Birieux Ain Commune monopolarisée +15,86 285 17,97
01047 Blyes Ain Commune monopolarisée +09,32 972 104,29
01049 La Boisse Ain Pôle urbain +09,4 2932 311,91
01052 Bouligneux Ain Commune monopolarisée +26,19 300 11,45
01054 Bourg-Saint-Christophe Ain Commune monopolarisée +08,98 1270 141,43
01056 Boyeux-Saint-Jérôme Ain Commune monopolarisée +16,92 370 21,87
01062 Bressolles Ain Commune monopolarisée +07,73 826 106,86
01064 Briord Ain Commune monopolarisée +12,29 973 79,17
01074 Chalamont Ain Commune monopolarisée +32,88 2408 73,24
01075 Chaleins Ain Commune monopolarisée +17, 1234 72,59
01083 Chaneins Ain Commune monopolarisée +12,62 864 68,46
01085 La Chapelle-du-Châtelard Ain Commune monopolarisée +13,39 379 28,3
01088 Charnoz-sur-Ain Ain Commune monopolarisée +06,62 931 140,63
01089 Château-Gaillard Ain Commune monopolarisée +16,06 1999 124,47
01090 Châtenay Ain Commune monopolarisée +14,98 332 22,16
01092 Châtillon-la-Palud Ain Commune monopolarisée +14,01 1568 111,92
01099 Chazey-sur-Ain Ain Commune monopolarisée +21,94 1530 69,74
01105 Civrieux Ain Commune monopolarisée +19,77 1489 75,32
01107 Cleyzieu Ain Commune monopolarisée +07,8 136 17,44
01142 Dagneux Ain Pôle urbain +06,65 4441 667,82
01145 Dompierre-sur-Veyle Ain Commune monopolarisée +29,1 1166 40,07
01149 Douvres Ain Commune monopolarisée +05,26 1036 196,96
01151 Druillat Ain Commune monopolarisée +20,7 1150 55,56
01156 Faramans Ain Commune monopolarisée +11,23 781 69,55
01157 Fareins Ain Pôle urbain +08,22 2180 265,21
01165 Francheleins Ain Commune monopolarisée +13,56 1515 111,73
01166 Frans Ain Pôle urbain +07,98 2196 275,19
01169 Genouilleux Ain Commune monopolarisée +04,08 583 142,89
01183 Guéreins Ain Commune monopolarisée +04,51 1423 315,52
01194 Jassans-Riottier Ain Pôle urbain +04,81 6222 1 293,56
01198 Joyeux Ain Commune monopolarisée +16,55 276 16,68
01199 Jujurieux Ain Commune monopolarisée +15,39 2192 142,43
01202 Lagnieu Ain Commune monopolarisée +27,25 6953 255,16
01207 Lapeyrousse Ain Commune monopolarisée +20, 341 17,05
01213 Leyment Ain Commune monopolarisée +14,17 1248 88,07
01216 Lhuis Ain Commune monopolarisée +24,44 884 36,17
01219 Lompnas Ain Commune monopolarisée +12,65 166 13,12
01224 Loyettes Ain Commune monopolarisée +21,28 3158 148,4
01225 Lurcy Ain Commune monopolarisée +04,81 395 82,12
01233 Marchamp Ain Commune monopolarisée +13,13 130 9,9
01235 Marlieux Ain Commune monopolarisée +16,85 1032 61,25
01238 Massieux Ain Pôle urbain +03,1 2482 800,65
01243 Messimy-sur-Saône Ain Pôle urbain +05,95 1224 205,71
01244 Meximieux Ain Commune monopolarisée +13,75 7539 548,29
01248 Mionnay Ain Commune monopolarisée +19,61 2130 108,62
01249 Miribel Ain Pôle urbain +24,49 9425 384,85
01250 Misérieux Ain Pôle urbain +07,41 1877 253,31
01252 Mogneneins Ain Commune monopolarisée +08,57 779 90,9
01255 Montagnieu Ain Commune monopolarisée +06,22 584 93,89
01258 Montceaux Ain Commune monopolarisée +10,03 1211 120,74
01260 Le Montellier Ain Commune monopolarisée +15,35 272 17,72
01261 Monthieux Ain Commune monopolarisée +10,74 655 60,99
01262 Montluel Ain Pôle urbain +40,11 7036 175,42
01263 Montmerle-sur-Saône Ain Commune monopolarisée +04,16 3811 916,11
01275 Neyron Ain Pôle urbain +05,36 2467 460,26
01276 Niévroz Ain Commune monopolarisée +10,46 1529 146,18
01277 Nivollet-Montgriffon Ain Commune monopolarisée +08,25 119 14,42
01279 Oncieu Ain Commune monopolarisée +07,73 96 12,42
01285 Parcieux Ain Pôle urbain +03,14 1153 367,2
01290 Pérouges Ain Commune monopolarisée +18,98 1206 63,54
01295 Peyzieux-sur-Saône Ain Commune monopolarisée +08,66 640 73,9
01297 Pizay Ain Commune monopolarisée +11,18 749 66,99
01299 Le Plantay Ain Commune monopolarisée +19,96 530 26,55
01304 Pont-d'Ain Ain Commune monopolarisée +11,22 2801 249,64
01314 Priay Ain Commune monopolarisée +15,78 1666 105,58
01318 Rancé Ain Commune monopolarisée +09,53 703 73,77
01319 Relevant Ain Commune monopolarisée +12,37 467 37,75
01322 Reyrieux Ain Pôle urbain +15,7 4490 285,99
01325 Rignieux-le-Franc Ain Commune monopolarisée +15,02 968 64,45
01333 Saint-André-de-Corcy Ain Commune monopolarisée +20,74 3016 145,42
01335 Saint-André-le-Bouchoux Ain Commune monopolarisée +09,32 368 39,48
01338 Groslée-Saint-Benoit Ain Commune monopolarisée +28,89 1191 41,23
01339 Saint-Bernard Ain Pôle urbain +03,15 1416 449,52
01342 Sainte-Croix Ain Commune monopolarisée +10,63 547 51,46
01345 Saint-Denis-en-Bugey Ain Commune monopolarisée +02,61 2255 863,98
01347 Saint-Didier-de-Formans Ain Pôle urbain +06,53 1853 283,77
01349 Saint-Éloi Ain Commune monopolarisée +14,27 448 31,39
01351 Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain Commune monopolarisée +20,98 1529 72,88
01353 Sainte-Euphémie Ain Pôle urbain +04,61 1632 354,01
01356 Saint-Georges-sur-Renon Ain Commune monopolarisée +05,66 219 38,69
01359 Saint-Germain-sur-Renon Ain Commune monopolarisée +15,85 232 14,64
01361 Saint-Jean-de-Niost Ain Commune monopolarisée +14,19 1426 100,49
01362 Saint-Jean-de-Thurigneux Ain Commune monopolarisée +16,01 784 48,97
01363 Saint-Jean-le-Vieux Ain Commune monopolarisée +15,33 1664 108,55
01366 Sainte-Julie Ain Commune monopolarisée +11,15 962 86,28
01371 Saint-Marcel Ain Commune monopolarisée +11,64 1350 115,98
01376 Saint-Maurice-de-Beynost Ain Pôle urbain +06,99 3962 566,81
01378 Saint-Maurice-de-Gourdans Ain Commune monopolarisée +25,39 2461 96,93
01379 Saint-Maurice-de-Rémens Ain Commune monopolarisée +10,34 744 71,95
01381 Saint-Nizier-le-Désert Ain Commune monopolarisée +24,99 909 36,37
01382 Sainte-Olive Ain Commune monopolarisée +07,4 291 39,32
01384 Saint-Rambert-en-Bugey Ain Commune monopolarisée +28,57 2265 79,28
01386 Saint-Sorlin-en-Bugey Ain Commune monopolarisée +09,07 1110 122,38
01389 Saint-Trivier-sur-Moignans Ain Commune monopolarisée +42, 1848 44
01390 Saint-Vulbas Ain Commune monopolarisée +21,44 1126 52,52
01393 Sandrans Ain Commune monopolarisée +29,05 514 17,69
01396 Sault-Brénaz Ain Commune monopolarisée +05,61 1010 180,04
01398 Savigneux Ain Commune monopolarisée +14,75 1268 85,97
01400 Seillonnaz Ain Commune monopolarisée +09,58 139 14,51
01403 Serrières-de-Briord Ain Commune monopolarisée +08,03 1286 160,15
01411 Souclin Ain Commune monopolarisée +13,22 265 20,05
01416 Tenay Ain Commune monopolarisée +13,11 1050 80,09
01418 Thil Ain Commune monopolarisée +05,15 1041 202,14
01421 Torcieu Ain Commune monopolarisée +10,72 732 68,28
01423 Toussieux Ain Pôle urbain +04,74 824 173,84
01424 Tramoyes Ain Commune monopolarisée +12,93 1665 128,77
01427 Trévoux Ain Pôle urbain +05,71 6702 1 173,73
01428 Valeins Ain Commune monopolarisée +04,36 133 30,5
01430 Varambon Ain Commune monopolarisée +07,99 531 66,46
01431 Vaux-en-Bugey Ain Commune monopolarisée +08,22 1219 148,3
01434 Versailleux Ain Commune monopolarisée +18,8 397 21,12
01443 Villars-les-Dombes Ain Commune monopolarisée +24,65 4447 180,41
01444 Villebois Ain Commune monopolarisée +14,46 1162 80,36
01446 Villeneuve Ain Commune monopolarisée +26,81 1427 53,23
01449 Villette-sur-Ain Ain Commune monopolarisée +19,36 704 36,36
01450 Villieu-Loyes-Mollon Ain Commune monopolarisée +15,91 3429 215,52
01129 Crans Ain Commune monopolarisée +13,22 266 20,12
01111 Conand Ain Commune monopolarisée +15,32 118 7,7
38010 Annoisin-Chatelans Isère Commune monopolarisée +13,27 667 50,26
38011 Anthon Isère Commune monopolarisée +08,82 1041 118,03
38015 Artas Isère Commune monopolarisée +14,15 1789 126,43
38022 Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère Commune monopolarisée +41,6 7590 182,45
38026 La Balme-les-Grottes Isère Commune monopolarisée +14,61 980 67,08
38029 La Bâtie-Montgascon Isère Commune monopolarisée +08,43 1876 222,54
38035 Beauvoir-de-Marc Isère Commune monopolarisée +11,26 1124 99,82
38038 Belmont Isère Commune monopolarisée +06,51 554 85,1
38044 Biol Isère Commune monopolarisée +15,52 1400 90,21
38048 Bonnefamille Isère Commune monopolarisée +09,43 1083 114,85
38050 Le Bouchage Isère Commune monopolarisée +11,2 625 55,8
38053 Bourgoin-Jallieu Isère Commune monopolarisée +24,37 27366 1 122,94
38054 Bouvesse-Quirieu Isère Commune monopolarisée +17,51 1493 85,27
38055 Brangues Isère Commune monopolarisée +11,67 611 52,36
38064 Cessieu Isère Commune monopolarisée +14,35 2813 196,03
38067 Chamagnieu Isère Commune monopolarisée +13,7 1539 112,34
38069 Champier Isère Commune monopolarisée +14,43 1359 94,18
38076 La Chapelle-de-la-Tour Isère Commune monopolarisée +09,04 1748 193,36
38081 Charantonnay Isère Commune monopolarisée +11, 1851 168,27
38083 Charette Isère Commune monopolarisée +11,26 469 41,65
38085 Charvieu-Chavagneux Isère Commune monopolarisée +08,65 8695 1 005,2
38087 Chasse-sur-Rhône Isère Pôle urbain +07,91 5772 729,71
38091 Châteauvilain Isère Commune monopolarisée +08,82 692 78,46
38094 Châtonnay Isère Commune monopolarisée +31,85 2037 63,96
38097 Chavanoz Isère Commune monopolarisée +08,24 4486 544,42
38098 Chélieu Isère Commune monopolarisée +10,14 676 66,67
38102 Chèzeneuve Isère Commune monopolarisée +06,79 538 79,23
38109 Chozeau Isère Commune monopolarisée +08,2 1059 129,15
38110 Chuzelles Isère Commune monopolarisée +13,03 2014 154,57
38124 Corbelin Isère Commune monopolarisée +12, 2220 185
38135 Courtenay Isère Commune monopolarisée +32,06 1274 39,74
38136 Crachier Isère Commune monopolarisée +03,64 486 133,52
38138 Crémieu Isère Commune monopolarisée +06,14 3328 542,02
38139 Creys-Mépieu Isère Commune monopolarisée +29, 1571 54,17
38141 Culin Isère Commune monopolarisée +07,32 714 97,54
38144 Diémoz Isère Commune monopolarisée +13,72 2652 193,29
38146 Dizimieu Isère Commune monopolarisée +09,74 808 82,96
38147 Doissin Isère Commune monopolarisée +08,45 888 105,09
38148 Dolomieu Isère Commune monopolarisée +13,32 3035 227,85
38149 Domarin Isère Commune monopolarisée +02,99 1503 502,68
38152 Eclose-Badinières Isère Commune monopolarisée +16,3 1347 82,64
38156 Les Éparres Isère Commune monopolarisée +07,95 965 121,38
38162 Faverges-de-la-Tour Isère Commune monopolarisée +07,67 1273 165,97
38167 Flachères Isère Commune monopolarisée +04,94 513 103,85
38172 Four Isère Commune monopolarisée +11,82 1374 116,24
38176 Frontonas Isère Commune monopolarisée +12,65 2023 159,92
38183 Granieu Isère Commune monopolarisée +03,73 471 126,27
38184 Grenay Isère Commune monopolarisée +07,2 1560 216,67
38189 Heyrieux Isère Commune monopolarisée +13,95 4633 332,11
38190 Hières-sur-Amby Isère Commune monopolarisée +08,73 1237 141,7
38193 L'Isle-d'Abeau Isère Commune monopolarisée +09,11 16040 1 760,7
38197 Janneyrias Isère Commune monopolarisée +10,52 1674 159,13
38210 Leyrieu Isère Commune monopolarisée +06,39 790 123,63
38211 Lieudieu Isère Commune monopolarisée +05,94 340 57,24
38215 Luzinay Isère Commune monopolarisée +18,96 2208 116,46
38223 Maubec Isère Commune monopolarisée +08,57 1697 198,02
38230 Meyrié Isère Commune monopolarisée +03,43 1039 302,92
38231 Meyrieu-les-Étangs Isère Commune monopolarisée +08,54 946 110,77
38232 Meyssiez Isère Commune monopolarisée +13,88 610 43,95
38238 Moidieu-Détourbe Isère Commune monopolarisée +18,03 1827 101,33
38246 Montagnieu Isère Commune monopolarisée +08,83 993 112,46
38247 Montalieu-Vercieu Isère Commune monopolarisée +08,66 3334 384,99
38250 Montcarra Isère Commune monopolarisée +04,9 511 104,29
38257 Montrevel Isère Commune monopolarisée +09,37 460 49,09
38260 Moras Isère Commune monopolarisée +08,31 506 60,89
38261 Morestel Isère Commune monopolarisée +08,03 4303 535,87
38276 Nivolas-Vermelle Isère Commune monopolarisée +06,09 2493 409,36
38282 Optevoz Isère Commune monopolarisée +12, 814 67,83
38288 Oytier-Saint-Oblas Isère Commune monopolarisée +14,29 1619 113,3
38294 Panossas Isère Commune monopolarisée +07,99 706 88,36
38295 Parmilieu Isère Commune monopolarisée +12,82 678 52,89
38296 Le Passage Isère Commune monopolarisée +06,68 783 117,22
38297 Arandon-Passins Isère Commune monopolarisée +26,15 1772 67,76
38316 Pont-de-Chéruy Isère Commune monopolarisée +02,51 5420 2 159,36
38320 Porcieu-Amblagnieu Isère Commune monopolarisée +15,8 1749 110,7
38339 Roche Isère Commune monopolarisée +20,15 1916 95,09
38341 Rochetoirin Isère Commune monopolarisée +10,62 1105 104,05
38346 Royas Isère Commune monopolarisée +05,48 388 70,8
38348 Ruy-Montceau Isère Commune monopolarisée +20,81 4398 211,34
38351 Saint-Agnin-sur-Bion Isère Commune monopolarisée +09,7 969 99,9
38352 Saint-Alban-de-Roche Isère Commune monopolarisée +06,11 1908 312,27
38357 Saint-André-le-Gaz Isère Commune monopolarisée +08,89 2751 309,45
38358 Sainte-Anne-sur-Gervonde Isère Commune monopolarisée +07,67 628 81,88
38365 Saint-Baudille-de-la-Tour Isère Commune monopolarisée +21,78 789 36,23
38369 Saint-Blandine Isère Commune monopolarisée +09,21 957 103,91
38374 Saint-Chef Isère Commune monopolarisée +27,16 3608 132,84
38377 Saint-Clair-de-la-Tour Isère Commune monopolarisée +09,24 3367 364,39
38380 Saint-Didier-de-Bizonnes Isère Commune monopolarisée +07,21 295 40,92
38381 Saint-Didier-de-la-Tour Isère Commune monopolarisée +14,63 1947 133,08
38389 Saint-Georges-d'Espéranche Isère Commune monopolarisée +24,65 3302 133,96
38392 Saint-Hilaire-de-Brens Isère Commune monopolarisée +07,52 582 77,39
38399 Saint-Jean-de-Bournay Isère Commune monopolarisée +26,87 4596 171,05
38401 Saint-Jean-de-Soudain Isère Commune monopolarisée +07,48 1547 206,82
38406 Saint-Julien-de-l'Herms Isère Commune monopolarisée +09,17 141 15,38
38408 Saint-Just-Chaleyssin Isère Commune monopolarisée +13,95 2428 174,05
38415 Saint-Marcel-Bel-Accueil Isère Commune monopolarisée +18,24 1366 74,89
38449 Saint-Quentin-Fallavier Isère Commune monopolarisée +22,83 5995 262,59
38451 Saint-Romain-de-Jalionas Isère Commune monopolarisée +13,65 3243 237,58
38455 Saint-Savin Isère Commune monopolarisée +24,55 3898 158,78
38458 Saint-Sorlin-de-Morestel Isère Commune monopolarisée +05,38 600 111,52
38464 Saint-Victor-de-Cessieu Isère Commune monopolarisée +12,22 2207 180,61
38465 Saint-Victor-de-Morestel Isère Commune monopolarisée +13,12 1106 84,3
38467 Salagnon Isère Commune monopolarisée +08,21 1286 156,64
38475 Satolas-et-Bonce Isère Commune monopolarisée +16,8 2317 137,92
38476 Savas-Mépin Isère Commune monopolarisée +10,43 849 81,4
38480 Septème Isère Commune monopolarisée +21,55 1964 91,14
38481 Sérézin-de-la-Tour Isère Commune monopolarisée +09,31 988 106,12
38483 Sermérieu Isère Commune monopolarisée +17,14 1591 92,82
38488 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Isère Commune monopolarisée +14,22 606 42,62
38494 Soleymieu Isère Commune monopolarisée +13,36 762 57,04
38498 Succieu Isère Commune monopolarisée +08,35 723 86,59
38507 Tignieu-Jameyzieu Isère Commune monopolarisée +13,32 6750 506,76
38508 Torchefelon Isère Commune monopolarisée +08,68 692 79,72
38509 La Tour-du-Pin Isère Commune monopolarisée +04,77 7934 1 663,31
38512 Tramolé Isère Commune monopolarisée +06,99 633 90,56
38515 Trept Isère Commune monopolarisée +15,87 1942 122,37
38519 Valencin Isère Commune monopolarisée +09,63 2674 277,67
38525 Vasselin Isère Commune monopolarisée +03,85 471 122,34
38530 Vaulx-Milieu Isère Commune monopolarisée +09,02 2433 269,73
38532 Vénérieu Isère Commune monopolarisée +06, 734 122,33
38535 Vernas Isère Commune monopolarisée +05,87 253 43,1
38537 La Verpillière Isère Commune monopolarisée +06,64 6866 1 034,04
38539 Vertrieu Isère Commune monopolarisée +04,59 662 144,23
38542 Veyssilieu Isère Commune monopolarisée +06,49 310 47,77
38543 Vézeronce-Curtin Isère Commune monopolarisée +14,37 2033 141,48
38546 Vignieu Isère Commune monopolarisée +09,4 1016 108,09
38553 Villefontaine Isère Commune monopolarisée +11,63 18463 1 587,53
38554 Villemoirieu Isère Commune monopolarisée +13,29 1906 143,42
38555 Villeneuve-de-Marc Isère Commune monopolarisée +26,21 1140 43,49
38557 Villette-d'Anthon Isère Commune monopolarisée +22,8 4782 209,74
38558 Villette-de-Vienne Isère Commune monopolarisée +11,03 1756 159,2
42051 La Chapelle-Villars Loire Commune monopolarisée +08,25 538 65,21
42083 Dargoire Loire Commune monopolarisée +01,92 490 255,21
42261 Saint-Martin-Lestra Loire Commune monopolarisée +16,33 892 54,62
42307 Tartaras Loire Commune monopolarisée +03,91 825 211
69003 Albigny-sur-Saône Rhône Pôle urbain +02,57 2820 1 097,28
69004 Alix Rhône Commune monopolarisée +03,61 743 205,82
69005 Ambérieux Rhône Pôle urbain +04,55 564 123,96
69008 Ancy Rhône Commune monopolarisée +11,85 609 51,39
69009 Anse Rhône Pôle urbain +15,23 6756 443,6
69010 L'Arbresle Rhône Commune monopolarisée +03,36 6299 1 874,7
69012 Les Ardillats Rhône Commune monopolarisée +23,1 629 27,23
69013 Arnas Rhône Pôle urbain +17,52 3456 197,26
69014 Aveize Rhône Commune monopolarisée +16,65 1122 67,39
69017 Bagnols Rhône Commune monopolarisée +07,35 654 88,98
69018 Beaujeu Rhône Commune monopolarisée +17,85 2056 115,18
69019 Belleville Rhône Commune monopolarisée +10,42 8244 791,17
69020 Belmont-d'Azergues Rhône Pôle urbain +01,51 628 415,89
69021 Bessenay Rhône Commune monopolarisée +14,01 2199 156,96
69022 Bibost Rhône Commune monopolarisée +05,23 561 107,27
69023 Blacé Rhône Commune monopolarisée +11, 1489 135,36
69024 Val d'Oingt Rhône Commune monopolarisée +18,1 3882 214,48
69026 Le Breuil Rhône Commune monopolarisée +05,63 477 84,72
69027 Brignais Rhône Pôle urbain +10,36 11327 1 093,34
69028 Brindas Rhône Pôle urbain +11,27 5866 520,5
69029 Bron Rhône Pôle urbain +10,3 39283 3 813,88
69030 Brullioles Rhône Commune monopolarisée +12,25 812 66,29
69031 Brussieu Rhône Commune monopolarisée +06,74 1289 191,25
69032 Bully Rhône Commune monopolarisée +12,59 2098 166,64
69033 Cailloux-sur-Fontaines Rhône Pôle urbain +08,69 2540 292,29
69034 Caluire-et-Cuire Rhône Pôle urbain +10,45 42494 4 066,41
69036 Cercié Rhône Commune monopolarisée +04,94 1110 224,7
69037 Chambost-Allières Rhône Commune monopolarisée +14,14 807 57,07
69038 Chambost-Longessaigne Rhône Commune monopolarisée +15,43 927 60,08
69039 Chamelet Rhône Commune monopolarisée +14,43 642 44,49
69040 Champagne-au-Mont-d'Or Rhône Pôle urbain +02,59 5681 2 193,44
69042 La Chapelle-sur-Coise Rhône Commune monopolarisée +06,58 573 87,08
69043 Chaponost Rhône Pôle urbain +16,32 8436 516,91
69044 Charbonnières-les-Bains Rhône Pôle urbain +04,13 4988 1 207,75
69045 Charentay Rhône Commune monopolarisée +13,78 1232 89,4
69046 Charly Rhône Pôle urbain +05,09 4427 869,74
69047 Charnay Rhône Pôle urbain +07,06 1072 151,84
69049 Chasselay Rhône Pôle urbain +12,78 2747 214,95
69050 Châtillon Rhône Commune monopolarisée +10,71 2187 204,2
69051 Chaussan Rhône Commune monopolarisée +07,89 1070 135,61
69052 Chazay-d'Azergues Rhône Pôle urbain +05,94 4071 685,35
69054 Chénelette Rhône Commune monopolarisée +11,03 326 29,56
69055 Les Chères Rhône Pôle urbain +05,46 1446 264,84
69056 Chessy Rhône Commune monopolarisée +04,55 1908 419,34
69057 Chevinay Rhône Commune monopolarisée +08,81 548 62,2
69059 Civrieux-d'Azergues Rhône Pôle urbain +05,02 1528 304,38
69060 Claveisolles Rhône Commune monopolarisée +28,29 658 23,26
69061 Cogny Rhône Pôle urbain +05,83 1155 198,11
69062 Coise Rhône Commune monopolarisée +09,03 764 84,61
69063 Collonges-au-Mont-d'Or Rhône Pôle urbain +03,78 3961 1 047,88
69065 Corcelles-en-Beaujolais Rhône Commune monopolarisée +09,3 896 96,34
69067 Courzieu Rhône Commune monopolarisée +27,05 1084 40,07
69068 Couzon-au-Mont-d'Or Rhône Pôle urbain +03,11 2596 834,73
69069 Craponne Rhône Pôle urbain +04,62 10791 2 335,71
69071 Curis-au-Mont-d'Or Rhône Pôle urbain +03,03 1159 382,51
69072 Dardilly Rhône Pôle urbain +13,99 8580 613,3
69073 Dareizé Rhône Commune monopolarisée +06,71 482 71,83
69074 Denicé Rhône Pôle urbain +09,53 1422 149,21
69075 Dième Rhône Commune monopolarisée +09,06 210 23,18
69076 Dommartin Rhône Pôle urbain +07,22 2617 362,47
69077 Dracé Rhône Commune monopolarisée +14,87 979 65,84
69078 Duerne Rhône Commune monopolarisée +11,41 799 70,03
69080 Échelas Rhône Commune monopolarisée +20,95 1704 81,34
69081 Écully Rhône Pôle urbain +08,45 18028 2 133,49
69083 Éveux Rhône Commune monopolarisée +03,32 1220 367,47
69085 Fleurieu-sur-Saône Rhône Pôle urbain +02,91 1416 486,6
69086 Fleurieux-sur-l'Arbresle Rhône Commune monopolarisée +09,51 2338 245,85
69087 Fontaines-Saint-Martin Rhône Pôle urbain +02,74 3087 1 126,64
69088 Fontaines-sur-Saône Rhône Pôle urbain +02,32 6816 2 937,93
69089 Francheville Rhône Pôle urbain +08,18 14497 1 772,25
69090 Frontenas Rhône Commune monopolarisée +03,42 814 238,01
69091 Givors Rhône Pôle urbain +17,34 19554 1 127,68
69092 Gleizé Rhône Pôle urbain +10,46 7570 723,71
69093 Grandris Rhône Commune monopolarisée +15,23 1126 73,93
69094 Grézieu-la-Varenne Rhône Pôle urbain +07,45 5451 731,68
69096 Grigny Rhône Pôle urbain +05,75 9529 1 657,22
69097 Les Haies Rhône Commune monopolarisée +15,97 802 50,22
69098 Les Halles Rhône Commune monopolarisée +03,09 479 155,02
69099 Haute-Rivoire Rhône Commune monopolarisée +20,3 1416 69,75
69100 Irigny Rhône Pôle urbain +08,84 8472 958,37
69101 Jarnioux Rhône Pôle urbain +04,2 647 154,05
69105 Lacenas Rhône Pôle urbain +03,36 942 280,36
69106 Lachassagne Rhône Pôle urbain +03,53 1031 292,07
69107 Lamure-sur-Azergues Rhône Commune monopolarisée +15,62 1044 66,84
69108 Lancié Rhône Commune monopolarisée +06,6 1018 154,24
69109 Lantignié Rhône Commune monopolarisée +07,4 869 117,43
69110 Larajasse Rhône Commune monopolarisée +33,62 1855 55,18
69111 Légny Rhône Commune monopolarisée +03,97 664 167,25
69112 Lentilly Rhône Pôle urbain +18,39 5260 286,03
69113 Létra Rhône Commune monopolarisée +14,64 931 63,59
69115 Limas Rhône Pôle urbain +05,52 4662 844,57
69116 Limonest Rhône Pôle urbain +08,39 3491 416,09
69117 Lissieu Rhône Pôle urbain +05,66 3119 551,06
69118 Loire-sur-Rhône Rhône Pôle urbain +16,6 2538 152,89
69119 Longes Rhône Commune monopolarisée +24,08 928 38,54
69120 Longessaigne Rhône Commune monopolarisée +11,91 598 50,21
69121 Lozanne Rhône Pôle urbain +05,5 2620 476,36
69122 Lucenay Rhône Pôle urbain +06,27 1824 290,91
69123 Lyon Rhône Pôle urbain +47,87 515695 10 772,82
69124 Marchampt Rhône Commune monopolarisée +17,71 442 24,96
69125 Marcilly-d'Azergues Rhône Pôle urbain +04,18 859 205,5
69126 Marcy Rhône Pôle urbain +03,33 648 194,59
69127 Marcy-l'Étoile Rhône Pôle urbain +05,37 3693 687,71
69130 Meaux-la-Montagne Rhône Commune monopolarisée +09,2 247 26,85
69131 Messimy Rhône Pôle urbain +11,1 3376 304,14
69132 Meys Rhône Commune monopolarisée +14,65 858 58,57
69133 Millery Rhône Pôle urbain +09,22 4341 470,82
