Anthony Peeler

Abbozzo cestisti statunitensi
Questa voce sull'argomento cestisti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
Anthony Peeler
NazionalitàBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza193 cm
Peso94 kg
Pallacanestro
RuoloGuardia
Termine carriera2005
Carriera
Giovanili
Paseo High School
1988-1992  Missouri Tigers117 (1.970)
Squadre di club
1992-1996  L.A. Lakers253 (2.691)
1996-1997  Vancouver Grizzlies80 (1.120)
1997-2003  Minnesota T'wolves379 (3.622)
2003-2004  Sacramento Kings75 (431)
2004-2005  Wash. Wizards40 (153)
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 
Modifica dati su Wikidata · Manuale

Anthony Eugene Peeler (Kansas City, 25 novembre 1969) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.

Carriera

È stato selezionato dai Los Angeles Lakers al primo giro del Draft NBA 1992 (15ª scelta assoluta).

Statistiche

College

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1988-1989   Missouri Tigers 36 9 22,3 50,4 35,1 75,4 3,7 2,8 0,9 0,2 10,1
1989-1990   Missouri Tigers 31 30 33,3 44,6 35,3 76,9 5,4 5,8 2,0 0,5 16,8
1990-1991   Missouri Tigers 21 17 34,5 47,5 41,4 76,8 6,2 5,0 1,8 0,1 19,4
1991-1992   Missouri Tigers 29 28 35,4 45,9 41,7 80,6 5,5 3,9 2,1 0,3 23,4
Carriera 117 84 30,6 46,6 39,3 77,9 5,1 4,2 1,7 0,3 16,8

NBA

Regular Season

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1992-1993   L.A. Lakers 77 11 21,5 46,8 39,0 78,6 2,3 2,2 0,8 0,2 10,4
1993-1994   L.A. Lakers 30 30 30,8 43,0 22,2 80,3 3,6 3,1 1,4 0,3 14,1
1994-1995   L.A. Lakers 73 24 21,4 43,2 38,9 79,7 2,3 1,7 0,7 0,2 10,4
1995-1996   L.A. Lakers 73 12 22,0 45,2 41,3 70,9 1,9 1,6 0,8 0,1 9,7
1996-1997   Vancouver Grizzlies 72 57 31,8 39,8 37,3 82,0 3,4 3,6 1,5 0,2 14,5
1997-1998   Vancouver Grizzlies 8 8 25,3 48,6 26,3 66,7 2,5 2,9 1,1 0,0 9,9
  Minnesota T'wolves 30 24 33,0 44,5 45,3 78,0 3,4 3,8 1,7 0,2 13,0
1998-1999   Minnesota T'wolves 28 28 28,9 37,9 29,8 73,2 3,0 2,8 1,3 0,2 9,6
1999-2000   Minnesota T'wolves 82 22 25,3 43,6 33,3 79,8 2,8 2,4 0,8 0,1 9,8
2000-2001   Minnesota T'wolves 75 41 28,3 42,1 39,1 86,2 2,6 2,6 1,2 0,2 10,5
2001-2002   Minnesota T'wolves 82 0 25,1 42,1 39,2 86,2 2,5 2,2 0,7 0,1 9,0
2002-2003   Minnesota T'wolves 82 39 27,4 41,4 41,0 78,0 2,9 3,0 0,9 0,2 7,7
2003-2004   Sacramento Kings 75 0 18,5 44,8 48,2 83,6 2,0 1,6 0,7 0,1 5,7
2004-2005   Wash. Wizards 40 0 13,2 37,3 38,5 88,9 1,6 1,4 0,5 0,1 3,8
Carriera 827 296 24,7 42,7 38,4 79,9 2,6 2,4 0,9 0,2 9,7

Playoffs

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1995   L.A. Lakers 10 10 26,8 40,5 25,8 77,3 2,8 2,5 1,0 0,2 8,9
1996   L.A. Lakers 3 0 24,0 33,3 42,9 100 2,7 1,0 2,0 0,0 9,3
1998   Minnesota T'wolves 5 5 42,6 40,3 48,4 100 7,6 3,6 2,0 0,6 16,2
1999   Minnesota T'wolves 4 4 31,3 31,4 38,5 - 4,0 1,5 1,0 0,0 6,8
2000   Minnesota T'wolves 4 0 22,5 45,8 20,0 75,0 2,3 1,3 0,8 0,3 7,5
2001   Minnesota T'wolves 4 4 34,3 26,4 35,3 - 3,5 1,8 1,8 0,3 8,5
2002   Minnesota T'wolves 3 0 22,3 45,0 55,6 66,7 4,3 0,7 1,3 0,0 9,0
2003   Minnesota T'wolves 6 5 27,7 34,2 12,5 50,0 3,5 3,0 0,7 0,2 4,8
2004   Sacramento Kings 11 0 21,5 30,2 26,9 83,3 3,2 1,4 1,3 0,2 4,5
2005   Wash. Wizards 7 0 6,1 11,1 0,0 100 1,0 0,4 0,1 0,0 0,6
Carriera 57 28 24,9 35,3 32,9 79,6 3,3 1,8 1,1 0,2 7,0

Palmarès

Collegamenti esterni

  • (EN) Anthony Peeler, su The Baseball Cube. Modifica su Wikidata
  • (EN) Anthony Peeler (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Anthony Peeler, su nba.com, NBA. Modifica su Wikidata
  • (EN) Anthony Peeler, su eurobasket.com, Eurobasket Inc. Modifica su Wikidata
  • (EN) Anthony Peeler (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Anthony Peeler, su realgm.com, RealGM LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Matthew Maurer, Anthony Peeler (draft NBA), su thedraftreview.com. Modifica su Wikidata
  Portale Biografie
  Portale Pallacanestro