Ginnastica ai Giochi della XIX Olimpiade - Trave

Bandiera olimpica 
Trave
Città del Messico 1968
Informazioni generali
LuogoAuditorio Nacional, Città del Messico
Periodo21 - 25 ottobre 1968
Partecipanti101 da 24 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Natal'ja Kučinskaja Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica
Medaglia d'argento Věra Čáslavská Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia
Medaglia di bronzo Larisa Petrik Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica
Edizione precedente e successiva
Tokyo 1964 Monaco di Baviera 1972
Ginnastica a
Città del Messico 1968
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

La competizione della Trave di Ginnastica artistica dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 21 al 25 ottobre 1968 all'Auditorio Nacional di Città del Messico.

Programma

Data Round Note
21 ottobre 1968 Qualificazioni Esercizi obbligatori
23 ottobre 1968 Qualificazioni Esercizi liberi
25 ottobre 1968 Finale Partecipano le migliori 6

Risultati

Qualificazioni

Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale Nota
1 Natal'ja Kučinskaja Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,80 9,80 19,60 Q
2 Věra Čáslavská Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,65 9,80 19,45 Q
3 Linda Metheny Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9,60 9,55 19,15 Q
4 Karin Janz Bandiera della Germania Est Germania Est 9,45 9,60 19,05 Q
5 Larisa Petrik Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,50 9,50 19,00 Q
5 Erika Zuchold Bandiera della Germania Est Germania Est 9,45 9,55 19,00 Q
5 Cathy Rigby Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9,55 9,45 19,00
8 Maritta Bauerschmidt Bandiera della Germania Est Germania Est 9,50 9,45 18,95
9 Miyuki Matsuhisa Bandiera del Giappone Giappone 9,50 9,40 18,90
10 Bohumila Řimnáčová Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,45 9,40 18,85
10 Ágnes Bánfai Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9,50 9,35 18,85
10 Hana Lišková Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,45 9,40 18,85
10 Ljubov' Burda Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,50 9,35 18,85
10 Marianne Noack Bandiera della Germania Est Germania Est 9,45 9,40 18,85
15 Zinaida Voronina Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,40 9,40 18,80
16 Kazue Hanyu Bandiera del Giappone Giappone 9,35 9,40 18,75
16 Evelyne Letourneur Bandiera della Francia Francia 9,50 9,25 18,75
18 Ol'ga Karasëva Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,30 9,40 18,70
18 Jána Kubičková Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,30 9,40 18,70
18 Anikó Ducza Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9,50 9,20 18,70
18 Colleen Mulvihill Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9,40 9,30 18,70
22 Marianna Némethová Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,35 9,30 18,65
23 Miroslava Skleničková Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,30 9,30 18,60
23 Taniko Nakamura Bandiera del Giappone Giappone 9,35 9,25 18,60
23 Kayoko Hashiguchi Bandiera del Giappone Giappone 9,35 9,25 18,60
23 Mitsuko Kandori Bandiera del Giappone Giappone 9,35 9,25 18,60
27 Joyce Tanac Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9,25 9,20 18,45
27 Kathy Gleason Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9,15 9,30 18,45
29 Katalin Makray Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9,25 9,10 18,35
30 Chieko Oda Bandiera del Giappone Giappone 9,25 9,05 18,30
30 Márta Tolnai Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9,10 9,20 18,30
32 Ilona Békési Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9,20 9,05 18,25
33 Ute Starke Bandiera della Germania Est Germania Est 9,20 9,00 18,20
33 Wendy Cluff Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9,20 9,00 18,20
33 Neli Stoyanova Bandiera della Bulgaria Bulgaria 8,95 9,25 18,20
36 Tsagaandorjiin Gündegmaa Bandiera della Mongolia Mongolia 8,85 9,25 18,10
37 Mariya Karashka Bandiera della Bulgaria Bulgaria 8,80 9,25 18,05
38 Wiesława Lech Bandiera della Polonia Polonia 9,05 8,95 18,00
39 Jacqueline Brisepierre Bandiera della Francia Francia 9,20 8,75 17,95
40 Sandra Hartley Bandiera del Canada Canada 8,95 8,90 17,85
41 Katalin Müller Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9,45 8,35 17,80
41 Łucja Ochmańska Bandiera della Polonia Polonia 8,80 9,00 17,80
43 Lyudmila Turishcheva Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,30 8,45 17,75
43 Mireille Cayre Bandiera della Francia Francia 8,95 8,80 17,75
43 Françoise Nourry Bandiera della Francia Francia 9,15 8,60 17,75
46 Vesela Pasheva Bandiera della Bulgaria Bulgaria 8,75 8,95 17,70
46 Horta Van Hoye Bandiera del Belgio Belgio 8,70 9,00 17,70
48 Yadamsürengiin Tuyaa Bandiera della Mongolia Mongolia 8,60 9,00 17,60
49 Christiane Goethals Bandiera del Belgio Belgio 8,45 9,10 17,55
49 Barbara Zięba Bandiera della Polonia Polonia 8,45 9,10 17,55
49 Helga Braathen Bandiera della Norvegia Norvegia 8,35 9,20 17,55
52 Angelika Kern Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 8,50 9,00 17,50
52 Margaret Bell Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 8,55 8,95 17,50
52 Nancy Aldama Bandiera di Cuba Cuba 8,70 8,80 17,50
55 Marilynn Minaker Bandiera del Canada Canada 8,35 9,05 17,40
55 Wenche Sjong Bandiera della Norvegia Norvegia 8,45 8,95 17,40
57 Marie Lundqvist Bandiera della Svezia Svezia 8,60 8,75 17,35
58 Magdalena Schmidt Bandiera della Germania Est Germania Est 9,10 8,20 17,30
59 Jill Kvamme-Schau Bandiera della Norvegia Norvegia 8,20 9,05 17,25
60 Gabriella Pozzuolo Bandiera dell'Italia Italia 8,95 8,15 17,10
61 Adriana Biagiotti Bandiera dell'Italia Italia 9,00 8,05 17,05
62 Dominique Lauvard Bandiera della Francia Francia 9,05 7,95 17,00
62 Zulema Bregado Bandiera di Cuba Cuba 8,70 8,30 17,00
62 Rayna Atanasova Bandiera della Bulgaria Bulgaria 8,60 8,40 17,00
62 Rose-Marie Holm Bandiera della Svezia Svezia 8,85 8,15 17,00
62 Teresa McDonnell Bandiera del Canada Canada 7,95 9,05 17,00
62 Else Trangbæk Bandiera della Danimarca Danimarca 8,25 8,75 17,00
62 Jennifer Diachun Bandiera del Canada Canada 8,90 8,10 17,00
62 Torunn Isberg Bandiera della Norvegia Norvegia 7,90 9,10 17,00
70 Grażyna Witkowska Bandiera della Polonia Polonia 8,75 8,05 16,80
70 Suzette Blanco Bandiera di Cuba Cuba 8,25 8,55 16,80
72 Dorjiin Norolkhoo Bandiera della Mongolia Mongolia 8,40 8,35 16,75
72 Val Buffham Bandiera dell'Australia Australia 8,05 8,70 16,75
72 Mary Prestidge Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 8,25 8,50 16,75
72 Miriam Villacián Bandiera di Cuba Cuba 8,00 8,75 16,75
76 Marlies Stegemann Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 8,65 8,05 16,70
76 Solveig Egman Bandiera della Svezia Svezia 8,30 8,40 16,70
78 Vanya Marinova Bandiera della Bulgaria Bulgaria 7,35 9,30 16,65
79 Nereida Bauta Bandiera di Cuba Cuba 8,00 8,55 16,55
80 Petra Jebram Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 8,80 7,65 16,45
80 Helga Matschkur Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 8,75 7,70 16,45
82 Irmi Krauser Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 8,50 7,90 16,40
83 Nataša Bajin Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 8,55 7,70 16,25
84 Anna Stein Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 8,50 7,70 16,20
85 Halina Daniec Bandiera della Polonia Polonia 8,50 7,45 15,95
86 Daniela Maccelli Bandiera dell'Italia Italia 8,70 7,10 15,80
87 Unni Holmen Bandiera della Norvegia Norvegia 8,05 7,70 15,75
88 Małgorzata Chojnacka Bandiera della Polonia Polonia 8,45 7,20 15,65
89 Nicole Bourdiau Bandiera della Francia Francia 8,75 6,80 15,55
90 Suzanne Cloutier Bandiera del Canada Canada 8,25 7,25 15,50
91 Esbela da Fonseca Bandiera del Portogallo Portogallo 7,55 7,90 15,45
92 Ann-Mari Hvaal Bandiera della Norvegia Norvegia 7,40 7,50 14,90
93 María Elena Ramírez Bandiera del Messico Messico 7,75 7,10 14,85
93 Yolanda Vega Bandiera di Cuba Cuba 8,20 6,65 14,85
95 Julieta Sáenz Bandiera del Messico Messico 7,70 6,75 14,45
96 Laura Rivera Bandiera del Messico Messico 7,85 6,05 13,90
96 María Luisa Morales Bandiera del Messico Messico 7,05 6,85 13,90
98 Yu Mai-Lee Bandiera di Taiwan Taiwan 7,10 6,65 13,75
99 Rosalinda Puente Bandiera del Messico Messico 6,90 5,90 12,80
100 Rosario Briones Bandiera del Messico Messico 6,30 6,40 12,70
100 Hong Tai-Kwai Bandiera di Taiwan Taiwan 8,05 4,65 12,70

Finale

Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
Oro Natal'ja Kučinskaja Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,800 9,850 19,650
Argento Věra Čáslavská Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 9,725 9,850 19,575
Bronzo Larisa Petrik Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica 9,500 9,750 19,250
4 Karin Janz Bandiera della Germania Est Germania Est 9,575 9,650 19,225
Linda Metheny Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 9,525 9,700 19,225
6 Erika Zuchold Bandiera della Germania Est Germania Est 9,500 9,650 19,150

Bibliografia

  • (EN) International Olympic Committee, Results (PDF), in Mexico 1968, Volume 3, Città del Messico, 1969, pp. 630-633. URL consultato il 30 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2018).

Collegamenti esterni

  • (EN) Scheda Sports-reference sulla gara, su sports-reference.com. URL consultato il 10 settembre 2018 (archiviato dall'url originale il 3 febbraio 2010).
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici