NBA All-Star Weekend 2009

NBA All-Star Weekend 2009
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Periododal 13 febbraio 2009
al 15 febbraio 2009
CittàPhoenix
Impianto di giocoUS Airways Center
All-Star Game
East
119
West
146
Spettatori16.382
MVPKobe Bryant
Shaquille O'Neal
Slam Dunk ContestNate Robinson
Three-point ShootoutDaequan Cook
Skills ChallengeDerrick Rose
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA All-Star Weekend 2009, svoltosi a Phoenix, vide la vittoria finale della Western Conference sulla Eastern Conference per 146 a 119.

Kobe Bryant, dei Los Angeles Lakers, e Shaquille O'Neal, dei Phoenix Suns, furono nominati MVP della partita. Nate Robinson, dei New York Knicks, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Daequan Cook dei Miami Heat vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 122 a 116. MVP della partita fu Kevin Durant degli Oklahoma City Thunder.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Derrick Rose, dei Chicago Bulls; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dai Detroit Pistons.

Al sabato venne introdotto un nuovo spettacolo, denominato H-O-R-S-E, vinto da Kevin Durant degli Oklahoma City Thunder.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

Rookies

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Michael Beasley Miami Heat 33:10 11-22 1-3 6-8 0 3 3 1 2 2 2 1 29
Bandiera della Spagna Rudy Fernández Portland Trail Blazers 22:17 4-10 4-8 2-4 1 3 4 3 1 1 2 0 14
Bandiera della Spagna Marc Gasol Memphis Grizzlies 29:07 4-5 0-0 7-8 3 5 8 2 5 1 1 0 15
Bandiera degli Stati Uniti Derrick Rose Chicago Bulls 20:34 1-5 0-0 2-2 1 0 1 7 0 1 1 0 4
Bandiera degli Stati Uniti Eric Gordon Los Angeles Clippers 30:10 6-8 3-4 4-5 1 5 6 2 2 2 3 0 19
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti O.J. Mayo Memphis Grizzlies 29:10 5-12 2-6 0-0 0 3 3 3 3 3 3 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 17:49 4-10 1-2 3-4 2 0 2 1 1 2 1 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Brook Lopez New Jersey Nets 17:43 5-6 0-0 1-2 2 4 6 1 2 0 1 3 11
Bandiera degli Stati Uniti Greg Oden Portland Trail Blazers 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 200 40-78 11-23 25-33 10 23 33 20 16 12 14 4 116
All. Kurt Rambis

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

Sophomores
Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Jeff Green Oklahoma City Thunder 26:57 5-10 2-5 1-2 0 2 2 3 2 2 1 0 13
Bandiera degli Stati Uniti Thaddeus Young Philadelphia 76ers 21:57 6-7 1-1 0-0 2 2 4 1 0 1 3 0 13
Bandiera della Rep. Dominicana Al Horford Atlanta Hawks 18:54 3-5 0-0 4-4 1 2 3 1 1 0 0 1 10
Bandiera degli Stati Uniti Rodney Stuckey Detroit Pistons 24:21 5-6 0-0 2-2 0 3 3 9 2 3 3 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Kevin Durant Oklahoma City Thunder 30:51 17-25 4-8 8-8 1 6 7 4 3 2 3 0 46
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Al Thornton Los Angeles Clippers 22:16 5-7 0-0 0-0 0 2 2 2 5 0 1 0 10
Bandiera degli Stati Uniti Wilson Chandler New York Knicks 20:38 2-6 0-1 2-4 2 5 7 0 3 0 0 0 6
Bandiera dell'Argentina Luis Scola Houston Rockets 18:13 3-6 0-0 0-0 1 5 6 0 5 2 0 0 6
Bandiera degli Stati Uniti Aaron Brooks Houston Rockets 15:53 2-7 0-2 2-2 1 1 2 3 1 0 3 0 6
Totale 200 48-79 7-17 19-22 8 28 36 23 22 10 14 1 122
All. John Kuester

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Giocatore Primo turno Finale
Bandiera degli Stati Uniti Nate Robinson (New York) 87 52%
Bandiera degli Stati Uniti Dwight Howard (Orlando) 100 48%
Bandiera degli Stati Uniti J.R. Smith (Denver) 85
Bandiera della Spagna Rudy Fernández (Portland) 84

la finale fu decisa dalle preferenze espresse via SMS dai tifosi

Three-point Shootout

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

in grassetto è indicato il vincitore

H.O.R.S.E

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 24:36 7-10 0-0 5-6 3 3 6 0 1 0 2 0 19
Bandiera delle Isole Vergini Americane Tim Duncan San Antonio Spurs 18:01 3-5 0-0 0-0 0 3 3 2 1 1 2 1 6
Bandiera della Cina Yao Ming Houston Rockets 12:23 1-4 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 1 1 2
Bandiera degli Stati Uniti Kobe Bryant Los Angeles Lakers 29:14 12-23 3-8 0-0 1 3 4 4 0 4 1 0 27
Bandiera degli Stati Uniti Chris Paul New Orleans Hornets 29:14 7-14 0-1 0-0 1 6 7 14 4 3 1 0 14
Riserve
Bandiera della Spagna Pau Gasol Los Angeles Lakers 16:55 5-7 0-0 4-4 2 6 8 1 2 1 0 1 14
Bandiera degli Stati Uniti Shaquille O'Neal Phoenix Suns 10:56 8-9 0-0 1-4 4 1 5 3 1 0 2 1 17
Bandiera della Germania Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 14:05 3-5 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Brandon Roy Portland Trail Blazers 31:10 7-8 0-0 0-0 0 5 5 5 2 0 0 0 14
Bandiera degli Stati Uniti Chauncey Billups Denver Nuggets 19:09 2-5 1-3 0-0 0 2 2 3 2 1 3 0 5
Bandiera della Francia Tony Parker San Antonio Spurs 20:08 7-11 0-2 0-0 0 4 4 4 0 2 2 0 14
Bandiera degli Stati Uniti David West New Orleans Hornets 14:09 3-5 0-0 0-0 1 2 3 0 2 1 0 0 6
Totale 240 65-106 4-14 12-16 12 39 51 37 17 13 14 4 146
All. Phil Jackson Los Angeles Lakers

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
Bandiera degli Stati Uniti LeBron James Cleveland Cavaliers 26:15 8-19 2-5 2-2 0 5 5 3 0 0 3 0 20
Bandiera degli Stati Uniti Kevin Garnett Boston Celtics 18:52 5-5 0-0 2-2 2 2 4 2 0 0 2 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Dwight Howard Orlando Magic 27:30 5-11 0-2 3-5 3 6 9 0 3 1 1 3 13
Bandiera degli Stati Uniti Allen Iverson Detroit Pistons 15:39 1-4 0-0 0-0 0 1 1 3 1 1 1 0 2
Bandiera degli Stati Uniti Dwyane Wade Miami Heat 26:39 6-13 2-6 4-7 2 0 2 5 2 3 0 0 18
Riserve
Bandiera degli Stati Uniti Joe Johnson Atlanta Hawks 21:38 0-4 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Bandiera degli Stati Uniti Devin Harris New Jersey Nets 17:06 3-6 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Bandiera degli Stati Uniti Paul Pierce Boston Celtics 19:39 6-11 1-5 5-6 1 3 4 2 3 2 1 0 18
Bandiera degli Stati Uniti Ray Allen Boston Celtics 18:12 4-10 0-3 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Rashard Lewis Orlando Magic 20:30 3-6 1-4 1-2 1 5 6 0 3 0 1 0 8
Bandiera degli Stati Uniti Danny Granger Indiana Pacers 10:43 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 2 1 0 2
Bandiera degli Stati Uniti Mo Williams Cleveland Cavaliers 16:42 5-10 2-5 0-0 1 1 2 5 0 0 2 0 12
Totale 240 47-100 8-34 17-24 13 25 38 21 12 9 18 3 119
All. Mike Brown Cleveland Cavaliers

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikimedia Commons
  • Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su NBA All-Star Weekend 2009

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale, su nba.com. URL consultato il 26 gennaio 2009 (archiviato dall'url originale il 2 gennaio 2011).
  • NBA All-Star 2009 su Basketball-Reference.com, su basketball-reference.com.
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro