インドの県の一覧

この記事はインドの県の一覧である。

インドは28の州と、8つの連邦直轄地域から構成されている。 その下位行政区画として県(District)がある。

県の数の一覧

県の数の一覧
州の一覧
#
1 アーンドラ・プラデーシュ州 26
2 アルナーチャル・プラデーシュ州 16
3 アッサム州 31
4 ビハール州 38
5 チャッティースガル州 33
6 ゴア州 2
7 グジャラート州 33
8 ハリヤーナー州 22
9 ヒマーチャル・プラデーシュ州 12
10 テランガナ州 33
11 ジャールカンド州 24
12 カルナータカ州 31
13 ケーララ州 14
14 マディヤ・プラデーシュ州 52
15 マハーラーシュトラ州 36
16 マニプル州 16
17 メーガーラヤ州 12
18 ミゾラム州 11
19 ナガランド州 16
20 オリッサ州 30
21 パンジャーブ州 23
22 ラージャスターン州 33
23 シッキム州 6
24 タミル・ナードゥ州 38
25 トリプラ州 8
26 ウッタル・プラデーシュ州 75
27 ウッタラーカンド州 13
28 西ベンガル州 23
連邦直轄地域の一覧
# 連邦直轄地域
A アンダマン・ニコバル諸島 3
B チャンディーガル 1
C ダードラー及びナガル・ハヴェーリー 3
D ジャンムー・カシミール連邦直轄領 20
E ラクシャドウィープ 1
F デリー首都圏 11
G ポンディシェリ連邦直轄地域 4
H ラダック連邦直轄領 2
合計:   762
インドの地方行政区画、28州と8直轄地域

各州の県

詳細は「インドの県一覧(英語版)」を参照

アンダマン・ニコバル諸島 (AN)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
北及び中アンダマン県 Mayabunder
南アンダマン県 ポートブレア
ニコバル県 カール・ニコバル

アーンドラ・プラデーシュ州 (AP)

コード 県都 人口 (2021) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
AS アッルーリシータラーマラジュ県 パデル 954,000 12,251 77 https://allurisitharamaraju.ap.gov.in/
AK アナカパリ県 アナカパリ 1,727,000 4,292 402 https://anakapalli.ap.gov.in/
AN アナンタプラム県 アナンタプラム 2,241,100 10,205 219 http://anantapur.nic.in/
AM アンナマヤ県 ラヤチョーティ 1,697,300 7,954 213 https://annamayya.ap.gov.in/
BP バパトラ県 バパトラ 1,587,000 3,829 414 http://chittoor.nic.in/
CH チットゥール県 チットゥール 1,873,000 6,855 273 http://chittoor.nic.in/
KN コナシーマ県 アマラプラム 1,719,100 2,083 825 https://konaseema.ap.gov.in/
EG 東ゴーダーヴァリ県 Rajamahendravaram 1,832,300 2,561 751 https://eastgodavari.ap.gov.in/
EL エルール県 エルール 2,071,700 6,679 310 https://eluru.ap.gov.in/
GU グントゥール県 グントゥール 2,091,000 2,443 855 http://guntur.nic.in/
KK カキナダ県 カキナダ 2,092,300 3,019 693 https://kakinada.ap.gov.in/
KR クリシュナ県 マチリーパトナム 1,735,000 3,775 459 http://krishna.nic.in/
KU カルヌール県 カルヌール 2,271,700 7,980 284 http://kurnool.nic.in/
NN ナンディヤール県 ナンディヤール 1,781,800 9,682 184 https://nandyal.ap.gov.in/
NE ネルール県 ネルール 2,659,661 13,076 203 http://nellore.nic.in/
NT NTR県 ビジャヤワダ 2,218,000 3,316 668 https://ntr.ap.gov.in/
PL パルナドゥ県 ナラサラオペット 2,042,000 7,298 279 https://palnadu.ap.gov.in/
PM パーバシプラム・マンヤーム県 パーバシプラム 925,300 3,659 252 https://parvathipurammanyam.ap.gov.in/
PR プラカーシャム県 オンゴール 2,288,000 14,322 160 http://prakasam.nic.in/
SR シュリーカークラム県 シュリーカークラム 2,191,471 4,591 477 http://srikakulam.nic.in/
SS スリ・サティヤ・サイ県 プッタパーシ 1,840,000 8,925 206 https://srisathyasai.ap.gov.in/
TR ティルパティ県 ティルパティ 2,197,000 8,231 241 https://tirupati.ap.gov.in/
VS ヴィシャーカパトナム県 ヴィシャーカパトナム 1,959,500 1,048 1869 http://visakhapatnam.nic.in/
VZ ヴィジャヤナガラム県 ヴィジャヤナガラム 1,930,800 4,122 468 http://vizianagaram.nic.in/
WG 西ゴーダーヴァリ県 ビマバラム 1,780,000 2,178 817 http://wgodavari.nic.in/
CU カダパ県 カダパ 2,060,700 11,228 183 https://kadapa.ap.gov.in/

アルナーチャル・プラデーシュ州 (AR)

コード 県都 人口 (2011) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
AJ アンジョー県 ハワイ 21,089 6,190 3 https://anjaw.nic.in/
CH チャンラン県 チャンラン 147,951 4,662 32 http://changlang.nic.in/
EK 東カメン県 セッパ 78,413 4,134 19 http://eastkameng.nic.in/
ES 東シアン県 パシガト 99.019 3,603 27 https://eastsiang.nic.in/
イタナガル県 イタナガル 122,930 200 614 https://itanagar.nic.in/
カマル県 ラーガ 22,256 200 111
クラ・ダーディ県 パリン 22,290 2,202 10 https://kradaadi.nic.in/
クルン・クマイ県 Koloriang 89,717 6,040 15 https://kurungkumey.nic.in/
レパ・ラーダ県 バサール
EL ローヒト県 テズ 143,478 2,402 13 http://lohit.nic.in/
LD ロンディン県 ロンディン 60,000 1,200 50 https://longding.nic.in/
DV 下ディバン谷県 Roing 53,986 3,900 14 https://roing.nic.in/
下シアン県 リカバリ 22,630 https://siang.nic.in/
LB 下スバンシリ県 ジロ (インド) 82,839 3,508 24 http://lowersubansiri.nic.in/
  ナムサイ県 ナムサイ 95,950 1,587 60 https://namsai.nic.in/
  パッケ・ケサン県 Lemmi 15,358 1,932 8
PA パプム・パレ県 ユピア 176,573 3,462 61 http://papumpare.nic.in/
シヨミ県 タト 13,310 2,875 5 https://shiyomi.nic.in/
シアン県 ボレン 31,920 2,919 11 https://siang.nic.in/
TA タワン県 タワンタウン 49,950 2,085 24 https://tawang.nic.in/
TI ティラプ県 Khonsa 111,997 2,362 47 http://tirap.nic.in/
UD 上ディバン谷県 Anini 8,004 9,129 1 http://dibang.nic.in/
US 上シアン県 Yingkiong 35,289 6,188 6 https://uppersiang.nic.in/
UB 上スバンシリ県 Daporijo 83,205 7,032 12 http://uppersubansiri.nic.in/
WK 西カメン県 ボンディラ 87,013 7,422 12 http://westkameng.nic.in/
WS 西シアン県 Aalo 112,272 8,325 13 https://westsiang.nic.in/

アッサム州 (AS)

コード 県都 人口 (2011) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
BK バクサ県 Mushalpur 953,773 2,008 475 http://baksa.assam.gov.in/
BP バルペタ県 バルペタ 1,693,622 3,245 520 http://barpeta.gov.in/
BO ボーンガーイーガーオン県 ボーンガーイーガーオン 732,639 1,724 425 http://bongaigaon.gov.in/
CA カチャル県 シルチャル 1,736,319 3,786 459 http://cachar.gov.in/
CD チャライデオ県 ソナリ 471,418 1,069 440 https://charaideo.assam.gov.in/
CH チラン県 カジャルガオン 481,818 1,975 244 https://chirang.assam.gov.in/
DR ダーラーング県 マンガルダーイー 908,090 1,849 491 http://darrang.gov.in/
DM ディマージー県 ディマージー 688,077 3,237 213 http://dhemaji.gov.in/
DU ドゥブリー県 ドゥブリー 1,948,632 2,838 687 http://dhubri.gov.in/
DI ディブルガル県 ディブルガル 1,327,748 3,381 393 http://dibrugarh.gov.in/
NC ディマハサオ県 ハフロン 213,529 4,888 44 https://dimahasao.assam.gov.in/
GP ガルパラー県 ガルパラー 1,008,959 1,824 553 http://goalpara.gov.in/
GG ゴーラーガート県 ゴーラーガート 1,058,674 3,502 302 http://golaghat.gov.in/
HA ハイラーカーンディー県 ハイラーカーンディー 659,260 1,327 497 http://hailakandi.nic.in/
JO ジョールハート県 ジョールハート 1,091,295 2,851 383 http://jorhat.gov.in/
KU カームループ県 アミンガオン 1,517,202 3,480 436 https://kamrup.assam.gov.in/
KM カームループ都市圏県 グワーハーティー 1,260,419 627 2,010 https://kamrupmetro.assam.gov.in/
KG カールビー・オンロン県 ディプー 965,280 10,434 93 http://karbianglong.gov.in/
KR カリームガンジ県 カリームガンジ 1,217,002 1,809 673 http://karimganj.gov.in/
KJ コークラージャール県 コークラージャール 886,999 3,129 283 http://kokrajhar.gov.in/
LA ラキムプル県 北ラキムプル 1,040,644 2,277 457 http://lakhimpur.gov.in/
MJ マジュリ県 ガラムール 167,304 880 300 https://majuli.assam.gov.in/
MA マーリーガーオン県 マーリーガーオン 957,853 1,704 562 http://morigaon.nic.in/
NN ナーガーオン県 ナーガーオン 2,826,006 3,831 738 http://nagaon.gov.in/
NB ナルバーリー県 ナルバーリー 769,919 1,009 763 http://nalbari.nic.in/
SI シヴァサーガル県 シヴァサーガル 1,150,253 2,668 431 http://sivasagar.nic.in
SO ショーニトプル県 テーズプル 1,925,975 5,324 362 http://sonitpur.gov.in/
SM 南サルマラ県 Hatsingimari 555,114 568 980 https://southsalmaramankachar.assam.gov.in/
TI ティンスキヤ県 ティンスキヤ 1,316,948 3,790 347 http://tinsukia.gov.in/
UD ウダルグリ県 ウダルグリ 832,769 1,676 497 https://udalguri.assam.gov.in/
WK 西カービアナロン県 ハムレン 300,320 3,035 99 http://westkarbianglong.assam.gov.in/

ビハール州 (BR)

コード 県都 人口 (2011) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
AR アラリヤー県 アラリヤー 2,806,200 2,829 992 http://araria.bih.nic.in
AR アルワル県 アルワル 700,843 638 1,098 https://arwal.nic.in/
AU アウランガーバード県 (ビハール州) アウランガーバード (ビハール州) 2,511,243 3,303 7607 http://aurangabad.bih.nic.in
BA バーンカー県 バーンカー 2,029,339 3,018 672 http://banka.bih.nic.in
BE ベーグーサラーイ県 ベーグーサラーイ 2,954,367 1,917 1,540 http://begusarai.bih.nic.in
BG バーガルプル県 バーガルプル 3,032,226 2,569 1,180 http://bhagalpur.bih.nic.in
BJ ボージュプル県 アラー (ビハール州) 2,720,155 2,473 1,136 http://bhojpur.bih.nic.in
BU ブクサール県 ブクサール 1,707,643 1,624 1,003 http://buxar.bih.nic.in
DA ダルバンガー県 ダルバンガー 3,921,971 2,278 1,721 http://darbhanga.bih.nic.in
EC 東チャンパラン県 モーティーハーリー 5,082,868 3,969 1,281 http://eastchamparan.bih.nic.in
GA ガヤー県 ガヤー 4,379,383 4,978 880 http://gaya.bih.nic.in
GO ゴーパールガンジ県 ゴーパールガンジ 2,558,037 2,033 1,258 http://gopalganj.bih.nic.in
JA ジャムイー県 ジャムイー 1,756,078 3,099 567 http://jamui.bih.nic.in
JE ジャハーナーバード県 ジャハーナーバード 1,124,176 1,569 1,206 http://Jehanabad.bih.nic.in
KM カーイムル県 バブア 1,626,900 3,363 488 http://kaimur.bih.nic.in
KT カティハール県 カティハール 3,068,149 3,056 1,004 http://katihar.bih.nic.in
KH カガリヤー県 カガリヤー 1,657,599 1,486 1,115 http://khagaria.bih.nic.in
KI キシャンガンジ県 キシャンガンジ 1,690,948 1,884 898 http://kishanganj.bih.nic.in
LA ラキーサラーイ県 ラキーサラーイ 1,000,717 1,229 815 http://lakhisarai.bih.nic.in
MP マデープラ県 マデープラ 1,994,618 1,787 1,116 http://madhepura.bih.nic.in
MB マドゥバニー県 マドゥバニー 4,476,044 3,501 1,279 http://madhubani.bih.nic.in
MG ムンゲール県 ムンゲール 1,359,054 1,419 958 http://munger.bih.nic.in
MZ ムザッファルプル県 ムザッファルプル 4,778,610 3,173 1,506 http://muzaffarpur.bih.nic.in
NL ナーランダー県 ビハール・シャリーフ 2,872,523 2,354 1,220 http://nalanda.bih.nic.in
NW ナワーダー県 ナワーダー 2,216,653 2,492 889 http://nawada.bih.nic.in
PA パトナ県 パトナ 5,772,804 3,202 1,803 http://patna.bih.nic.in
PU プールニヤー県 プールニヤー 3,273,127 3,228 1,014 http://purnia.bih.nic.in
RO ロータース県 サーサーラーム 2,962,593 3,850 763 http://rohtas.bih.nic.in
SH サハルサー県 サハルサー 1,897,102 1,702 1,125 http://saharsa.bih.nic.in
SM サマスティープル県 サマスティープル 4,254,782 2,905 1,465 http://samastipur.bih.nic.in
SR サラーン県 チャプラ 3,943,098 2,641 1,493 http://saran.bih.nic.in
SP シェークプラー県 シェークプラー 634,927 689 922 http://sheikhpura.bih.nic.in
SO シヴハル県 シヴハル 656,916 443 1,882 http://sheohar.bih.nic.in
ST シーターマリー県 シーターマリー 3,419,622 2,199 1,491 http://sitamarhi.bih.nic.in
SW シーワーン県 シーワーン 3,318,176 2,219 1,495 http://siwan.bih.nic.in
SU スパウル県 スパウル 2,228,397 2,410 919 http://supaul.bih.nic.in
VA ヴァイシャーリー県 ハジプル 3,495,021 2,036 1,717 http://vaishali.bih.nic.in
WC 西チャンパラン県 ベティアー 3,935,042 5,229 753 http://westchamparan.bih.nic.in

チャッティースガル州 (CG)

コード 県都 人口 (2011) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
バロド県 バロド 826,165 3,527 234 https://balod.gov.in/
バロダ・バザール県 バロダ・バザール 1,305,343 4,748 275 https://balodabazar.gov.in/
Balrampur-Ramanujganj Balrampur 730,491 3,806 190 https://balrampur.gov.in/
BA バスタル県 ジャグダルプル 834,873 4,030 210 http://bastar.nic.in/
ビームタラ県 ビームタラ 795,759 2,855 270 https://bemetara.gov.in/en/
ビジャープル県 ビジャープル 229,832 6,562 35 https://bijapur.gov.in/en/
BI ビラースプル県 ビラースプル 1,961,922 3,508 460 http://bilaspur.nic.in/
DA ダンテワーダ県 ダンテワーダ 533,638 3,411 59 http://dantewada.nic.in/
DH ダームタリ県 ダームタリ 799,199 2,029 394 http://dhamtari.nic.in/
DU ドゥルグ県 ドゥルグ 1,721,726 2,238 770 http://durg.nic.in/
ガリアバンド県 ガリアバンド 597,653 5,823 103 https://gariaband.gov.in/en/
ゴーレラ・ペンドラ・マルワヒ県 ゴーレラ 336,420 2,307 150 https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in/
JC ジャーンジギールチャーンパ県 ナイラ・ジャーンジギール 1,620,632 3,848 421 http://janjgirchampa.nic.in/
Ja ジャシュプル県 ジャシュプル 852,043 5,825 146 http://jashpur.nic.in/
KW カバーダム県 カワーダ 584,667 4,237 195 https://kawardha.gov.in/en/
KK カーンケール県 カーンケール 748,593 6,513 115 http://kanker.gov.in/
Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai Khairagarh 368,444 http://korba.nic.in/
コンダガオン県 コンダガオン 578,326 7,768 74 https://kondagaon.gov.in/
KB コールバー県 コールバー 1,206,563 6,615 183 http://korba.nic.in/
KJ コーリヤー県 コーリヤー 659,039 6,578 100 http://koriya.nic.in/
MA マハーサムンド県 マハーサムンド 1,032,275 4,779 216 http://mahasamund.nic.in/
MG Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur Manendragarh 422,248 1,726 244 https://s3eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68.s3waas.gov.in/
MM Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki モーラ 283,947 https://mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in/
ムンゲリ県 ムンゲリ 701,707 2,750 255 https://mungeli.gov.in/en/
NR ナーラーヤンプル県 ナーラーヤンプル 140,206 6,640 20 https://narayanpur.gov.in/
RG ラーイガル県 ラーイガル 1,493,627 7,068 211 http://raigarh.nic.in/
RP ラーイプル県 ラーイプル 2,160,876 2,892 750 http://raipur.nic.in/
RN ラージナーンドガーオン県 ラージナーンドガーオン 1,537,520 8,062 191 http://rajnandgaon.nic.in/
SB サランガー・ビライガー県 サランガー 607,434 https://raigarh.gov.in/en/public-utility/sarangarh-municipality/
ST サクティ県 サクティ 653,036
SK サクマ県 サクマ 250,159 5,897 42 https://sukma.gov.in/en/
スラージプール県 スラージプール 789,043 2,787 280 https://surajpur.nic.in/en/
SU サルグジャ県 アンビカプル (インド) 839,661 3,265 150 http://surguja.nic.in/

ダマン・ディーウ連邦直轄地域 (DD)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
ディーウ ディーウ
ダマン県 ダマン

デリー首都圏 (DL)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
CD 中央デリー ダリヤーガンジ 644,005 25 25,759 http://dccentral.delhigovt.nic.in/
ED 東デリー プリート・ヴィハール 1,448,770 440 3293 http://dceast.delhigovt.nic.in/
ND ニューデリー コノート・プレイス 302,363 22 13744 http://dcnewdelhi.delhigovt.nic.in/
NO 北デリー サダー・バザー 779,788 59 12996 http://dcnorth.delhigovt.nic.in/
NE 北東デリー シャーダラ 1,763,712 52 33917 http://dcnortheast.delhigovt.nic.in/
NW 北西デリー カンジャーワーラー 785,284 130 6041 http://dcnorthwest.delhigovt.nic.in/
SD 南デリー サケット 2,258,367 250 9033 http://dcsouth.delhigovt.nic.in/
SW 南西デリー バサントビハール 1,749,492 395 4430 http://dcsouthwest.delhigovt.nic.in/
WD 西デリー ラジョーリ・ガーデン 2,119,641 112 18925 http://dcwestrev.delhigovt.nic.in/

ゴア州 (GA)

コード 県都 人口 (2011) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
NG 北ゴア県 パナジ 817,761 1,736 471 http://northgoa.nic.in/
SG 南ゴア県 マルガオ 639,962 1,966 326 http://southgoa.nic.in/

グジャラート州 (GJ)

コード 県都 人口 (2011) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
AH アフマダーバード県 アフマダーバード 7,208,200 7170 890 http://ahmedabad.gujarat.gov.in/
AM アムレーリー県 アムレーリー 1,513,614 6,760 205 http://amreli.gujarat.gov.in/
AN アーナンド県 アーナンド 2,090,276 2,942 711 http://anand.gujarat.gov.in/
AR アラバリ県 モダサ 1,051,746 3,217 327 https://arvalli.nic.in/about-district/
BK バナースカーンター県 パランプル 3,116,045 12,703 290 http://banaskantha.gujarat.gov.in/
BR バルーチ県 バルーチ 1,550,822 6,524 238 http://bharuch.gujarat.gov.in/
BV バーヴナガル県 バーヴナガル 2,877,961 11,155 288 http://bhavnagar.gujarat.gov.in/
BT ボタッド県 ボタッド 656,005 2,564 256 https://botad.nic.in/
CU チョタウデプール県 チョタウデプール 1,071,831 3,237 331 https://chhotaudepur.nic.in/
DA ダーホード県 ダーホード 2,126,558 3,642 582 http://dahod.gujarat.gov.in/
DG ダーング県 アーフワー 226,769 1,764 129 http://dangs.gujarat.gov.in/
DD デブブミ・ドワーカ県 カンブハリア 752,484 5,684 132 https://devbhumidwarka.nic.in/
GA ガンディーナガル県 ガンディーナガル 1,387,478 2,163 660 http://gandhinagar.gujarat.gov.in/
GS ギル・ソムナス県 ベラバル 1,217,477 3,754 324 https://girsomnath.nic.in/
JA ジャームナガル県 ジャームナガル 2,159,130 14,125 153 http://jamnagar.gujarat.gov.in/
JU ジュナーガド県 ジュナーガド 2,742,291 8,839 310 http://junagadh.gujarat.gov.in/
KA カッチ県 ブジ 2,090,313 45,652 46 http://kutch.gujarat.gov.in/
KH ケーダー県 ケーダー 2,298,934 4,215 541 http://kheda.gujarat.gov.in/
MH マヒサガール県 ルナバダ 994,624 2,500 440 http://mehsana.gujarat.gov.in/
MA メヘサーナー県 メヘサーナー 2,027,727 4,386 462 http://mehsana.gujarat.gov.in/
MB モービ県 モービ 960,329 4,871 197 https://morbi.nic.in/
NR ナルマダー県 ラージピプラー 590,379 2,749 214 http://narmada.gujarat.gov.in/
NV ナヴサーリー県 ナヴサーリー 1,330,711 2,211 602 http://navsari.gujarat.gov.in/
PM パンチマハル県 ゴードラー 2,388,267 5,219 458 http://panchmahals.gujarat.gov.in/
PA パータン県 パータン 1,342,746 5,738 234 http://patan.gujarat.gov.in/
PO ポールバンダル県 ポールバンダル 586,062 2,294 255 http://porbandar.gujarat.gov.in/
RA ラージコート県 ラージコート 3,157,676 11,203 282 http://rajkot.gujarat.gov.in/
SK サーバルカーンター県 ヒマットナガル 2,427,346 7,390 328 http://sabarkantha.gujarat.gov.in/
SN スレーンドラナガル県 スレーンドラナガル 1,755,873 10,489 167 http://surendranagar.gujarat.gov.in/
ST スーラト県 スーラト 6,081,322 4,418 953 http://surat.gujarat.gov.in/
TA タピ県 Vyara 806,489 3,435 249 https://tapi.nic.in/
VD ヴァドーダラー県 ヴァドーダラー 3,639,775 4,312 467 http://vadodara.gujarat.gov.in/
VL ヴァルサール県 ヴァルサール 1,703,068 3,034 561 http://valsad.gujarat.gov.in/

ハリヤーナー州 (HR)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
AM アンバーラー県 アンバーラー 1,013,660 1,569 646 http://ambala.nic.in/
BH ビワーニー県 ビワーニー 1,424,554 5,140 277 http://bhiwani.nic.in/
FR ファリーダーバード県 ファリーダーバード 2,193,276 2,105 1,042 http://faridabad.nic.in/
FT ファテーハーバード県 ファテーハーバード 806,158 2,491 324 http://fatehabad.nic.in/
GU グルガーオン県 グルガーオン 1,657,669 2,760 601 http://gurgaon.nic.in/
HI ヒサール県 ヒサール 1,536,417 3,788 406 http://hisar.nic.in/
JH ジャッジャル県 ジャッジャル 887,392 1,868 475 http://jhajjar.nic.in/
JI ジンド県 ジンド 1,189,725 2,736 435 http://jind.nic.in/
KR カルナール県 カルナール 1,274,843 2,471 516 http://karnal.nic.in/
KT カイタル県 カイタル 945,631 2,799 338 http://kaithal.nic.in/
KU クルクシェートラ県 クルクシェートラ 828,120 1,217 680 http://kurukshetra.nic.in/
MA マヘーンドラガル県 ナルナウル 812,022 1,683 482 http://mahendragarh.nic.in/
MW メワート県 Nuh 993,000 1,765 562 http://mewat.nic.in/
PK パンチクラー県 パンチクラー 469,210 816 575 http://panchkula.nic.in/
PP パーニーパト県 パーニーパト 967,338 1,250 774 http://panipat.gov.in/
RE レーワーリー県 レーワーリー 764,727 1,559 491 http://rewari.nic.in/
RO ロータク県 ロータク 940,036 1,668 564 http://rohtak.nic.in/
SI シルサー県 シルサー 1,111,012 4,276 260 http://sirsa.nic.in/
SNP ソーニーパト県 ソーニーパト 1,278,830 2,260 566 http://sonepat.gov.in/
YN ヤムナーナガル県 ヤムナーナガル 982,369 1,756 559 http://yamunanagar.nic.in/
PW パルワル県 パルワル 934,675 1,875 499 http://palwal.nic.in/

ヒマーチャル・プラデーシュ州 (HP)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
BI ビラースプル県 (ヒマーチャル・プラデーシュ州) ビラースプル (ヒマーチャル・プラデーシュ州) 340,735 1,167 292 http://hpbilaspur.gov.in/
CH チャンバ県 チャンバ (ヒマーチャル・プラデーシュ州) 460,499 6,528 71 http://hpchamba.nic.in/
HA ハミールプル県 (ヒマーチャル・プラデーシュ州) ハミールプル (ヒマーチャル・プラデーシュ州) 412,009 1,118 369 http://hphamirpur.gov.in/
KA カーングラー県 ダラムシャーラー 1,338,536 5,739 233 http://hpkangra.nic.in/
KI キンナウル県 レコン・ピオ 83,950 6,401 13 http://hpkinnaur.nic.in/
KU クッルー県 クッルー 379,865 5,503 69 http://hpkullu.gov.in/
LS ラーハウル・スピティ県 キーロン 33,224 13,835 2 http://hplahaulspiti.gov.in
MA マンディー県 マンディー 900,987 3,950 228 http://hpmandi.nic.in/
SH シムラー県 シムラー 721,745 5,131 141 http://hpshimla.nic.in/
SI スルマウル県 ナーハン 458,351 2,825 162 http://hpsirmaur.gov.in/
SO ソーラン県 ソーラン 499,380 1,936 258 http://hpsolan.gov.in/
UNA ウナー県 ウナー (ヒマーチャル・プラデーシュ州) 447,967 1,540 291 http://hpuna.nic.in/

ジャンムー・カシミール州 (JK)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
AN アナントナーグ県 アナントナーグ 1,170,013 3,984 294 http://anantnag.gov.in/
BPR バンディポラ県 バンディポラ 1,117,891 3,010 398 http://bandipore.gov.in/
BR バーラームッラー県 バーラームッラー 1,166,722 4,588 254 http://baramulla.nic.in/
BD バドガム県 バドガム 593,768 1,371 433 http://budgam.nic.in/
DO ドーダー県 ドーダー 690,474 11,691 59 http://doda.gov.in/
Ganderbal District
JA ジャンムー県 ジャンムー 1,571,911 3,097 508 http://jammu.gov.in/
KR カールギル県 カールギル 115,227 14,036 8 http://kargil.gov.in/
KT カトゥアー県 カトゥアー 544,206 2,651 205 http://kathua.gov.in/
Kishtwar District
Kulgam District
KU クプワーラー県 クプワーラー 640,013 2,379 269 http://kupwara.gov.in/
LE レー県 レー (ラダック) 117,637 45,110 1 http://leh.nic.in/
PO プンチュ県 プンチュ 371,561 1,674 222 http://poonch.gov.in/
PU プルワーマー県 プルワーマー 632,295 1,398 452 http://pulwama.gov.in/
RA ラージャウリー県 ラージャウリー 478,595 2,630 182 http://rajouri.nic.in/
Ramban District
Reasi District
SR サンバ県 サンバ (ジャンムー・カシミール州) 286,730 913 314 http://samba.gov.in/
Shopian district
SR シュリーナガル県 シュリーナガル 1,238,530 2,228 556 http://srinagar.nic.in/
UD ウダムプル県 ウダムプル 738,965 4,550 162 http://udhampur.gov.in/

ジャールカンド州 (JH)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
BO ボーカーロー県 ボーカーロー・スチール・シティ 1,775,961 2,861 621
CH チャトラー県 チャトラー 790,680 3,700 214
DE デーオガル県 デーオガル 1,161,370 2,479 468
DH ダンバード県 ダンバード 2,394,434 2,075 1,154
DU ドゥムカー県 ドゥムカー 1,754,571 5,518 318
ES 東シンブーム県 ジャムシェードプル 1,978,671 3,533 560
GA ガルワー県 ガルワー 1,034,151 4,064 254
GI ギリーディー県 ギリーディー 1,901,564 4,887 389
GO ゴッダー県 ゴッダー 1,047,264 2,110 496
GU グムラー県 グムラー 1,345,520 9,091 148 http://gumla.nic.in/
HA ハザーリーバーグ県 ハザーリーバーグ 2,277,108 6,154 370 http://hazaribag.nic.in/
ジャームターラー県
クーンティ県 クーンティ
KO コーダルマー県 コーダルマー 498,683 1,312 380
ラーテーハール県
RA ラームガル県
LO ローハルダッガー県 ローハルダッガー 364,405 1,494 244
PK パークル県 パークル 701,616 1,805 389 http://pakur.nic.in/
PL パラームー県 ダルトンガンジ 2,092,004 8,717 240 http://palamu.nic.in/
RM ランガル県 ランガル 8,39,482 1,212 692
RA ラーンチー県 ラーンチー 2,783,577 7,974 349
SA サーヒブガンジ県 サーヒブガンジ 927,584 1,599 580
サラーイケーラー・カルサーワーン県 サラーイケーラー
シムデーガー県 シムデーガー
WS 西シンブーム県 チャイバサ 2,080,265 9,906 210 http://chaibasa.nic.in/

カルナータカ州 (KA)

コード 県都 人口 (2001) 面積 (km²) 人口密度 (/km²) 公式サイト
BD ビーダル県 ビーダル 1,501,374 5,448 276
BG ベラガーヴィ県 ベラガーヴィ 4,207,264 13,415 314
BJ ビジャープル県 ビジャープル 1,808,863 10,517 172
BK バーガラコーテ県 バーガラコーテ 1,652,232 6,583 251
BL ベッラーリー県 ベッラーリー 2,025,242 8,439 240
BR バンガルール・グラーミーナ県 バンガロール 1,877,416 5,815 323
BN バンガルール県 バンガロール 6,523,110 2,190 2,979
CJ チャーマラージャナガル県 チャーマラージャナガル 964,275 5,102 189
CK チックマガルール県 チックマガルール 1,139,104 7,201 158 http://chickmagalur.nic.in/
CT チトラドゥルガ県 チトラドゥルガ 1,510,227 8,437 179
DA ダーヴァナゲレ県 ダーヴァナゲレ 1,789,693 5,926 302
DH ダーラヴァーダ県 ダーラヴァーダ 1,603,794 4,265 376
DK ダクシナ・カンナダ県 マンガロール 1,896,403 4,559 416
GA ガダグ県 ガダグ 971,955 4,651 209
GU グルバルガ県 グルバルガ 3,124,858 16,224 193
HS ハッサン県 ハッサン (カルナータカ州) 1,721,319 6,814 253
HV ハーヴェーリ県 ハーヴェーリ 1,437,860 4,825 298
KD コダグ県 マディケーリ 545,322 4,102 133
KL コーラーラ県 コーラーラ 2,523,406 8,223 307
KP コッパラ県 コッパラ 1,193,496 7,190 166
MA マンディヤ県 マンディヤ 1,761,718 4,961 355
MY マイスール県 マイソール 2,624,911 6,854 383
RA ラーヤチュール県 ラーヤチュール 1,648,212 6,839 241
SH シヴァモッガ県 シモガ 1,639,595 8,495 193
TU トゥマコル県 トゥマコル 2,579,516 10,598 243
