オックスフォード・ユナイテッドFC

オックスフォード・ユナイテッドFC
原語表記 Oxford United Football Club
愛称 The U's
The Yellows
クラブカラー 青、黄
創設年 1893年
所属リーグ フットボールリーグ
所属ディビジョン EFLリーグ1
ホームタウン オックスフォード
ホームスタジアム Kassam Stadium
収容人数 12,500
代表者 イングランドの旗 ニック・メリー
監督 イングランドの旗 カーリー・ロビンソン
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ

オックスフォード・ユナイテッド・フットボール・クラブOxford United Football Club)はイングランドオックスフォードシャー州、オックスフォードを本拠地とするサッカークラブチームである。2022-23シーズンはフットボールリーグ1(3部相当)に所属。

名称変更

  • 1893-1960 ヘディントン・ユナイテッドFC
  • 1960-現在 オックスフォード・ユナイテッドFC

タイトル

国内タイトル

  • サウザンリーグ:3回
1952-1953, 1960-1961, 1961-1962
  • サウザンリーグカップ:2回
1952-1953, 1953-1954
  • フットボールリーグ・ディヴィジョン2:1回
1984-1985
  • フットボールリーグ・ディヴィジョン3:2回
1967-1968, 1983-1984
1986

国際タイトル

  • なし

過去の成績

シーズン ディビジョン FAカップ リーグカップ 欧州カップ / その他 最多得点者
リーグ 順位 選手 得点数
2008-09 ナショナルリーグ 46 24 10 12 71 51 77 7位 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退
2009-10 ナショナルリーグ 44 25 11 8 64 31 86 3位 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 4回戦敗退
2010-11 フットボールリーグ2 46 17 12 17 58 60 63 12位 1回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退
2011-12 フットボールリーグ2 46 17 17 12 59 48 68 9位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準決勝敗退
2012-13 フットボールリーグ2 46 19 8 19 60 61 65 9位 3回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準々決勝敗退
2013-14 フットボールリーグ2 46 16 14 16 53 50 62 8位 3回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退
2014-15 フットボールリーグ2 46 15 16 15 49 48 61 13位 2回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退
2015-16 フットボールリーグ2 46 24 14 8 84 41 86 2位 4回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準優勝
2016-17 EFLリーグ1 46 20 9 17 65 52 69 8位 5回戦敗退 2回戦敗退 EFLトロフィー 準優勝
2017-18 EFLリーグ1 46 15 11 20 61 66 56 16位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 4回戦敗退 ジェームズ・ヘンリー
ウェス・トーマス
11
2018-19 EFLリーグ1 46 15 15 16 58 64 60 12位 3回戦敗退 3回戦敗退 EFLトロフィー 4回戦敗退 ジェームズ・ヘンリー 15
2019-20 EFLリーグ1 35 17 9 9 61 37 60 4位 4回戦敗退 準々決勝敗退 EFLトロフィー
プレーオフ2020
2回戦敗退
準優勝
マティ・テイラー 17
2020-21 EFLリーグ1 46 22 8 16 77 56 74 6位 1回戦敗退 2回戦敗退 EFLトロフィー
プレーオフ2021
準決勝敗退
準決勝敗退
マティ・テイラー 13
2021-22 EFLリーグ1 46 22 10 14 82 59 76 8位 1回戦敗退 2回戦敗退 EFLトロフィー GS敗退 マティ・テイラー 22
2022-23 EFLリーグ1 46 EFLトロフィー

歴代監督

名前 就任 退任 試合 勝ち 分け 負け 勝率 %
ジム・スミス イングランドの旗 000000001982-03-01-00001982年3月1日 000000001985-06-11-00001985年6月11日 7002167000000000000♠167 7001890000000000000♠89 7001420000000000000♠42 7001360000000000000♠36 07001533000000000000♠53.3
モーリス・エヴァンス イングランドの旗 000000001985-06-11-00001985年6月11日 000000001988-03-26-00001988年3月26日 7002140000000000000♠140 7001410000000000000♠41 7001410000000000000♠41 7001580000000000000♠58 07001293000000000000♠29.3
マーク・ローレンソン アイルランドの旗 000000001988-03-26-00001988年3月26日 000000001988-10-25-00001988年10月25日 7001230000000000000♠23 7000400000000000000♠4 7000800000000000000♠8 7001110000000000000♠11 07001174009999900000♠17.4
ブライアン・ホートン イングランドの旗 000000001988-10-25-00001988年10月25日 000000001993-08-27-00001993年8月27日 7002251000000000000♠251 7001790000000000000♠79 7001650000000000000♠65 7002107000000000000♠107 07001315000000000000♠31.5
モーリス・エヴァンス (暫定) イングランドの旗 000000001993-08-27-00001993年8月27日 000000001993-09-10-00001993年9月10日 7000300000000000000♠3 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000300000000000000♠3 005000000000000000000♠0.0
デニス・スミス イングランドの旗 000000001993-09-10-00001993年9月10日 000000001997-12-24-00001997年12月24日 7002247000000000000♠247 7001990000000000000♠99 7001600000000000000♠60 7001880000000000000♠88 07001401000000000000♠40.1
マルコム・クロスビー (暫定) イングランドの旗 000000001997-12-24-00001997年12月24日 000000001998-01-24-00001998年1月24日 7000500000000000000♠5 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000400000000000000♠4 005000000000000000000♠0.0
マルコム・ショットン イングランドの旗 000000001998-01-24-00001998年1月24日 000000001999-10-25-00001999年10月25日 7001880000000000000♠88 7001260000000000000♠26 7001220000000000000♠22 7001400000000000000♠40 07001295000000000000♠29.5
ミッキー・ルイス (暫定) イングランドの旗 000000001999-10-25-00001999年10月25日 000000002000-02-02-00002000年2月2日 7001220000000000000♠22 7000600000000000000♠6 7000800000000000000♠8 7000800000000000000♠8 07001273000000000000♠27.3
デニス・スミス イングランドの旗 000000002000-02-03-00002000年2月3日 000000002000-10-02-00002000年10月2日 7001300000000000000♠30 7000800000000000000♠8 7000300000000000000♠3 7001190000000000000♠19 07001267000000000000♠26.7
マイク・フォード (暫定) イングランドの旗 000000002000-10-03-00002000年10月3日 000000002000-10-31-00002000年10月31日 7000600000000000000♠6 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000500000000000000♠5 005000000000000000000♠0.0
デイヴィッド・ケンプ イングランドの旗 000000002000-10-31-00002000年10月31日 000000002001-04-30-00002001年4月30日 7001310000000000000♠31 7000700000000000000♠7 7000300000000000000♠3 7001210000000000000♠21 07001226000000000000♠22.6
マイク・フォード (暫定) イングランドの旗 000000002001-05-01-00002001年5月1日 000000002001-05-08-00002001年5月8日 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 005000000000000000000♠0.0
マーク・ライト イングランドの旗 000000002001-05-08-00002001年5月8日 000000002001-11-22-00002001年11月22日 7001220000000000000♠22 7000400000000000000♠4 7000700000000000000♠7 7001110000000000000♠11 07001182000000000000♠18.2
イアン・アトキンス イングランドの旗 000000002001-11-23-00002001年11月23日 000000002004-03-21-00002004年3月21日 7002122000000000000♠122 7001470000000000000♠47 7001350000000000000♠35 7001400000000000000♠40 07001385000000000000♠38.5
グラハム・リックス イングランドの旗 000000002004-03-22-00002004年3月22日 000000002004-11-14-00002004年11月14日 7001290000000000000♠29 7000600000000000000♠6 7000800000000000000♠8 7001150000000000000♠15 07001207000000000000♠20.7
ダレン・パターソン (暫定) 北アイルランドの旗 000000002004-11-14-00002004年11月14日 000000002004-12-09-00002004年12月9日 7000300000000000000♠3 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 07001333009999900000♠33.3
ラモン・ディアス アルゼンチンの旗 000000002004-12-09-00002004年12月9日 000000002005-05-04-00002005年5月4日 7001250000000000000♠25 7001100000000000000♠10 7000700000000000000♠7 7000800000000000000♠8 07001400000000000000♠40.0
ブライアン・タルボット イングランドの旗 000000002005-05-06-00002005年5月6日 000000002006-03-14-00002006年3月14日 7001440000000000000♠44 7001100000000000000♠10 7001160000000000000♠16 7001180000000000000♠18 07001227000000000000♠22.7
ダレン・パターソン 北アイルランドの旗 000000002006-03-14-00002006年3月14日 000000002006-03-22-00002006年3月22日 7000300000000000000♠3 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2 5000000000000000000♠0 07001333009999900000♠33.3
ジム・スミス イングランドの旗 000000002006-03-22-00002006年3月22日 000000002007-11-09-00002007年11月9日 7001820000000000000♠82 7001340000000000000♠34 7001260000000000000♠26 7001220000000000000♠22 07001415000000000000♠41.5
ダレン・パターソン 北アイルランドの旗 000000002007-11-09-00002007年11月9日 000000002008-11-30-00002008年11月30日 7001590000000000000♠59 7001240000000000000♠24 7001110000000000000♠11 7001240000000000000♠24 07001407000000000000♠40.7
ジム・スミス (暫定) イングランドの旗 000000002008-11-30-00002008年11月30日 000000002008-12-21-00002008年12月21日 7000400000000000000♠4 7000200000000000000♠2 7000200000000000000♠2 5000000000000000000♠0 07001500000000000000♠50.0
クリス・ワイルダー イングランドの旗 000000002008-12-21-00002008年12月21日 000000002014-01-26-00002014年1月26日 7002269000000000000♠269 7002121000000000000♠121 7001700000000000000♠70 7001780000000000000♠78 07001450000000000000♠45.0
ミッキー・ルイス (暫定) イングランドの旗 000000002014-01-26-00002014年1月26日 000000002014-03-22-00002014年3月22日 7001120000000000000♠12 7000300000000000000♠3 7000500000000000000♠5 7000400000000000000♠4 07001250000000000000♠25.0
ガリー・ワードック アイルランドの旗 000000002014-03-22-00002014年3月22日 000000002014-07-04-00002014年7月4日 7000800000000000000♠8 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 7000700000000000000♠7 07001125000000000000♠12.5
マイケル・アップルトン イングランドの旗 000000002014-07-04-00002014年7月4日 000000002017-06-20-00002017年6月20日 7002173000000000000♠173 7001780000000000000♠78 7001460000000000000♠46 7001490000000000000♠49 07001451000000000000♠45.1
ペップ・クロテット スペインの旗 000000002017-07-01-00002017年7月1日 000000002018-01-22-00002018年1月22日 7001360000000000000♠36 7001120000000000000♠12 7001100000000000000♠10 7001140000000000000♠14 07001333009999900000♠33.3
デレク・ファザッカーニー イングランドの旗 000000002018-01-22-00002018年1月22日 000000002018-03-22-00002018年3月22日 7000800000000000000♠8 7000200000000000000♠2 7000100000000000000♠1 7000500000000000000♠5 07001250000000000000♠25.0
カリー・ロビンソン イングランドの旗 000000002018-03-22-00002018年3月22日 7002195000000000000♠195 7001800000000000000♠80 7001520000000000000♠52 7001630000000000000♠63 07001410000000000000♠41.0

歴代所属選手

詳細は「category:オックスフォード・ユナイテッドFCの選手」を参照

外部リンク

  • 公式サイト(英語)
  • Oxford United - Football Conference(英語)
  • Oxford United - BBC Sport(英語)
  • Oxford United - Historical Football Kit(英語)
2023–24クラブ
記録と表彰
  • フットボールリーグアワード(英語版)
  • 月間最優秀監督賞(英語版)
  • 月間最優秀選手賞(英語版)
スポンサー
  • コカ・コーラ (2004–10)
  • Npower(英語版) (2010–13)
  • Sky Bet(英語版) (2013–18)
関連大会
シーズン
  • 2004–05
  • 2005–06
  • 2006–07
  • 2007–08
  • 2008–09
  • 2009–10
  • 2010–11
  • 2011–12
  • 2012–13
  • 2013–14
  • 2014–15
  • 2015–16
  • 2016–17
  • 2017–18
  • 2018–19
  • 2019–20
  • 2020–21
  • 2021–22
  • 2022–23
  • 2023–24
参照
典拠管理データベース ウィキデータを編集
全般
  • VIAF
国立図書館
  • アメリカ
  • 表示
  • 編集