2009年NRW杯

アイスダンスについては2009年NRW杯 (アイスダンス)を参照
2009年NRW杯
大会概要
大会種 ISUカレンダー掲載国際大会
(シニアを含む)
シーズン 2009-2010
日程 12月3日 - 12月6日
主催 Deutsche Eislauf-Union、Skating Union of North Rhine-Westphalia
開催国 ドイツ
開催地 ドルトムント
会場 アイススポーツセンターヴェストファーレンホール
優勝者
男子シングル フランスの旗 ヤニック・ポンセロ
女子シングル イタリアの旗 ヴァレンティーナ・マルケイ
ペア優勝 イタリアの旗 ニコル・デラ・モニカ
イタリアの旗 ヤニック・ココン
関連大会
前回大会 2008年NRW杯
次回大会 2010年NRW杯
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2009年NRW杯(えんえるヴぇーはい、エンエルヴェートロフィー、英語: NRW TROPHY 2009 International Competition for Single and Pair Skating)は2009年にドイツで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。

概要

2009年NRW杯(えんえるヴぇーはい、エンエルヴェートロフィー、英語: NRW TROPHY 2009 International Competition for Single and Pair Skating)は2009-2010年シーズンのフィギュアスケート競技会 NRW杯シングル及びペア部門で、国際スケート連盟の2009/2010年シーズンイベントカレンダーに掲載されたドイツのノルトライン=ヴェストファーレン氷上競技協会主催の国際大会である。2009年12月3日から6日にかけて、ドイツドルトムントのアイススポーツセンターヴェストファーレンホールにて開催され、シニア、ジュニア、ノービスクラスの男女シングル、ペア競技が行われた。

選手招待

主催者から国際スケート連盟加盟の各国(地域)統括団体に対し、各カテゴリーごとに2名(組)まで出場招待がなされた。またこれ以外にも主催者の判断による競技参加者があるとされた。

競技結果

シニア

男子シングル

順位 名前 総点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 順位 合計 技術 構成 減点
1 フランスの旗 ヤニック・ポンセロ 224.33 1 79.88 42.81 37.07 0 1 144.45 73.31 72.14 1
2 イタリアの旗 サミュエル・コンテスティ 204.49 4 69.56 35.48 35.08 1 2 134.93 67.05 68.88 1
3 ベルギーの旗 ケビン・ヴァン・デル・ペレン 199.26 3 70.61 38.28 32.33 0 4 128.65 62.51 66.14 0
4 カザフスタンの旗 デニス・テン 198.97 2 78.78 43.03 35.75 0 8 120.19 53.19 68.00 1
5 ロシアの旗 セルゲイ・ボロノフ 195.35 6 68.07 35.81 32.26 0 5 127.28 61.14 66.14 0
6 日本の旗 町田樹 195.34 7 66.32 35.82 30.50 0 3 129.02 65.26 63.76 0
7 イタリアの旗 パオロ・バッキーニ 192.61 5 68.30 37.86 31.44 1 6 124.31 58.55 65.76 0
8 スイスの旗 ジャマル・オスマン 185.97 8 64.40 34.58 29.82 0 7 121.57 59.93 61.64 0
9 ロシアの旗 Nikita MIKHAILOV 183.05 9 63.02 35.21 27.81 0 9 120.03 61.29 60.74 2
10 ロシアの旗 イワン・トレチャコフ 164.92 10 57.64 31.38 26.26 0 10 107.28 54.28 56.00 3
11 ドイツの旗 Michael BIONDI 154.86 13 51.40 27.33 24.07 0 11 103.46 51.94 51.52 0
12 フィンランドの旗 ミッコ・ミンキネン 148.97 14 47.77 22.88 24.89 0 12 101.20 50.32 50.88 0
13 イタリアの旗 カレル・ゼレンカ 146.70 12 52.30 26.30 26.00 0 14 94.40 45.76 48.64 0
14 ウクライナの旗 ヴィタリー・サゾネツ 145.14 15 47.38 24.00 24.38 1 13 97.76 51.76 46.00 0
15 ドイツの旗 パウル・フェンツ 143.19 11 53.46 28.83 24.63 0 15 89.73 43.71 48.02 2
16 スウェーデンの旗 Anton TRUVE 129.69 17 44.46 23.27 21.19 0 16 85.23 45.35 40.88 1
17 フィンランドの旗 Samuli TYYSKA 126.66 16 44.86 23.05 21.81 0 17 81.80 41.16 41.64 1
18 オランダの旗 ボイト・ミュルデル 119.08 19 39.19 19.80 19.39 0 18 79.89 39.63 40.26 0
19 イギリスの旗 フィリップ・ハリス 113.34 20 36.59 18.39 19.20 1 19 76.75 37.73 41.02 2
20 ドイツの旗 Samuel KIEsLING 104.91 18 39.56 19.25 20.31 0 20 65.35 25.11 40.24 0
  • SP - 12月5日
  • FS - 12月6日

女子シングル

順位 名前 総点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 順位 合計 技術 構成 減点
1 イタリアの旗 ヴァレンティーナ・マルケイ 158.93 1 57.33 33.88 23.45 0 1 101.60 53.30 49.30 1
2 ロシアの旗 カタリナ・ゲルボルト 142.97 4 49.10 28.85 21.25 1 2 93.87 49.76 44.11 0
3 イギリスの旗 ジェナ・マッコーケル 140.21 2 52.02 31.12 20.90 0 5 88.19 44.19 44.00 0
4 日本の旗 押川ロアンナ紗璃 138.17 3 49.45 28.45 21.00 0 4 88.72 44.82 45.90 2
5 フィンランドの旗 キーラ・コルピ 134.69 6 47.18 24.78 23.40 1 6 87.51 39.49 48.02 0
6 日本の旗 中村愛音 134.61 8 45.76 26.06 19.70 0 3 88.85 49.54 40.31 1
7 ドイツの旗 シーラ・ヴィルナー 132.18 11 44.67 26.47 18.20 0 7 87.51 48.90 38.61 0
8 ウクライナの旗 ナタリヤ・ポポワ 127.93 12 41.55 24.85 17.70 1 9 86.38 49.07 37.31 0
9 ドイツの旗 サンディ・ホフマン 124.75 10 45.05 26.10 18.95 0 10 79.70 41.60 38.10 0
10 スウェーデンの旗 ヴィクトリア・ヘルゲソン 123.31 18 36.89 18.54 19.35 1 8 86.42 45.72 40.70 0
11 オランダの旗 マナウク・ハイスマン 119.27 5 47.44 27.44 20.00 0 13 71.83 35.62 39.21 3
12 ルクセンブルクの旗 フルール・マクスウェル 115.99 14 40.14 20.79 19.35 0 11 75.85 36.94 38.91 0
13 ドイツの旗 Katharina GIEROK 111.66 13 40.20 23.95 18.25 2 14 71.46 34.56 37.90 1
14 イタリアの旗 ロベルタ・ロデギエーロ 108.67 9 45.10 27.40 17.70 0 18 63.57 26.76 36.81 0
15 スイスの旗 ニコーレ・グラフ 107.14 23 33.74 18.49 17.25 2 12 73.40 42.38 33.02 2
16 ベルギーの旗 カート・バン・ダーレ 105.15 19 36.49 19.34 17.15 0 15 68.66 34.56 34.10 0
17 ブルガリアの旗 フリスティナ・ヴァシレヴァ 102.43 16 37.44 20.34 17.10 0 17 64.99 31.58 33.41 0
18 スウェーデンの旗 Lou LUNDBACK 101.27 21 34.62 19.62 17.00 2 16 66.65 35.24 32.41 1
19 フィンランドの旗 Minna PARVIAINEN 96.91 17 37.24 19.89 17.35 0 20 59.67 27.36 34.31 2
20 大韓民国の旗 崔智恩 96.00 15 37.73 18.98 18.75 0 21 58.27 22.54 36.73 1
21 スロバキアの旗 アレクサンドラ・クノーヴァ 95.68 22 34.40 18.20 16.20 0 19 61.28 31.58 30.70 1
22 オーストリアの旗 アンドレア・クロイツァー 83.63 20 36.03 20.43 17.60 2 22 47.60 19.79 30.81 3
23 セルビアの旗 Iveta KOPCOKOVA 74.02 24 27.97 15.02 13.95 1 23 46.05 20.44 26.61 1
24 ウズベキスタンの旗 アナスタシア・ギマゼトディノワ 46.43 7 46.43 28.08 19.35 1 棄権
  • SP - 12月5日
  • FS - 12月6日

ペア

順位 名前 総点 ショートプログラム フリースケーティング
順位 合計 技術 構成 減点 順位 合計 技術 構成 減点
1 イタリアの旗 ニコーレ・デラ・モニカ
and ヤニック・ココン
149.86 1 57.15 34.65 22.50 0 2 92.71 50.18 44.53 2
2 イタリアの旗 ステファニア・ベルトン
and オンドレイ・ホタレック
147.43 2 53.57 32.37 21.20 0 1 93.86 52.06 42.80 1
3 ドイツの旗 マリ・ヴァルトマン
and フロリアン・ユスト
134.34 3 50.20 29.90 21.30 1 3 84.14 44.94 41.20 2
4 ロシアの旗 エカテリーナ・シェレメティエワ
and Egor CHUDIN
123.86 4 44.45 25.55 18.90 0 5 79.41 44.21 36.20 1
5 ウクライナの旗 エカテリーナ・コステンコ
and ロマン・タラン
119.20 5 40.58 22.78 17.80 0 6 78.62 45.69 32.93 0
6 イギリスの旗 エリカ・リッソー
and ロバート・パクストン
118.79 6 34.83 20.28 17.55 3 4 83.96 46.05 37.91 0
7 ブルガリアの旗 Alexandra GONCHARUK
and レリ・ケンチャゼ
75.57 7 27.52 13.52 14.00 0 7 48.05 23.95 27.10 3
  • SP - 12月3日
  • FS - 12月4日

ジュニア

男子シングル

順位 名前 合計点 SP FS
1 ロシアの旗 アルチョム・グリゴリエフ 167.88 1 (56.64) 1 (111.24)
2 ベルギーの旗 ヨリック・ヘンドリックス 148.17 3 (49.87) 2 (98.30)
3 ドイツの旗 ダニエル・ドッツァウアー 145.42 2 (51.64) 4 (93.78)
4 ドイツの旗 デニス・ヴィツォレク 136.83 9 (40.09) 3 (96.74)
5 ドイツの旗 Alexander SCHÖPKE 135.89 4 (44.36) 5 (91.53)
6 ドイツの旗 マルティン・ラッペ 126.63 5 (43.86) 6 (82.77)
7 ドイツの旗 Matthias HECHLER 118.07 8 (40.23) 7 (77.84)
8 イタリアの旗 マウリツィオ・ザンドロン 115.01 6 (43.20) 9 (71.81)
9 スウェーデンの旗 オンドレイ・シュピーゲル 110.36 14 (34.20) 8 (76.16)
10 ポーランドの旗 セバスチアン・イヴァサキ 109.14 7 (41.25) 11 (67.89)
11 ドイツの旗 Aljoscha HADASCH 104.65 15 (33.64) 10 (71.01)
12 ドイツの旗 Maxim STIEFEL 101.35 10 (38.76) 13 (62.59)
13 ドイツの旗 Marco ASAM 97.67 13 (34.90) 12 (62.77)
14 ドイツの旗 Viktor KREMKE 95.72 11 (38.04) 20 (57.68)
15 ドイツの旗 Waldemar WOLF 95.17 16 (33.12) 14 (62.05)
16 ベラルーシの旗 アレクセイ・ミアレンチン 94.92 12 (35.67) 19 (59.25)
17 ドイツの旗 Alexander LOHMEYER 92.65 17 (30.73) 15 (61.92)
18 ドイツの旗 アントン・ケンプフ 90.12 18 (29.88) 18 (60.24)
19 ドイツの旗 Alexander BETKE 89.67 19 (28.12) 17 (61.55)
20 ブルガリアの旗 パヴェル・ペトロフ・サヴィノフ 88.05 20 (26.25) 16 (61.80)
  • SP - 12月3日
  • FS - 12月4日

女子シングル

順位 名前 合計点 SP FS
1 フランスの旗 レナ・マロコ 128.36 1 (50.00) 1 (78.36)
2 フィンランドの旗 ティミラ・シュレスタ 111.67 2 (45.53) 5 (66.14)
3 ドイツの旗 Jessica FÜSSINGER 111.00 3 (41.50) 2 (69.50)
4 ドイツの旗 Angelika DUBINSKI 108.14 5 (39.55) 4 (68.59)
5 ドイツの旗 クリスティーナ・エルデル 102.80 18 (33.76) 3 (69.04)
6 ドイツの旗 Isabelle GLASER 102.08 10 (37.34) 6 (64.74)
7 大韓民国の旗 サ・チェヨン 101.42 4 (39.99) 10 (61.43)
8 ドイツの旗 Carolin RIESENWEBER 100.66 7 (38.32) 8 (62.34)
9 ドイツの旗 Monique SZESNY 99.39 13 (36.49) 7 (62.90)
10 ドイツの旗 ナタリー・ヴァインツィアール 98.61 9 (37.88) 11 (60.73)
11 フィンランドの旗 セラ・ヴァイスト 98.56 6 (39.06) 14 (59.50)
12 ドイツの旗 Luisa WEBER 97.88 11 (37.33) 12 (60.55)
13 イギリスの旗 Stephanie RIGLEY 97.07 12 (37.30) 13 (59.77)
14 ドイツの旗 Petra POSCHNER 96.12 8 (38.05) 17 (58.07)
15 ベラルーシの旗 クセニヤ・バクシェワ 93.89 21 (31.86) 9 (62.03)
16 イタリアの旗 Jennifer CUCINELLA 92.76 15 (35.73) 19 (57.03)
17 オランダの旗 Larissa VAN DER LINDEN 89.39 30 (30.59) 15 (58.80)
18 イギリスの旗 ナターシャ・マッケイ 88.62 27 (31.17) 18 (57.45)
19 イタリアの旗 Silvia LOVISON 87.15 33 (28.99) 16 (58.16)
20 ドイツの旗 Anne ZETZSCHE 85.43 23 (31.57) 20 (53.86)
21 ドイツの旗 Johanna DUNKEL 84.85 17 (34.45) 24 (50.40)
22 ドイツの旗 カタリナ・ツィエンテク 83.22 14 (36.12) 32 (47.10)
23 ドイツの旗 Victoria SCHRÖTER 83.00 19 (33.20) 26 (49.80)
24 ベラルーシの旗 Hanna YAFIMKINA 82.57 26 (31.27) 23 (51.30)
25 ベルギーの旗 Manon VAN ENGELANT 82.53 28 (30.77) 22 (51.76)
26 スイスの旗 Cindy CANDRIAN 81.52 25 (31.33) 25 (50.19)
27 オーストリアの旗 Ines WOHLMUTH 81.49 31 (29.68) 21 (51.81)
28 ブルガリアの旗 Monika PETROVA 80.89 24 (31.46) 27 (49.43)
29 ドイツの旗 Tanja ERDEL 80.62 20 (32.78) 30 (47.84)
30 ドイツの旗 Kristina SEMJONOW 80.19 16 (35.29) 33 (44.90)
31 オランダの旗 ジョイス・デン・オランダー 79.31 22 (31.59) 31 (47.72)
32 ドイツの旗 Tabatha PACE 78.09 32 (29.53) 28 (48.56)
33 ドイツの旗 Ariane WITTMANN 75.33 29 (30.72) 34 (44.61)
34 ドイツの旗 Alexandra SCHÖNEKKER 70.16 35 (21.74) 29 (48.42)
35 ドイツの旗 Patricia KÜHNE 65.25 34 (27.37) 35 (37.88)
  • SP - 12月4日
  • FS - 12月5日

ペア

順位 名前 合計点 SP FS
1 ロシアの旗 イリーナ・モイセーワ / ウラジミール・モロゾフ 119.52 1 (41.60) 1 (77.92)
2 ドイツの旗 Juliana GURDZHI / Alexander VÖLLER 116.22 3 (39.30) 2 (76.92)
3 ロシアの旗 Evgenia KRAPIVINA / Konstantin MEDOVIKOV 111.13 2 (40.52) 3 (70.61)
4 ドイツの旗 カロリン・サラツキー / ノーラン・ジーゲルト 93.77 4 (29.47) 4 (64.30)
5 オランダの旗 Rachel EPSTEIN / Dmitry EPSTEIN 88.59 5 (28.19) 5 (60.40)
  • SP - 12月4日
  • FS - 12月6日

ノービス

男子シングル

競技者数 参加国数
13 7 大韓民国の旗 イ・ドンウォン ロシアの旗 ムラド・クルバノフ ドイツの旗 ニコ・ウラノフスキー
  • SP - 12月2日
  • FS - 12月3日

女子シングル

競技者数 参加国数
41 10 ドイツの旗 ニコル・ショット オランダの旗Laura PONZIO ベルギーの旗 Anais CLAES
  • SP - 12月2日
  • FS - 12月3日

ペア

競技者数 参加国数
3 2 ロシアの旗 Maria DERYABINA
Mikhail AKULOV
ロシアの旗 リーナ・フェードロワ
マキシム・ミロシキン
ドイツの旗 Milena GERNER
Jurij GNILOZOUBOV
  • SP - 12月3日
  • FS - 12月4日

脚注

[脚注の使い方]


外部リンク

  • NRW杯 公式サイト
  • 2009年NRW杯 アナウンスメント
  • 2009年NRW杯公式結果
シングル・ペア

2005 • 2006 • 20072008 • 2009 • 20102011201220132014
2015

アイスダンス

2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014
2015

2009-2010シーズンのフィギュアスケート競技会
オリンピック
ISUフィギュアスケート選手権
ISUグランプリシリーズ
ISUカレンダーシニアクラス競技会
ISUジュニアグランプリ
国内選手権

1995–1996  1996–1997  1997–1998  1998–1999  1999-2000  2000-2001  2001-2002  2002-2003  2003-2004  2004-2005  2005-2006  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2022-2023  2023-2024