Eleições legislativas portuguesas de 2002 no distrito de Vila Real

Eleições legislativas portuguesas de 2002
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1999 •  • 2005 →
Eleições legislativas portuguesas de 2002 no distrito de Vila Real
5 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  220 723
Votantes : 126 730
  
57.42%  1.3%
Partido Social Democrata
Votos: 68 518  
Assentos obtidos: 3  0%
  
54.07%
Partido Socialista
Votos: 40 368  
Assentos obtidos: 2  0%
  
31.85%
Partido Popular
Votos: 10 225  
Assentos obtidos: 0  
  
8.07%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 2 516  
Assentos obtidos: 0  
  
1.99%
Outros
Votos: 2 607  
Assentos obtidos: 0  
  
2.05%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 160 0000000000051.50
51,50 / 100,00
Aumento8,98
Partido Socialista 2 763 0000000000034.21
34,21 / 100,00
Baixa9,51
Partido Popular 656 0000000000008.12
8,12 / 100,00
Aumento0,73
Coligação Democrática Unitária 143 0000000000001.77
1,77 / 100,00
Baixa0,53
Bloco de Esquerda 83 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Aumento0,11
Outros 113 0000000000001.40
1,40 / 100,00
Votos Inválidos 159 0000000000001.97
1,97 / 100,00
Baixa0,46
Total 8 077 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 890 0000000000058.15
58,15 / 100,00
Aumento2,10
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Alijó 49,96 33,95 9,54 2,14 1,92 1 405
Amieiro 46,84 43,04 1,27 3,80 1,27 79
Carlão 46,02 35,47 10,21 0 0,17 578
Casal de Loivos 40,91 46,21 2,27 3,79 2,27 132
Castedo 68,53 14,69 12,59 1,05 0,70 286
Cotas 59,34 26,37 10,99 0 0 182
Favaios 44,43 44,58 5,87 1,05 1,66 664
Pegarinhos 49,11 35,50 5,03 4,73 0,59 338
Pinhão 39,08 47,38 4,80 6,55 1,09 458
Pópulo 45,60 46,63 4,66 1,55 0 193
Ribalonga 52,15 32,52 7,98 0,61 0 163
Sanfins do Douro 56,30 29,00 9,67 0,85 0,95 1 055
Santa Eugénia 52,16 41,53 1,66 0,66 0,33 301
São Mamede de Ribatua 41,79 39,05 10,58 3,28 1,64 548
Vale de Mendiz 37,84 48,65 7,43 0,68 2,03 148
Vila Chã 53,28 33,06 9,56 0,55 0,55 366
Vilar de Maçada 65,44 22,70 7,35 1,00 0,17 599
Vilarinho de Cotas 47,62 43,54 6,12 0,68 0,68 147
Vila Verde 66,90 18,85 8,97 1,38 0,92 435
Alijó 51,50 34,21 8,12 1,77 1,03 8 077

Boticas

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 675 0000000000063.78
63,78 / 100,00
Aumento6,13
Partido Socialista 1 096 0000000000026.13
26,13 / 100,00
Baixa6,77
Partido Popular 166 0000000000003.96
3,96 / 100,00
Aumento0,34
Coligação Democrática Unitária 91 0000000000002.17
2,17 / 100,00
Aumento0,20
Outros 68 0000000000001.62
1,62 / 100,00
Votos Inválidos 98 0000000000002.34
2,34 / 100,00
Aumento0,49
Total 4 194 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 305 0000000000057.41
57,41 / 100,00
Aumento1,78
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Alturas do Barroso 54,68 36,33 3,00 1,50 267
Ardãos 58,17 28,10 5,23 1,31 153
Beça 69,17 24,41 3,13 0,94 639
Bobadela 56,23 35,85 2,26 1,13 265
Boticas 64,02 28,32 4,38 0,55 731
Cerdedo 66,95 26,27 0,85 1,69 118
Codessoso 62,62 26,17 2,80 1,87 107
Covas do Barroso 66,38 15,95 7,33 2,16 232
Curros 90,48 6,35 0 0 63
Dornelas 52,22 31,06 1,37 11,95 293
Fiães do Tâmega 81,19 10,89 5,94 0 101
Granja 62,94 27,41 3,55 0,51 197
Pinho 57,86 19,64 8,93 5,36 280
São Salvador de Viveiro 66,37 25,56 4,48 1,35 223
Sapiãos 69,01 23,96 3,39 1,82 384
Vilar 63,83 26,95 4,26 1,42 141
Boticas 63,78 26,13 3,96 2,17 4 194

Chaves

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 14 440 0000000000058.49
58,49 / 100,00
Aumento11,67
Partido Socialista 7 014 0000000000028.41
28,41 / 100,00
Baixa11,57
Partido Popular 1 658 0000000000006.72
6,72 / 100,00
Aumento0,65
Coligação Democrática Unitária 524 0000000000002.12
2,12 / 100,00
Baixa0,28
Outros 533 0000000000002.16
2,16 / 100,00
Votos Inválidos 520 0000000000002.11
2,11 / 100,00
Baixa0,20
Total 24 689 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 829 0000000000057.65
57,65 / 100,00
Aumento0,45
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Águas Frias 61,41 23,76 5,51 4,75 526
Anelhe 77,66 13,83 4,26 1,42 282
Arcossó 54,13 34,71 4,55 1,24 242
Bobadela 66,25 20,00 7,50 0 80
Bustelo 79,81 13,46 3,53 0 312
Calvão 52,23 30,24 7,56 4,47 291
Cela 80,95 7,48 5,44 0,68 147
Cimo de Vila da Castanheira 53,37 30,90 8,99 0,56 356
Curalha 65,73 22,38 6,64 0,70 286
Eiras 58,69 31,62 4,27 1,99 351
Ervededo 75,14 13,00 5,54 2,29 523
Faiões 56,52 27,12 8,28 2,69 483
Lama de Arcos 52,80 32,92 7,76 1,24 322
Loivos 60,90 23,94 9,57 0,53 376
Madalena 53,85 31,77 7,29 2,90 2 002
Mairos 67,65 18,07 7,14 3,36 238
Moreiras 68,89 23,56 1,78 0,44 225
Nogueira da Montanha 73,84 17,59 4,40 0,69 432
Oucidres 61,59 22,85 5,30 3,97 151
Oura 73,63 13,78 9,50 0,71 421
Outeiro Seco 54,66 35,40 3,31 1,86 483
Paradela 68,66 19,40 9,45 0 201
Póvoa de Agrações 49,47 37,77 5,32 2,66 188
Redondelo 43,63 46,74 2,55 0,57 353
Roriz 61,81 23,61 6,94 0 144
Samaiões 57,76 27,99 7,38 2,80 393
Sanfins 77,66 14,89 4,26 1,06 188
Sanjurge 55,60 26,14 9,13 2,49 241
Santa Cruz - Trindade 62,33 24,42 7,90 2,07 823
Santa Leocádia 58,73 31,75 4,76 0,79 252
Santa Maria Maior 51,72 33,84 6,97 3,18 6 487
Santo António de Monforte 69,21 18,10 8,89 0 315
Santo Estêvão 54,26 33,85 7,75 0,52 387
São Julião de Montenegro 70,52 12,72 12,72 0,58 173
São Pedro de Agostém 63,50 24,20 7,35 1,87 748
São Vicente 68,35 19,27 5,96 1,83 218
Seara Velha 76,42 16,04 4,72 0,94 106
Selhariz 72,11 15,79 2,63 2,11 190
Soutelinho da Raia 66,42 21,17 5,84 0 137
Soutelo 65,96 21,40 8,77 1,05 285
Travancas 48,99 37,50 6,76 2,36 296
Tronco 54,55 31,82 6,57 3,03 198
Vale de Anta 57,50 28,34 7,08 2,14 607
Vidago 48,99 43,45 4,05 0,67 741
Vilar de Nantes 61,38 24,58 8,06 2,60 769
Vilarelho da Raia 70,52 18,56 5,24 1,53 458
Vilarinho das Paranheiras 58,62 35,17 0,69 0 145
Vilas Boas 73,58 13,21 8,49 0,94 106
Vila Verde da Raia 58,90 28,22 6,25 1,14 528
Vilela do Tâmega 55,04 23,64 15,89 0,78 258
Vilela Seca 53,78 38,22 4,44 0,44 225
Chaves 58,49 28,21 6,72 2,12 24 689

Mesão Frio

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 314 0000000000050.75
50,75 / 100,00
Aumento9,10
Partido Socialista 919 0000000000035.50
35,50 / 100,00
Baixa8,94
Partido Popular 240 0000000000009.27
9,27 / 100,00
Aumento1,31
Coligação Democrática Unitária 32 0000000000001.24
1,24 / 100,00
Baixa0,70
Outros 46 0000000000001.77
1,77 / 100,00
Votos Inválidos 38 0000000000001.47
1,47 / 100,00
Baixa0,07
Total 2 589 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 619 0000000000056.05
56,05 / 100,00
Baixa2,65
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Barqueiros 48,71 40,09 7,11 1,72 464
Cidadelhe 44,03 44,03 5,03 2,52 159
Mesão Frio (Santa Cristina) 56,18 26,34 12,35 0,93 429
Mesão Frio (São Nicolau) 55,73 30,83 9,88 0,79 253
Oliveira 54,41 34,87 6,90 0,77 261
Vila Jusã 49,25 33,63 10,21 1,80 333
Vila Marim 47,83 38,99 10,00 0,87 690
Mesão Frio 50,75 35,50 9,27 1,24 2 589

Mondim de Basto

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 374 0000000000053.25
53,25 / 100,00
Aumento7,75
Partido Socialista 1 151 0000000000025.82
25,82 / 100,00
Baixa6,34
Partido Popular 699 0000000000015.68
15,68 / 100,00
Baixa0,28
Coligação Democrática Unitária 80 0000000000001.79
1,79 / 100,00
Aumento0,10
Outros 90 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Votos Inválidos 64 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Aumento0,24
Total 4 458 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 076 0000000000055.20
55,20 / 100,00
Aumento3,03
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Atei 46,62 33,38 15,68 0,58 695
Bilhó 49,28 17,87 28,24 0,29 347
Campanhó 71,93 5,26 21,49 0 228
Ermelo 57,64 13,10 19,43 6,55 458
Mondim de Basto 46,92 33,96 12,90 2,07 1 690
Paradança 55,94 20,79 16,34 2,97 202
Pardelhas 48,44 39,06 7,81 0 64
Vilar de Ferreiros 66,41 18,60 12,66 0,52 774
Mondim de Basto 53,25 25,82 15,68 1,79 4 458

Montalegre

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 216 0000000000052.87
52,87 / 100,00
Aumento10,28
Partido Socialista 3 074 0000000000038.55
38,55 / 100,00
Baixa9,45
Partido Popular 308 0000000000003.86
3,86 / 100,00
Aumento0,32
Coligação Democrática Unitária 97 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Baixa0,44
Outros 127 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Votos Inválidos 152 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Baixa0,07
Total 7 974 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 191 0000000000052.49
52,49 / 100,00
Baixa1,60
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Cabril 33,25 55,99 2,44 1,22 409
Cambeses do Rio 34,00 59,00 3,00 2,00 100
Cervos 64,52 27,65 3,23 0,46 217
Chã 53,46 37,33 4,84 0,69 434
Contim 64,52 32,26 0 1,61 62
Covelães 62,02 34,88 0,78 0,78 129
Covelo do Gerês 58,79 34,55 2,42 1,21 165
Donões 63,64 31,82 2,27 0 44
Ferral 46,40 45,41 3,72 1,74 403
Fervidelas 62,07 31,03 4,60 0 87
Fiães do Rio 72,31 21,54 1,54 1,54 65
Gralhas 39,55 38,06 12,69 2,24 134
Meixedo 54,29 28,57 12,14 0 140
Meixide 50,00 36,67 4,44 4,44 90
Montalegre 56,17 34,54 4,36 2,04 1 077
Morgade 50,50 39,50 3,00 2,00 200
Mourilhe 59,15 33,80 1,41 1,41 71
Negrões 34,29 62,14 0,71 0 140
Outeiro 57,98 37,82 3,36 0 119
Padornelos 45,14 50,00 2,08 0 144
Padroso 58,44 33,77 3,90 0 77
Paradela 54,49 33,97 3,21 1,92 156
Pitões das Júnias 52,94 40,20 1,96 0 102
Pondras 62,69 28,36 5,97 0,75 134
Reigoso 59,57 32,62 5,67 0 141
Salto 52,11 39,44 3,40 1,82 1 207
Santo André 40,38 50,00 1,28 3,21 156
Sarraquinhos 72,63 21,05 2,63 0,53 190
Sezelhe 48,21 49,11 1,79 0 112
Solveira 44,35 50,81 0,81 0 124
Tourém 55,45 40,91 1,82 0 110
Venda Nova 44,98 41,48 9,17 0,44 229
Viade de Baixo 51,24 38,59 5,81 0,41 482
Vila da Ponte 61,34 32,99 3,09 2,06 194
Vilar de Perdizes 65,45 28,79 2,12 0,30 330
Montalegre 52,87 38,55 3,86 1,22 7 974

Murça

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 206 0000000000054.11
54,11 / 100,00
Aumento7,87
Partido Socialista 1 201 0000000000029.46
29,46 / 100,00
Baixa7,52
Partido Popular 437 0000000000010.72
10,72 / 100,00
Aumento0,52
Coligação Democrática Unitária 54 0000000000001.32
1,32 / 100,00
Baixa0,05
Bloco de Esquerda 44 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Aumento0,36
Outros 48 0000000000001.18
1,18 / 100,00
Votos Inválidos 87 0000000000002.14
2,14 / 100,00
Baixa0,70
Total 4 077 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 179 0000000000056.79
56,79 / 100,00
Aumento2,49
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Candedo 48,96 36,92 8,94 1,17 0,65 772
Carva 50,92 28,83 15,95 1,84 0 163
Fiolhoso 46,37 32,18 13,25 0,63 1,26 317
Jou 59,35 27,10 9,35 0,76 0,38 524
Murça 50,97 29,86 11,52 2,19 2,27 1 189
Noura 57,53 27,16 10,86 0,99 0,74 405
Palheiros 65,48 13,88 14,95 1,42 0 281
Valongo de Milhais 73,44 16,18 5,81 0,83 0,83 241
Vilares 47,03 44,32 7,57 0 0,54 185
Murça 54,11 29,46 10,72 1,32 1,08 4 077

Peso da Régua

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 973 0000000000042.62
42,62 / 100,00
Baixa7,77
Partido Social Democrata 3 859 0000000000041.40
41,40 / 100,00
Aumento9,44
Partido Popular 796 0000000000008.54
8,54 / 100,00
Baixa0,51
Coligação Democrática Unitária 293 0000000000003.14
3,14 / 100,00
Baixa0,68
Bloco de Esquerda 125 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Aumento0,28
Outros 103 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Votos Inválidos 172 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Baixa0,04
Total 9 322 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 950 0000000000055.00
55,00 / 100,00
Aumento1,73
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Canelas 57,14 27,76 6,20 2,70 0,54 371
Covelinhas 28,06 53,96 15,83 0 0 139
Fontelas 45,59 40,85 8,64 1,69 1,36 590
Galafura 18,15 64,92 10,77 1,23 0 325
Godim 49,63 32,97 9,01 3,47 2,15 2 275
Loureiro 40,51 47,82 6,47 1,83 0,42 711
Moura Morta 24,81 64,44 6,67 1,11 0,74 270
Peso da Régua 43,38 38,34 9,25 4,43 1,82 2 801
Poiares 32,29 49,55 11,66 1,79 0,45 446
Sedielos 37,93 51,03 6,21 1,03 1,03 580
Vilarinho dos Freires 41,55 44,42 6,12 5,22 0,54 556
Vinhós 38,76 49,22 5,81 2,71 0 258
Peso da Régua 42,62 41,40 8,54 3,14 1,35 9 322

Ribeira de Pena

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 328 0000000000052.43
52,43 / 100,00
Aumento5,48
Partido Socialista 1 621 0000000000036.51
36,51 / 100,00
Baixa7,36
Partido Popular 326 0000000000007.34
7,34 / 100,00
Aumento2,46
Outros 97 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Votos Inválidos 68 0000000000001.53
1,53 / 100,00
Aumento0,64
Total 4 440 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 879 0000000000056.35
56,35 / 100,00
Aumento1,24
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP
Alvadia 53,30 30,77 14,29 182
Canedo 69,57 23,19 4,64 345
Cerva 48,18 38,47 8,65 1 318
Limões 58,68 23,97 15,70 242
Ribeira de Pena 56,92 33,55 5,73 1 553
Santa Marinha 35,21 56,46 5,00 480
Santo Aleixo de Além-Tâmega 50,31 40,00 5,94 320
Ribeira de Pena 52,43 36,51 7,34 4 440

Sabrosa

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 275 0000000000053.96
53,96 / 100,00
Aumento7,01
Partido Socialista 1 375 0000000000032.61
32,61 / 100,00
Baixa8,20
Partido Popular 331 0000000000007.85
7,85 / 100,00
Aumento1,73
Coligação Democrática Unitária 66 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Baixa0,62
Outros 74 0000000000001.76
1,76 / 100,00
Votos Inválidos 95 0000000000002.26
2,26 / 100,00
Aumento0,40
Total 4 216 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 049 0000000000059.81
59,81 / 100,00
Aumento0,41
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Celeirós 47,85 43,56 3,07 3,07 163
Covas do Douro 46,13 42,40 4,53 2,13 375
Gouvães do Douro 48,33 39,17 9,17 0 120
Gouvinhas 60,47 16,86 13,95 2,33 172
Paços 54,63 29,55 11,34 0,60 335
Parada do Pinhão 57,59 30,69 8,97 0,34 290
Paradela de Guiães 65,45 20,00 9,09 0 110
Provesende 53,03 30,30 7,58 1,52 198
Sabrosa 51,69 34,65 8,17 3,24 710
São Cristóvão do Douro 51,40 34,58 9,35 1,87 107
São Lourenço de Ribapinhão 51,45 33,33 10,51 0,72 276
São Martinho de Anta 47,61 37,50 7,35 1,29 544
Souto Maior 57,91 32,77 5,65 0 354
Torre do Pinhão 73,54 17,51 3,50 2,33 257
Vilarinho de São Romão 57,56 28,78 9,27 1,46 205
Sabrosa 53,96 32,61 7,85 1,57 4 216

Santa Marta de Penaguião

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 296 0000000000044.57
44,57 / 100,00
Aumento6,18
Partido Socialista 2 215 0000000000042.99
42,99 / 100,00
Baixa8,92
Partido Popular 398 0000000000007.73
7,73 / 100,00
Aumento3,38
Coligação Democrática Unitária 88 0000000000001.71
1,71 / 100,00
Aumento0,07
Outros 86 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Votos Inválidos 69 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Baixa0,53
Total 5 152 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 937 0000000000057.65
57,65 / 100,00
Baixa1,78
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Alvações do Corgo 40,19 52,96 2,36 1,18 423
Cumieira 43,96 40,50 9,96 2,12 753
Fontes 43,52 48,48 4,64 0,48 625
Fornelos 41,90 46,13 4,23 2,46 284
Lobrigos (São João Baptista) 45,19 38,87 9,62 3,03 759
Lobrigos (São Miguel) 37,96 48,14 8,67 2,34 727
Louredo 62,16 30,74 3,38 1,01 296
Medrões 54,43 33,33 9,11 1,30 384
Sanhoane 34,77 45,52 16,13 2,15 279
Sever 47,43 41,96 7,40 0,48 622
Santa Marta de Penaguião 44,57 42,99 7,73 1,71 5 152

Valpaços

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 8 489 0000000000070.82
70,82 / 100,00
Aumento6,00
Partido Socialista 2 150 0000000000017.94
17,94 / 100,00
Baixa7,02
Partido Popular 871 0000000000007.27
7,27 / 100,00
Aumento1,17
Outros 243 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Votos Inválidos 233 0000000000001.95
1,95 / 100,00
Aumento0,25
Total 11 986 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 544 0000000000055.63
55,63 / 100,00
Aumento3,39
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP
Água Revés e Crasto 70,76 20,94 4,33 277
Algeriz 68,66 20,81 5,98 418
Alvarelhos 72,82 18,45 5,83 103
Barreiros 71,15 14,42 10,10 208
Bouçoães 77,09 14,80 5,31 358
Canaveses 77,67 16,28 4,65 215
Carrazedo de Montenegro 73,53 13,88 9,83 1 160
Curros 66,67 20,41 7,48 147
Ervões 70,14 12,05 11,78 365
Fiães 75,00 20,37 4,63 108
Fornos do Pinhal 75,86 17,24 2,68 261
Friões 87,61 5,66 3,54 565
Lebução 63,69 27,37 4,88 369
Nozelos 78,46 15,38 4,62 130
Padrela e Tazem 58,59 29,07 7,49 227
Possacos 62,47 27,51 6,94 389
Rio Torto 72,57 16,81 5,31 339
Sanfins 59,24 29,30 8,28 157
Santa Maria de Emeres 66,45 22,80 6,84 307
Santa Valha 77,37 8,95 8,95 380
Santiago da Ribeira de Alhariz 92,56 1,42 4,43 632
São João da Corveira 55,90 33,73 5,19 424
São Pedro de Veiga de Lila 80,58 7,91 6,83 278
Serapicos 90,00 4,64 4,29 280
Sonim 65,63 17,41 8,48 224
Tinhela 83,19 4,87 8,41 226
Vales 68,80 20,94 6,84 234
Valpaços 57,16 28,83 8,62 1 984
Vassal 78,36 11,70 7,31 342
Veiga de Lila 88,46 5,56 2,99 234
Vilarandelo 62,95 18,91 13,33 645
Valpaços 70,82 17,94 7,27 11 986

Vila Pouca de Aguiar

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 428 0000000000051.39
51,39 / 100,00
Aumento8,24
Partido Socialista 2 783 0000000000032.30
32,30 / 100,00
Baixa9,77
Partido Popular 875 0000000000010.16
10,16 / 100,00
Aumento3,17
Coligação Democrática Unitária 201 0000000000002.33
2,33 / 100,00
Baixa0,67
Outros 152 0000000000001.77
1,77 / 100,00
Votos Inválidos 177 0000000000002.06
2,06 / 100,00
Aumento0,10
Total 8 616 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 466 0000000000052.33
52,33 / 100,00
Aumento2,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Afonsim 41,88 48,75 5,00 1,25 160
Alfarela de Jales 64,15 12,26 18,24 1,26 318
Bornes de Aguiar 49,14 35,93 9,35 1,46 1 166
Bragado 63,17 25,58 8,44 0,51 391
Capeludos 67,25 20,91 7,81 1,26 397
Gouvães da Serra 79,66 15,25 3,39 0 118
Parada de Monteiros 54,29 31,43 8,57 1,43 70
Pensalvos 51,61 25,00 9,27 8,47 248
Sabroso de Aguiar 34,08 45,74 15,47 0,67 446
Santa Marta da Montanha 79,19 10,07 8,72 0 149
Soutelo de Aguiar 55,24 29,89 7,08 3,40 706
Telões 49,76 34,09 10,65 2,39 836
Tresminas 58,53 26,18 7,35 3,24 340
Valoura 50,16 27,51 15,21 1,29 309
Vila Pouca de Aguiar 42,89 42,26 7,71 3,80 1 893
Vreia de Bornes 67,75 16,94 10,67 0,93 431
Vreia de Jales 43,26 31,35 18,50 1,72 638
Vila Pouca de Aguiar 51,39 32,30 10,16 2,33 8 616

Vila Real

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 14 023 0000000000050.39
50,39 / 100,00
Aumento7,87
Partido Socialista 9 295 0000000000033.40
33,40 / 100,00
Baixa8,12
Partido Popular 2 542 0000000000009.13
9,13 / 100,00
Aumento1,53
Coligação Democrática Unitária 734 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Baixa0,77
Bloco de Esquerda 364 0000000000001.31
1,31 / 100,00
Aumento0,03
Outros 313 0000000000001.13
1,13 / 100,00
Votos Inválidos 559 0000000000002.01
2,01 / 100,00
Baixa0,01
Total 27 830 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 43 377 0000000000064.16
64,16 / 100,00
Baixa0,04
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Abaças 48,54 24,92 18,45 4,37 0,65 618
Adoufe 50,90 30,92 10,28 2,85 1,14 1 051
Andrães 61,16 20,50 12,98 1,71 0,91 878
Arroios 41,24 47,00 5,30 2,07 0,92 434
Borbela 46,25 33,72 13,07 1,91 0,92 1 308
Campeã 59,41 24,72 8,55 3,05 0,20 983
Constantim 51,61 32,60 8,83 1,87 1,36 589
Ermida 34,74 53,90 5,84 3,57 0,65 308
Folhadela 45,29 36,04 9,61 3,14 1,29 1 082
Guiães 59,00 13,86 18,58 5,90 0 339
Justes 54,70 29,53 10,74 1,34 0,34 298
Lamares 52,94 32,68 7,84 1,63 1,63 306
Lamas de Olo 77,52 4,65 6,98 3,10 0 129
Lordelo 45,13 40,86 6,49 2,95 1,25 1 356
Mateus 43,12 41,85 7,70 3,62 1,27 1 104
Mondrões 55,76 30,88 9,35 0,67 0,33 599
Mouçós 60,53 24,41 8,93 1,64 1,15 1 647
Nogueira 52,71 25,45 16,83 1,40 0,60 499
Parada de Cunhos 50,00 33,51 9,75 1,97 1,04 964
Pena 70,87 9,71 14,89 1,62 0,65 309
Quintã 74,70 3,61 7,23 8,43 0 83
São Tomé do Castelo 74,66 11,41 7,38 2,68 0,50 596
Torgueda 56,59 30,88 8,24 1,32 0,44 910
Vale de Nogueiras 78,78 11,09 6,27 0,32 0 622
Vila Cova 75,66 10,58 12,17 0 0 189
Vila Marim 57,07 24,79 11,50 1,27 0,95 948
Vila Real (Nossa Senhora da Conceição) 41,39 44,19 6,91 2,91 2,10 3 849
Vila Real (São Dinis) 42,61 40,58 8,39 3,70 2,30 2 218
Vila Real (São Pedro) 44,06 40,16 7,55 3,28 2,32 3 232
Vilarinho de Samardã 56,54 26,44 8,90 4,71 0,52 382
Vila Real 50,39 33,40 9,13 2,64 1,31 27 830

Referências

  1. «Legislativas 2002». www.eleicoes.mai.gov.pt. Consultado em 26 de maio de 2017 
  • v
  • d
  • e
Eleições da III República
Presidenciais
1976 • 1980 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 • 2011 • 2016 • 2021
Legislativas
1976 • 1979 • 1980 • 1983 • 1985 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2002 • 2005 • 2009 • 2011 • 2015 • 2019 • 2022 • 2024
Autárquicas
1976 • 1979 • 1982 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021
Europeias
1987 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019


  • Portal da política
  • Portal de Portugal