10世紀日食列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

下载坐标为:

  • KML
  • GPX(所有坐标)
  • GPX(主坐标)
  • GPX(辅助坐标)

10世紀日食列表是一個介紹發生於10世紀日食列表。在10世紀,總共發生了227次日食,其中有76次日偏食,84次日環食(1次非中心食),66次日全食(1次非中心食)和1次全環食。在這之中,911、922、940、958、以及991年是其中出現最多日食的年分,分別出現了4次日食[1]。以下日期皆使用儒略曆表示,與當前使用之格里高利曆略有不同。

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
901-01-23 901年1月23日 07:33:16 84 日全食 1.0042 0.19 0分19秒 57.8 57°48′N 62°00′E / 57.8°N 62.0°E / 57.8; 62.0 67 km(42 mi) [1]
901-07-18 901年7月18日 12:33:26 89 日環食 0.9934 0.32 0分32秒 58.0 58°00′S 10°30′W / 58.0°S 10.5°W / -58.0; -10.5 119 km(74 mi) [1]
902-01-12 902年1月12日 17:00:22 94 日環食 0.9597 5.06 5分6秒 3.6 3°36′S 64°30′W / 3.6°S 64.5°W / -3.6; -64.5 153 km(95 mi) [1]
902-07-08 902年7月8日 01:28:50 99 日全食 1.0609 5.56 5分56秒 11.7 11°42′N 167°06′E / 11.7°N 167.1°E / 11.7; 167.1 203 km(126 mi) [1]
903-01-01 903年1月1日 19:04:58 104 日環食 0.9202 8.45 8分45秒 46.6 46°36′S 94°24′W / 46.6°S 94.4°W / -46.6; -94.4 331 km(206 mi) [1]
903-06-27 903年6月27日 18:26:02 109 日全食 1.0773 5.18 5分18秒 57.4 57°24′N 88°48′W / 57.4°N 88.8°W / 57.4; -88.8 302 km(188 mi) [1]
903-12-21 903年12月21日 18:08:11 114 日偏食 0.8293 66.2 66°12′S 106°54′E / 66.2°S 106.9°E / -66.2; 106.9 [1]
904-05-18 904年5月18日 02:00:21 81 日偏食 0.5031 63.3 63°18′S 160°42′W / 63.3°S 160.7°W / -63.3; -160.7 [1]
904-06-16 904年6月16日 10:45:03 119 日偏食 0.3964 65.8 65°48′N 138°24′W / 65.8°N 138.4°W / 65.8; -138.4 [1]
904-11-10 904年11月10日 07:53:36 86 日偏食 0.7227 62.8 62°48′N 116°00′E / 62.8°N 116.0°E / 62.8; 116.0 [1]
905-05-07 905年5月7日 09:33:22 91 日環食 0.9649 4.07 4分7秒 12.8 12°48′S 55°48′E / 12.8°S 55.8°E / -12.8; 55.8 149 km(93 mi) [1]
905-10-30 905年10月30日 21:44:30 96 日全食 1.0449 3.59 3分59秒 7.8 7°48′N 131°00′W / 7.8°N 131.0°W / 7.8; -131.0 164 km(102 mi) [1]
906-04-26 906年4月26日 10:50:32 101 日環食 0.9440 6.15 6分15秒 26.4 26°24′N 19°36′E / 26.4°N 19.6°E / 26.4; 19.6 211 km(131 mi) [1]
906-10-20 906年10月20日 13:41:16 106 日全食 1.0444 3.37 3分37秒 25.3 25°18′S 27°06′W / 25.3°S 27.1°W / -25.3; -27.1 153 km(95 mi) [1]
907-04-15 907年4月15日 12:17:35 111 日環食 0.9550 3.04 3分4秒 63.9 63°54′N 70°54′W / 63.9°N 70.9°W / 63.9; -70.9 557 km(346 mi) [1]
907-10-10 907年10月10日 03:00:37 116 日環食 0.9869 0.47 0分47秒 62.7 62°42′S 54°06′E / 62.7°S 54.1°E / -62.7; 54.1 291 km(181 mi) [1]
908-03-05 908年3月5日 09:56:14 83 日偏食 0.9465 61.0 61°00′S 139°54′E / 61.0°S 139.9°E / -61.0; 139.9 [1]
908-08-29 908年8月29日 17:45:24 88 日偏食 0.7214 61.0 61°00′N 25°54′E / 61.0°N 25.9°E / 61.0; 25.9 [1]
909-02-23 909年2月23日 01:35:04 93 日全食 1.0587 4.36 4分36秒 24.2 24°12′S 177°48′E / 24.2°S 177.8°E / -24.2; 177.8 203 km(126 mi) [1]
909-08-18 909年8月18日 17:48:28 98 日環食 0.9442 5.44 5分44秒 33.1 33°06′N 65°24′W / 33.1°N 65.4°W / 33.1; -65.4 224 km(139 mi) [1]
910-02-12 910年2月12日 17:19:42 103 日全食 1.0325 2.56 2分56秒 8.6 8°36′N 77°06′W / 8.6°N 77.1°W / 8.6; -77.1 118 km(73 mi) [1]
910-08-07 910年8月7日 21:48:49 108 日環食 0.9891 1.10 1分10秒 3.8 3°48′S 145°48′W / 3.8°S 145.8°W / -3.8; -145.8 41 km(25 mi) [1]
911-02-02 911年2月2日 04:32:54 113 日偏食 0.7279 62.1 62°06′N 66°18′E / 62.1°N 66.3°E / 62.1; 66.3 [1]
911-06-29 911年6月29日 01:34:54 80 日偏食 0.1340 64.9 64°54′N 38°36′W / 64.9°N 38.6°W / 64.9; -38.6 [1]
911-07-28 911年7月28日 09:12:23 118 日偏食 0.8640 62.6 62°36′S 1°12′E / 62.6°S 1.2°E / -62.6; 1.2 [1]
911-12-23 911年12月23日 13:26:37 85 日偏食 0.7146 65.2 65°12′S 147°24′E / 65.2°S 147.4°E / -65.2; 147.4 [1]
912-06-17 912年6月17日 18:50:25 90 日全食 1.0708 4.21 4分21秒 70.4 70°24′N 81°12′W / 70.4°N 81.2°W / 70.4; -81.2 340 km(210 mi) [1]
912-12-11 912年12月11日 13:06:23 95 日環食 0.9341 6.38 6分38秒 50.4 50°24′S 5°42′W / 50.4°S 5.7°W / -50.4; -5.7 276 km(171 mi) [1]
913-06-07 913年6月7日 10:09:57 100 日全食 1.0354 3.33 3分33秒 22.6 22°36′N 35°30′E / 22.6°N 35.5°E / 22.6; 35.5 119 km(74 mi) [1]
913-11-30 913年11月30日 18:50:01 105 日環食 0.9870 1.30 1分30秒 7.6 7°36′S 95°12′W / 7.6°S 95.2°W / -7.6; -95.2 48 km(30 mi) [1]
914-05-27 914年5月27日 19:24:02 110 日環食 0.9728 3.00 3分0秒 33.2 33°12′S 100°42′W / 33.2°S 100.7°W / -33.2; -100.7 171 km(106 mi) [1]
914-11-20 914年11月20日 07:26:39 115 日全食 1.0258 2.04 2分4秒 46.5 46°30′N 81°48′E / 46.5°N 81.8°E / 46.5; 81.8 229 km(142 mi) [1]
915-04-17 915年4月17日 06:21:01 82 日偏食 0.5029 71.0 71°00′N 34°54′W / 71.0°N 34.9°W / 71.0; -34.9 [1]
915-10-11 915年10月11日 12:48:25 87 日偏食 0.8174 71.5 71°30′S 124°18′W / 71.5°S 124.3°W / -71.5; -124.3 [1]
916-04-05 916年4月5日 09:06:41 92 日環食 0.9753 2.28 2分28秒 36.1 36°06′N 42°12′E / 36.1°N 42.2°E / 36.1; 42.2 101 km(63 mi) [1]
916-09-30 916年9月30日 00:40:10 97 日環食 0.9855 1.27 1分27秒 28.7 28°42′S 167°30′E / 28.7°S 167.5°E / -28.7; 167.5 56 km(35 mi) [1]
917-03-25 917年3月25日 18:49:52 102 日全食 1.0296 2.53 2分53秒 11.4 11°24′S 87°54′W / 11.4°S 87.9°W / -11.4; -87.9 104 km(65 mi) [1]
917-09-19 917年9月19日 05:30:32 107 日環食 0.9419 7.06 7分6秒 16.9 16°54′N 109°36′E / 16.9°N 109.6°E / 16.9; 109.6 225 km(140 mi) [1]
918-03-15 918年3月15日 10:03:27 112 日全食 1.0489 2.53 2分53秒 68.4 68°24′S 94°24′E / 68.4°S 94.4°E / -68.4; 94.4 737 km(458 mi) [1]
918-09-08 918年9月8日 05:27:33 117 日偏食 0.9012 72.0 72°00′N 151°42′W / 72.0°N 151.7°W / 72.0; -151.7 [1]
919-02-03 919年2月3日 16:00:53 84 日全食 1.0020 0.09 0分9秒 65.2 65°12′N 78°54′W / 65.2°N 78.9°W / 65.2; -78.9 62 km(39 mi) [1]
919-07-29 919年7月29日 19:44:05 89 日偏食 0.9112 69.6 69°36′S 136°48′W / 69.6°S 136.8°W / -69.6; -136.8 [1]
920-01-24 920年1月24日 01:11:14 94 日環食 0.9587 5.12 5分12秒 0.3 0°18′S 171°36′E / 0.3°S 171.6°E / -0.3; 171.6 158 km(98 mi) [1]
920-07-18 920年7月18日 08:56:43 99 日全食 1.0615 5.59 5分59秒 5.8 5°48′N 53°42′E / 5.8°N 53.7°E / 5.8; 53.7 209 km(130 mi) [1]
921-01-12 921年1月12日 03:02:26 104 日環食 0.9207 8.51 8分51秒 44.0 44°00′S 149°06′E / 44.0°S 149.1°E / -44.0; 149.1 327 km(203 mi) [1]
921-07-08 921年7月8日 01:55:03 109 日全食 1.0765 5.32 5分32秒 51.4 51°24′N 162°42′E / 51.4°N 162.7°E / 51.4; 162.7 284 km(176 mi) [1]
922-01-01 922年1月1日 02:12:56 114 日偏食 0.8447 67.3 67°18′S 25°30′W / 67.3°S 25.5°W / -67.3; -25.5 [1]
922-05-29 922年5月29日 09:05:23 81 日偏食 0.3570 64.2 64°12′S 83°00′E / 64.2°S 83.0°E / -64.2; 83.0 [1]
922-06-27 922年6月27日 18:00:27 119 日偏食 0.5277 66.7 66°42′N 101°48′E / 66.7°N 101.8°E / 66.7; 101.8 [1]
922-11-21 922年11月21日 16:29:24 86 日偏食 0.7185 63.6 63°36′N 22°42′W / 63.6°N 22.7°W / 63.6; -22.7 [1]
923-05-18 923年5月18日 16:13:31 91 日環食 0.9629 4.28 4分28秒 16.6 16°36′S 44°54′W / 16.6°S 44.9°W / -16.6; -44.9 170 km(110 mi) [1]
923-11-11 923年11月11日 06:29:02 96 日全食 1.0440 4.01 4分1秒 5.8 5°48′N 96°30′E / 5.8°N 96.5°E / 5.8; 96.5 162 km(101 mi) [1]
924-05-06 924年5月6日 17:22:41 101 日環食 0.9462 6.12 6分12秒 25.4 25°24′N 76°42′W / 25.4°N 76.7°W / 25.4; -76.7 200 km(120 mi) [1]
924-10-30 924年10月30日 22:17:32 106 日全食 1.0405 3.20 3分20秒 28.5 28°30′S 155°54′W / 28.5°S 155.9°W / -28.5; -155.9 139 km(86 mi) [1]
925-04-25 925年4月25日 19:11:24 111 日環食 0.9628 2.40 2分40秒 64.2 64°12′N 156°30′W / 64.2°N 156.5°W / 64.2; -156.5 285 km(177 mi) [1]
925-10-20 925年10月20日 11:14:00 116 日環食 0.9827 1.03 1分3秒 64.9 64°54′S 67°00′W / 64.9°S 67.0°W / -64.9; -67.0 250 km(160 mi) [1]
926-03-16 926年3月16日 17:55:33 83 日偏食 0.8785 60.9 60°54′S 10°48′E / 60.9°S 10.8°E / -60.9; 10.8 [1]
926-09-10 926年9月10日 00:52:08 88 日偏食 0.6293 60.8 60°48′N 89°54′W / 60.8°N 89.9°W / 60.8; -89.9 [1]
927-03-06 927年3月6日 09:52:27 93 日全食 1.0617 4.50 4分50秒 21.6 21°36′S 53°24′E / 21.6°S 53.4°E / -21.6; 53.4 214 km(133 mi) [1]
927-08-30 927年8月30日 00:47:33 98 日環食 0.9425 5.51 5分51秒 32.2 32°12′N 168°48′W / 32.2°N 168.8°W / 32.2; -168.8 238 km(148 mi) [1]
928-02-24 928年2月24日 01:38:26 103 日全食 1.0331 2.55 2分55秒 10.9 10°54′N 157°18′E / 10.9°N 157.3°E / 10.9; 157.3 119 km(74 mi) [1]
928-08-18 928年8月18日 05:04:32 108 日環食 0.9902 1.01 1分1秒 3.5 3°30′S 105°06′E / 3.5°S 105.1°E / -3.5; 105.1 36 km(22 mi) [1]
929-02-12 929年2月12日 12:38:40 113 日偏食 0.7590 61.5 61°30′N 64°30′W / 61.5°N 64.5°W / 61.5; -64.5 [1]
929-07-09 929年7月9日 09:02:03 80 日偏食 0.0049 64.0 64°00′N 160°42′W / 64.0°N 160.7°W / 64.0; -160.7 [1]
929-08-07 929年8月7日 16:45:08 118 日偏食 0.9880 62.0 62°00′S 121°36′W / 62.0°S 121.6°W / -62.0; -121.6 [1]
930-01-02 930年1月2日 21:26:03 85 日偏食 0.7010 64.2 64°12′S 17°18′E / 64.2°S 17.3°E / -64.2; 17.3 [1]
930-06-29 930年6月29日 02:17:19 90 日全食 1.0671 3.55 3分55秒 74.4 74°24′N 173°12′W / 74.4°N 173.2°W / 74.4; -173.2 372 km(231 mi) [1]
930-12-22 930年12月22日 21:17:36 95 日環食 0.9364 6.17 6分17秒 50.3 50°18′S 124°12′W / 50.3°S 124.2°W / -50.3; -124.2 266 km(165 mi) [1]
931-06-18 931年6月18日 17:19:48 100 日全食 1.0318 3.06 3分6秒 27.3 27°18′N 71°24′W / 27.3°N 71.4°W / 27.3; -71.4 108 km(67 mi) [1]
931-12-12 931年12月12日 03:24:53 105 日環食 0.9896 1.11 1分11秒 8.7 8°42′S 135°42′E / 8.7°S 135.7°E / -8.7; 135.7 38 km(24 mi) [1]
932-06-07 932年6月7日 02:05:46 110 日環食 0.9719 3.19 3分19秒 24.7 24°42′S 154°48′E / 24.7°S 154.8°E / -24.7; 154.8 150 km(93 mi) [1]
932-11-30 932年11月30日 16:15:34 115 日全食 1.0267 2.12 2分12秒 44.3 44°18′N 55°54′W / 44.3°N 55.9°W / 44.3; -55.9 230 km(140 mi) [1]
933-04-27 933年4月27日 13:00:25 82 日偏食 0.3803 70.3 70°18′N 148°06′W / 70.3°N 148.1°W / 70.3; -148.1 [1]
933-05-27 933年5月27日 04:10:41 120 日偏食 0.0630 67.7 67°42′S 132°18′E / 67.7°S 132.3°E / -67.7; 132.3 [1]
933-10-21 933年10月21日 21:16:05 87 日偏食 0.7793 70.8 70°48′S 94°48′E / 70.8°S 94.8°E / -70.8; 94.8 [1]
934-04-16 934年4月16日 16:13:20 92 日環食 0.9804 1.50 1分50秒 44.2 44°12′N 67°12′W / 44.2°N 67.2°W / 44.2; -67.2 83 km(52 mi) [1]
934-10-11 934年10月11日 08:40:25 97 日環食 0.9794 2.01 2分1秒 34.6 34°36′S 45°48′E / 34.6°S 45.8°E / -34.6; 45.8 82 km(51 mi) [1]
935-04-06 935年4月6日 02:30:30 102 日全食 1.0358 3.32 3分32秒 4.3 4°18′S 154°24′E / 4.3°S 154.4°E / -4.3; 154.4 123 km(76 mi) [1]
935-09-30 935年9月30日 12:58:02 107 日環食 0.9375 7.57 7分57秒 10.5 10°30′N 4°30′W / 10.5°N 4.5°W / 10.5; -4.5 241 km(150 mi) [1]
936-03-25 936年3月25日 18:04:49 112 日全食 1.0555 3.37 3分37秒 59.4 59°24′S 48°30′W / 59.4°S 48.5°W / -59.4; -48.5 496 km(308 mi) [1]
936-09-18 936年9月18日 12:40:59 117 日環食 0.9215 5.59 5分59秒 70.1 70°06′N 58°24′E / 70.1°N 58.4°E / 70.1; 58.4 [1]
937-02-14 937年2月14日 00:21:18 84 日偏食 0.9686 71.1 71°06′N 132°36′E / 71.1°N 132.6°E / 71.1; 132.6 [1]
937-08-09 937年8月9日 03:00:57 89 日偏食 0.8013 70.4 70°24′S 101°00′E / 70.4°S 101.0°E / -70.4; 101.0 [1]
938-02-03 938年2月3日 09:16:04 94 日環食 0.9583 5.11 5分11秒 3.8 3°48′N 48°54′E / 3.8°N 48.9°E / 3.8; 48.9 160 km(99 mi) [1]
938-07-29 938年7月29日 16:29:29 99 日全食 1.0614 5.55 5分55秒 0.5 0°30′S 61°30′W / 0.5°S 61.5°W / -0.5; -61.5 212 km(132 mi) [1]
939-01-23 939年1月23日 10:54:43 104 日環食 0.9219 8.56 8分56秒 40.3 40°18′S 32°48′E / 40.3°S 32.8°E / -40.3; 32.8 319 km(198 mi) [1]
939-07-19 939年7月19日 09:27:56 109 日全食 1.0748 5.42 5分42秒 44.9 44°54′N 51°06′E / 44.9°N 51.1°E / 44.9; 51.1 267 km(166 mi) [1]
940-01-12 940年1月12日 10:16:11 114 日偏食 0.8631 68.4 68°24′S 158°00′W / 68.4°S 158.0°W / -68.4; -158.0 [1]
940-06-08 940年6月8日 16:07:41 81 日偏食 0.2096 65.1 65°06′S 32°54′W / 65.1°S 32.9°W / -65.1; -32.9 [1]
940-07-08 940年7月8日 01:16:23 119 日偏食 0.6564 67.7 67°42′N 18°30′W / 67.7°N 18.5°W / 67.7; -18.5 [1]
940-12-02 940年12月2日 01:09:04 86 日偏食 0.7185 64.5 64°30′N 162°42′W / 64.5°N 162.7°W / 64.5; -162.7 [1]
941-05-28 941年5月28日 22:49:33 91 日環食 0.9603 4.49 4分49秒 21.9 21°54′S 145°12′W / 21.9°S 145.2°W / -21.9; -145.2 203 km(126 mi) [1]
941-11-21 941年11月21日 15:17:26 96 日全食 1.0436 4.05 4分5秒 4.2 4°12′N 36°54′W / 4.2°N 36.9°W / 4.2; -36.9 162 km(101 mi) [1]
942-05-17 942年5月17日 23:50:31 101 日環食 0.9481 6.15 6分15秒 23.4 23°24′N 172°00′W / 23.4°N 172.0°W / 23.4; -172.0 191 km(119 mi) [1]
942-11-11 942年11月11日 06:58:47 106 日全食 1.0370 3.05 3分5秒 31.4 31°24′S 74°36′E / 31.4°S 74.6°E / -31.4; 74.6 127 km(79 mi) [1]
943-05-07 943年5月7日 02:02:38 111 日環食 0.9693 2.17 2分17秒 64.0 64°00′N 114°12′E / 64.0°N 114.2°E / 64.0; 114.2 185 km(115 mi) [1]
943-10-31 943年10月31日 19:32:08 116 日環食 0.9783 1.19 1分19秒 67.8 67°48′S 166°42′E / 67.8°S 166.7°E / -67.8; 166.7 265 km(165 mi) [1]
944-03-27 944年3月27日 01:48:39 83 日偏食 0.7986 61.0 61°00′S 116°36′W / 61.0°S 116.6°W / -61.0; -116.6 [1]
944-04-25 944年4月25日 10:56:13 121 日偏食 0.0666 62.0 62°00′N 97°06′W / 62.0°N 97.1°W / 62.0; -97.1 [1]
944-09-20 944年9月20日 08:07:18 88 日偏食 0.5505 60.8 60°48′N 152°12′E / 60.8°N 152.2°E / 60.8; 152.2 [1]
945-03-16 945年3月16日 18:00:58 93 日全食 1.0644 5.05 5分5秒 19.4 19°24′S 69°00′W / 19.4°S 69.0°W / -19.4; -69.0 227 km(141 mi) [1]
945-09-09 945年9月9日 07:56:57 98 日環食 0.9407 6.03 6分3秒 30.8 30°48′N 84°36′E / 30.8°N 84.6°E / 30.8; 84.6 253 km(157 mi) [1]
946-03-06 946年3月6日 09:46:58 103 日全食 1.0338 2.56 2分56秒 13.1 13°06′N 34°24′E / 13.1°N 34.4°E / 13.1; 34.4 120 km(75 mi) [1]
946-08-29 946年8月29日 12:31:00 108 日環食 0.9909 0.55 0分55秒 4.3 4°18′S 6°36′W / 4.3°S 6.6°W / -4.3; -6.6 33 km(21 mi) [1]
947-02-23 947年2月23日 20:33:12 113 日偏食 0.8049 61.2 61°12′N 167°36′E / 61.2°N 167.6°E / 61.2; 167.6 [1]
947-08-19 947年8月19日 00:26:53 118 日全食 1.0357 2.29 2分29秒 51.3 51°18′S 139°06′E / 51.3°S 139.1°E / -51.3; 139.1 393 km(244 mi) [1]
948-01-14 948年1月14日 05:22:02 85 日偏食 0.6824 63.3 63°18′S 111°36′W / 63.3°S 111.6°W / -63.3; -111.6 [1]
948-07-09 948年7月9日 09:44:37 90 日全食 1.0621 3.27 3分27秒 75.4 75°24′N 104°18′E / 75.4°N 104.3°E / 75.4; 104.3 431 km(268 mi) [1]
949-01-02 949年1月2日 05:29:26 95 日環食 0.9394 5.54 5分54秒 49.1 49°06′S 116°48′E / 49.1°S 116.8°E / -49.1; 116.8 253 km(157 mi) [1]
949-06-29 949年6月29日 00:26:52 100 日全食 1.0274 2.36 2分36秒 31.3 31°18′N 176°48′W / 31.3°N 176.8°W / 31.3; -176.8 94 km(58 mi) [1]
949-12-22 949年12月22日 12:01:30 105 日環食 0.9929 0.48 0分48秒 8.9 8°54′S 6°12′E / 8.9°S 6.2°E / -8.9; 6.2 26 km(16 mi) [1]
950-06-18 950年6月18日 08:43:41 110 日環食 0.9703 3.40 3分40秒 17.5 17°30′S 52°30′E / 17.5°S 52.5°E / -17.5; 52.5 142 km(88 mi) [1]
950-12-12 950年12月12日 01:07:14 115 日全食 1.0281 2.19 2分19秒 42.9 42°54′N 166°06′E / 42.9°N 166.1°E / 42.9; 166.1 237 km(147 mi) [1]
951-05-08 951年5月8日 19:35:30 82 日偏食 0.2514 69.4 69°24′N 100°24′E / 69.4°N 100.4°E / 69.4; 100.4 [1]
951-06-07 951年6月7日 10:33:36 120 日偏食 0.2073 66.7 66°42′S 25°06′E / 66.7°S 25.1°E / -66.7; 25.1 [1]
951-11-02 951年11月2日 05:48:45 87 日偏食 0.7496 70.0 70°00′S 46°48′W / 70.0°S 46.8°W / -70.0; -46.8 [1]
952-04-26 952年4月26日 23:17:22 92 日環食 0.9851 1.17 1分17秒 52.5 52°30′N 175°24′W / 52.5°N 175.4°W / 52.5; -175.4 67 km(42 mi) [1]
952-10-21 952年10月21日 16:46:04 97 日環食 0.9736 2.32 2分32秒 40.2 40°12′S 76°24′W / 40.2°S 76.4°W / -40.2; -76.4 107 km(66 mi) [1]
953-04-16 953年4月16日 10:05:48 102 日全食 1.0418 4.07 4分7秒 2.8 2°48′N 38°06′E / 2.8°N 38.1°E / 2.8; 38.1 142 km(88 mi) [1]
953-10-10 953年10月10日 20:32:47 107 日環食 0.9333 8.46 8分46秒 4.6 4°36′N 120°06′W / 4.6°N 120.1°W / 4.6; -120.1 256 km(159 mi) [1]
954-04-06 954年4月6日 01:59:15 112 日全食 1.0611 4.20 4分20秒 50.3 50°18′S 178°54′W / 50.3°S 178.9°W / -50.3; -178.9 417 km(259 mi) [1]
954-09-29 954年9月29日 20:04:21 117 日環食 0.9220 6.47 6分47秒 61.4 61°24′N 80°06′W / 61.4°N 80.1°W / 61.4; -80.1 912 km(567 mi) [1]
955-02-25 955年2月25日 08:32:13 84 日偏食 0.9127 71.7 71°42′N 4°18′W / 71.7°N 4.3°W / 71.7; -4.3 [1]
955-08-20 955年8月20日 10:27:56 89 日偏食 0.7047 71.1 71°06′S 24°18′W / 71.1°S 24.3°W / -71.1; -24.3 [1]
956-02-14 956年2月14日 17:11:45 94 日環食 0.9580 5.06 5分6秒 8.8 8°48′N 71°48′W / 8.8°N 71.8°W / 8.8; -71.8 163 km(101 mi) [1]
956-08-09 956年8月9日 00:08:26 99 日全食 1.0607 5.43 5分43秒 7.2 7°12′S 178°42′W / 7.2°S 178.7°W / -7.2; -178.7 215 km(134 mi) [1]
957-02-02 957年2月2日 18:39:45 104 日環食 0.9236 8.57 8分57秒 35.6 35°36′S 82°54′W / 35.6°S 82.9°W / -35.6; -82.9 308 km(191 mi) [1]
957-07-29 957年7月29日 17:04:35 109 日全食 1.0723 5.46 5分46秒 38.0 38°00′N 63°00′W / 38.0°N 63.0°W / 38.0; -63.0 251 km(156 mi) [1]
958-01-22 958年1月22日 18:13:32 114 日偏食 0.8911 69.5 69°30′S 70°18′E / 69.5°S 70.3°E / -69.5; 70.3 [1]
958-06-19 958年6月19日 23:06:54 81 日偏食 0.0612 66.1 66°06′S 148°18′W / 66.1°S 148.3°W / -66.1; -148.3 [1]
958-07-19 958年7月19日 08:34:18 119 日偏食 0.7797 68.7 68°42′N 139°48′W / 68.7°N 139.8°W / 68.7; -139.8 [1]
958-12-13 958年12月13日 09:50:52 86 日偏食 0.7206 65.5 65°30′N 56°24′E / 65.5°N 56.4°E / 65.5; 56.4 [1]
959-06-09 959年6月9日 05:22:03 91 日環食 0.9569 5.06 5分6秒 29.1 29°06′S 114°42′E / 29.1°S 114.7°E / -29.1; 114.7 259 km(161 mi) [1]
959-12-03 959年12月3日 00:08:45 96 日全食 1.0435 4.10 4分10秒 3.3 3°18′N 171°00′W / 3.3°N 171.0°W / 3.3; -171.0 162 km(101 mi) [1]
960-05-28 960年5月28日 06:15:21 101 日環食 0.9497 6.21 6分21秒 20.3 20°18′N 93°06′E / 20.3°N 93.1°E / 20.3; 93.1 185 km(115 mi) [1]
960-11-21 960年11月21日 15:44:42 106 日全食 1.0338 2.52 2分52秒 33.8 33°48′S 55°36′W / 33.8°S 55.6°W / -33.8; -55.6 117 km(73 mi) [1]
961-05-17 961年5月17日 08:48:53 111 日環食 0.9753 1.54 1分54秒 62.8 62°48′N 25°06′E / 62.8°N 25.1°E / 62.8; 25.1 128 km(80 mi) [1]
961-11-11 961年11月11日 03:56:16 116 日環食 0.9739 1.35 1分35秒 71.3 71°18′S 35°48′E / 71.3°S 35.8°E / -71.3; 35.8 298 km(185 mi) [1]
962-04-07 962年4月7日 09:34:49 83 日偏食 0.7065 61.3 61°18′S 117°36′E / 61.3°S 117.6°E / -61.3; 117.6 [1]
962-05-06 962年5月6日 18:15:23 121 日偏食 0.1965 62.6 62°36′N 143°36′E / 62.6°N 143.6°E / 62.6; 143.6 [1]
962-10-01 962年10月1日 15:31:30 88 日偏食 0.4853 60.9 60°54′N 32°06′E / 60.9°N 32.1°E / 60.9; 32.1 [1]
963-03-28 963年3月28日 02:02:32 93 日全食 1.0668 5.20 5分20秒 17.8 17°48′S 170°18′E / 17.8°S 170.3°E / -17.8; 170.3 240 km(150 mi) [1]
963-09-20 963年9月20日 15:16:29 98 日環食 0.9391 6.18 6分18秒 29.1 29°06′N 25°18′W / 29.1°N 25.3°W / 29.1; -25.3 269 km(167 mi) [1]
964-03-16 964年3月16日 17:48:19 103 日全食 1.0344 2.57 2分57秒 15.3 15°18′N 86°18′W / 15.3°N 86.3°W / 15.3; -86.3 120 km(75 mi) [1]
964-09-08 964年9月8日 20:05:22 108 日環食 0.9914 0.51 0分51秒 5.8 5°48′S 120°18′W / 5.8°S 120.3°W / -5.8; -120.3 31 km(19 mi) [1]
965-03-06 965年3月6日 04:19:59 113 日偏食 0.8607 60.9 60°54′N 41°48′E / 60.9°N 41.8°E / 60.9; 41.8 [1]
965-08-29 965年8月29日 08:15:51 118 日全食 1.0377 2.41 2分41秒 47.1 47°06′S 24°48′E / 47.1°S 24.8°E / -47.1; 24.8 283 km(176 mi) [1]
966-01-24 966年1月24日 13:11:50 85 日偏食 0.6559 62.5 62°30′S 121°18′E / 62.5°S 121.3°E / -62.5; 121.3 [1]
966-07-20 966年7月20日 17:15:22 90 日全食 1.0556 2.55 2分55秒 72.4 72°24′N 23°00′E / 72.4°N 23.0°E / 72.4; 23.0 597 km(371 mi) [1]
967-01-13 967年1月13日 13:37:19 95 日環食 0.9430 5.28 5分28秒 47.0 47°00′S 1°54′W / 47.0°S 1.9°W / -47.0; -1.9 238 km(148 mi) [1]
967-07-10 967年7月10日 07:36:08 100 日全食 1.0225 2.04 2分4秒 34.1 34°06′N 78°00′E / 34.1°N 78.0°E / 34.1; 78.0 79 km(49 mi) [1]
968-01-02 968年1月2日 20:35:37 105 日環食 0.9967 0.21 0分21秒 8.4 8°24′S 122°42′W / 8.4°S 122.7°W / -8.4; -122.7 12 km(7.5 mi) [1]
968-06-28 968年6月28日 15:22:11 110 日環食 0.9680 4.01 4分1秒 11.7 11°42′S 49°00′W / 11.7°S 49.0°W / -11.7; -49.0 140 km(87 mi) [1]
968-12-22 968年12月22日 09:58:17 115 日全食 1.0300 2.28 2分28秒 41.8 41°48′N 28°18′E / 41.8°N 28.3°E / 41.8; 28.3 246 km(153 mi) [1]
969-05-19 969年5月19日 02:05:07 82 日偏食 0.1145 68.4 68°24′N 9°06′W / 68.4°N 9.1°W / 68.4; -9.1 [1]
969-06-17 969年6月17日 16:54:26 120 日偏食 0.3558 65.7 65°42′S 81°00′W / 65.7°S 81.0°W / -65.7; -81.0 [1]
969-11-12 969年11月12日 14:26:54 87 日偏食 0.7291 69.1 69°06′S 170°48′E / 69.1°S 170.8°E / -69.1; 170.8 [1]
970-05-08 970年5月8日 06:15:56 92 日環食 0.9892 0.51 0分51秒 61.3 61°18′N 78°18′E / 61.3°N 78.3°E / 61.3; 78.3 52 km(32 mi) [1]
970-11-02 970年11月2日 00:58:17 97 日環食 0.9684 2.59 2分59秒 45.1 45°06′S 161°00′E / 45.1°S 161.0°E / -45.1; 161.0 130 km(81 mi) [1]
