ドイツ・ブンデスリーガ1993-1994

ドイツ・ブンデスリーガ1993-1994は、サッカー・ブンデスリーガの第31回目のシーズンである。1993年8月6日から1994年5月7日まで開催された。
バイエルン・ミュンヘンが3シーズンぶり通算13回目の優勝を達成した。

ドイツ・ブンデスリーガ1993-1994の位置(ドイツ内)
Bremen
Bremen
Dresden
Dresden
Frankfurt
Frankfurt
Freiburg
Freiburg
Hamburg
Hamburg
K'lautern
K'lautern
Karlsruhe
Karlsruhe
Leipzig
Leipzig
Bayern München
Bayern München
Nürnberg
Nürnberg
Stuttgart
Stuttgart
ブンデスリーガ1993–1994のチームの本拠地
ドイツ・ブンデスリーガ1993-1994の位置(ノルトライン=ヴェストファーレン州内)
Dortmund
Dortmund
Duisburg
Duisburg
Köln
Köln
Leverkusen
Leverkusen
Mönchengladbach
Mönchengladbach
Schalke
Schalke
Wattenscheid
Wattenscheid
ブンデスリーガ1993–1994のチームの本拠地(ノルトライン・ヴェストファーレン州)

順位表

(シーズン終了)[1]

順位 クラブ名 勝点 得点 失点 備考
1 バイエルン・ミュンヘン 44 17 10 7 68 37 +31 UEFAチャンピオンズリーグ1994-95
グループステージ
2 FCカイザースラウテルン 43 18 7 9 64 36 +28 UEFAカップ 1994-95・予選1回戦
3 バイエル・レヴァークーゼン 39 14 11 9 60 47 +13
4 ボルシア・ドルトムント 39 15 9 10 49 45 +4
5 アイントラハト・フランクフルト 38 15 8 11 57 41 +16
6 カールスルーエSC 38 14 10 10 46 43 +3
7 VfBシュトゥットガルト 37 13 11 10 51 43 +8
8 ヴェルダー・ブレーメン 36 13 10 11 51 44 +7 カップウィナーズカップ1994-95
予選1回戦
9 MSVデュースブルク 36 14 8 12 41 52 -11
10 ボルシア・メンヒェングラートバッハ 35 14 7 13 65 59 +6
11 1.FCケルン 34 14 6 14 49 51 -2
12 ハンブルガーSV 34 13 8 13 48 52 -4
13 1.FCディナモ・ドレスデン 30[2] 10 14 10 33 44 -11
14 シャルケ04 29 10 9 15 38 50 -12
15 SCフライブルク 28 10 8 16 54 57 -3
16 1.FCニュルンベルク 28 10 8 16 41 55 -14 BL2自動降格
17 SGヴァッテンシャイト 23 6 11 17 48 70 -22
18 VfBライプツィヒ 17 3 11 20 32 69 -37

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) FCB KAI LEV DOR FRA KAR STU BRE DUI MGL KÖL HAM DRE S04 FRE NUR W09 LEI
1. バイエルン・ミュンヘン 4-0 1-1 0-0 2-1 1-0 1-3 2-0 4-0 3-1 1-0 4-0 5-0 2-0 3-1 5-0 3-3 3-0
2. FCカイザースラウテルン 4-0 3-2 2-0 1-1 0-0 5-0 2-3 2-0 4-2 3-0 3-0 0-0 0-0 1-0 3-1 4-1 1-0
3. バイエル・レヴァークーゼン 2-1 3-2 2-1 2-2 3-1 1-1 2-2 2-1 0-1 2-1 1-2 1-1 5-1 2-1 4-0 1-1 3-1
4. ボルシア・ドルトムント 1-1 2-1 1-0 2-0 2-1 1-2 3-2 2-1 3-0 2-1 2-1 4-0 1-1 3-2 4-1 2-0 0-1
5. アイントラハト・フランクフルト 2-2 1-0 2-0 2-0 3-1 0-0 2-2 1-2 0-3 0-3 1-1 3-2 1-3 3-0 1-1 5-1 2-1
6. カールスルーエSC 1-1 1-1 2-0 3-3 1-0 0-0 0-3 5-0 1-0 2-0 2-0 1-0 0-0 2-1 3-2 2-0 3-2
7. VfBシュトゥットガルト 2-2 1-1 1-4 2-2 0-2 3-0 0-0 4-0 3-0 1-1 4-0 3-0 3-0 0-4 1-0 3-0 0-0
8. ヴェルダー・ブレーメン 1-0 2-0 2-1 4-0 1-0 0-2 5-1 1-5 4-2 3-1 0-2 0-1 0-1 3-2 2-2 0-0 3-1
9. MSVデュースブルク 2-2 1-7 2-2 2-2 1-0 1-2 2-2 1-0 2-0 0-0 0-1 1-1 1-0 0-2 1-0 2-1 2-1
10. ボルシア・メンヒェングラートバッハ 2-0 3-1 2-2 0-0 0-4 1-2 0-2 3-2 4-1 4-1 2-2 2-1 3-2 1-1 2-0 3-3 6-1
11. 1.FCケルン 0-4 0-2 1-1 2-0 2-3 2-1 3-1 2-0 1-0 0-4 3-0 0-1 1-1 2-0 0-1 3-2 3-1
12. ハンブルガーSV 1-2 1-3 2-1 0-0 3-0 1-1 3-2 1-1 0-1 1-3 2-4 1-1 4-1 1-1 5-2 2-1 3-0
13. 1.FCディナモ・ドレスデン 1-1 3-1 1-1 3-0 0-4 1-1 1-0 1-0 0-1 2-1 1-1 1-1 1-0 1-2 1-1 1-1 1-0
14. シャルケ04 1-1 2-0 1-1 1-0 1-3 2-0 0-1 1-1 1-3 2-1 1-2 1-0 0-0 1-3 1-2 4-1 3-1
15. SCフライブルク 3-1 2-3 1-0 4-1 1-3 3-3 2-1 0-0 1-2 3-3 2-4 0-1 0-1 2-3 0-0 4-1 1-0
16. 1.FCニュルンベルク 2-0 0-2 2-3 0-0 1-5 1-1 1-0 0-1 0-0 2-4 1-0 0-1 3-0 1-0 2-2 4-1 5-0
17. SGヴァッテンシャイト 1-3 0-2 1-2 1-2 0-0 5-1 2-4 2-2 0-2 3-1 2-2 3-1 1-1 3-0 3-1 2-1 2-2
18. VfBライプツィヒ 1-3 0-0 2-3 2-3 1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-3 1-4 3-3 2-2 2-2 0-2 0-0

出典:www.dfb.de(ドイツ語)
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

得点ランキング

順位 選手 クラブ ゴール数
1 ドイツの旗 シュテファン・クンツ FCカイザースラウテルン 18
ガーナの旗 アンソニー・イエボア アイントラハト・フランクフルト
3 スイスの旗 ステファヌ・シャピュイサ ボルシア・ドルトムント 17
ブラジルの旗 パウロ・セルジオ バイエル・レヴァークーゼン
オーストリアの旗 アントン・ポルスター 1.FCケルン
6 ドイツの旗 トーマス・フォン・ヘーゼン ハンブルガーSV 14
7 ドイツの旗 カルステン・ベロン ハンブルガーSV 13
ドイツの旗 ウルフ・キルステン バイエル・レヴァークーゼン
ドイツの旗 ペーター・ケーツレ MSVデュースブルク
ポーランドの旗 マレック・レシュニアク SGヴァッテンシャイト
セネガルの旗 スレイマン・サーネ SGヴァッテンシャイト
ドイツの旗 フリッツ・ヴァルター VfBシュトゥットガルト
アルゼンチンの旗 セルヒオ・サラテ 1.FCニュルンベルク

観客動員

順位 クラブ 合計 平均
1 バイエルン・ミュンヘン 821.000 48.294
2 ボルシア・ドルトムント 715.250 42.074
3 ニュルンベルク 614.100 36.124
4 シャルケ04 603.510 35.501
5 カイザースラウテルン 584.354 34.374
6 アイントラハト・フランクフルト 537.133 31.596
7 ハンブルガーSV 532.897 31.347
8 ケルン 528.100 31.065
9 シュトゥットガルト 482.200 28.365
10 ボルシアMG 458.300 26.959
11 ヴェルダー・ブレーメン 414.807 24.400
12 デュースブルク 396.082 23.299
13 カールスルーエ 374.200 22.012
14 バイエル・レバークーゼン 324.900 19.112
15 ディナモ・ドレスデン 271.720 15.984
16 フライブルク 255.000 15.000
17 ヴァッテンシャイト 202.500 11.912
18 ライプツィヒ 201.900 11.876
リーグ 8.317.953 27.183

出典: WorldFootball

注釈

  1. ^ ブンデスリーガ公式サイト、順位表
  2. ^ 1.FCディナモ・ドレスデンは、財政規律違反の為、勝ち点4を剥奪されています。
サッカー・ブンデスリーガシーズン
ブンデスリーガ(シーズン 1部 2部 3部 - 選手一覧 - スタジアム)