FAプレミアリーグ1999-2000

FAプレミアリーグ1999-2000の位置(イングランド内)
Aston Villa
Aston Villa
Bradford
Bradford
Coventry
Coventry
Derby
Derby
Everton
Everton
Leeds
Leeds
Leicester
Leicester
Liverpool
Liverpool
Man U
Man U
Middlesbrough
Middlesbrough
Newcastle
Newcastle
Sheffield W
Sheffield W
Southampton
Southampton
Sunderland
Sunderland
プレミアリーグ1999–2000のクラブ本拠地
FAプレミアリーグ1999-2000の位置(グレーター・ロンドン内)
Arsenal
Arsenal
Chelsea
Chelsea
Tottenham
Tottenham
Watford
Watford
West Ham
West Ham
Wimbledon
Wimbledon
プレミアリーグ1999–2000のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

FAプレミアリーグ 1999-2000は1992-93シーズンにリニューアルされてから8シーズン目のプレミアリーグマンチェスター・ユナイテッドが昨シーズンに引き続き連覇を飾った。 ウィンブルドンシェフィールド・ウェンズディワトフォードが降格した。

同シーズンのフットボールリーグについては「フットボールリーグ1999-00」を参照のこと。

順位表

順位 クラブ 試合数 引分 +/- 勝点 備考
1 マンチェスター・ユナイテッド 38 28 7 3 97 45 52 91 UEFAチャンピオンズリーグ2000-01・グループリーグ
2 アーセナル 38 22 7 9 73 43 30 73
3 リーズ・ユナイテッド 38 21 6 11 58 43 15 69 UEFAチャンピオンズリーグ2000-01・予選3回戦
4 リヴァプール 38 18 11 9 51 30 21 67 UEFAカップ 2000-01・1回戦
5 チェルシー 38 18 10 10 53 34 19 65
6 アストン・ヴィラ 38 15 13 10 46 35 11 58 UEFAインタートトカップ2000・3回戦
7 サンダーランド 38 16 10 12 57 56 1 58
8 レスター・シティ 38 16 7 15 55 55 0 55 UEFAカップ 2000-01・1回戦
9 ウェストハム・ユナイテッド 38 15 10 13 52 53 -1 55
10 トッテナム・ホットスパー 38 15 8 15 57 49 8 53
11 ニューカッスル・ユナイテッド 38 14 10 14 63 54 9 52
12 ミドルスブラ 38 14 10 14 46 52 -6 52
13 エバートン 38 12 14 12 59 49 10 50
14 コヴェントリー・シティ 38 12 8 18 47 54 -7 44
15 サウサンプトン 38 12 8 18 45 62 -17 44
16 ダービーカウンティ 38 9 11 18 44 57 -13 38
17 ブラッドフォード・シティ 38 9 9 20 38 68 -30 36 UEFAインタートトカップ2000・2回戦
18 ウィンブルドン 38 10 12 16 46 74 -28 33 降格
19 シェフィールド・ウェンズディ 38 8 7 23 38 70 -32 31
20 ワトフォード 38 6 6 26 35 77 -42 24

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) MNU ARS LEE LIV CHE AST SUN LEI WHU TOT NEW MID EVE COV SOT DER BRA WDN SHW WAT
01. マンチェスター・ユナイテッド 1–1 2–0 1–1 3–2 3–0 3–0 2–0 7–1 3–1 5–1 1–0 5–1 3–2 3–3 3–1 4–0 1–1 4–0 4–1
02. アーセナル 1–2 2–0 0–1 2–1 3–1 4–1 2–1 2–1 2–1 0–0 5–1 4–1 3–0 3–1 2–1 2–0 1–1 3–3 1–0
03. リーズ・ユナイテッド 0–1 0–4 1–2 0–1 1–2 2–1 2–1 1–0 1–0 3–2 2–0 1–1 3–0 1–0 0–0 2–1 4–1 2–0 3–1
04. リヴァプール 2–3 2–0 3–1 1–0 0–0 1–1 0–2 1–0 2–0 2–1 0–0 0–1 2–0 0–0 2–0 3–1 3–1 4–1 0–1
05. チェルシー 5–0 2–3 0–2 2–0 1–0 4–0 1–1 0–0 1–0 1–0 1–1 1–1 2–1 1–1 4–0 1–0 3–1 3–0 2–1
06. アストン・ヴィラ 0–1 1–1 1–0 0–0 0–0 1–1 2–2 2–2 1–1 0–1 1–0 3–0 1–0 0–1 2–0 1–0 1–1 2–1 4–0
07. サンダーランド 2–2 0–0 1–2 0–2 4–1 2–1 2–0 1–0 2–1 2–2 1–1 2–1 1–1 2–0 1–1 0–1 2–1 1–0 2–0
08. レスター・シティ 0–2 0–3 2–1 2–2 2–2 3–1 5–2 1–3 0–1 1–2 2–1 1–1 1–0 2–1 0–1 3–0 2–1 3–0 1–0
09. ウェストハム・ユナイテッド 2–4 2–1 0–0 1–0 0–0 1–1 1–1 2–1 1–0 2–1 0–1 0–4 5–0 2–0 1–1 5–4 2–1 4–3 1–0
010. トッテナム・ホットスパー 3–1 2–1 1–2 1–0 0–1 2–4 3–1 2–3 0–0 3–1 2–3 3–2 3–2 7–2 1–1 1–1 2–0 0–1 4–0
011. ニューカッスル・ユナイテッド 3–0 4–2 2–2 2–2 0–1 0–1 1–2 0–2 2–2 2–1 2–1 1–1 2–0 5–0 2–0 2–0 3–3 8–0 1–0
012. ミドルスブラ 3–4 2–1 0–0 1–0 0–1 0–4 1–1 0–3 2–0 2–1 2–2 2–1 2–0 3–2 1–4 0–1 0–0 1–0 1–1
013. エヴァートン 1–1 0–1 4–4 0–0 1–1 0–0 5–0 2–2 1–0 2–2 0–2 0–2 1–1 4–1 2–1 4–0 4–0 1–1 4–2
014. コヴェントリー・シティ 1–2 3–2 3–4 0–3 2–2 2–1 3–2 0–1 1–0 0–1 4–1 2–1 1–0 0–1 2–0 4–0 2–0 4–1 4–0
015. サウサンプトン 1–3 0–1 0–3 1–1 1–2 2–0 1–2 1–2 2–1 0–1 4–2 1–1 2–0 0–0 3–3 1–0 2–0 2–0 2–0
016. ダービー・カウンティ 1–2 1–2 0–1 0–2 3–1 0–2 0–5 3–0 1–2 0–1 0–0 1–3 1–0 0–0 2–0 0–1 4–0 3–3 2–0
017. ブラッドフォード・シティ 0–4 2–1 1–2 1–0 1–1 1–1 0–4 3–1 0–3 1–1 2–0 1–1 0–0 1–1 1–2 4–4 3–0 1–1 3–2
018. ウィンブルドン 2–2 1–3 2–0 1–2 0–1 2–2 1–0 2–1 2–2 1–1 2–0 2–3 0–3 1–1 1–1 2–2 3–2 0–2 5–0
019. シェフィールド・ウェンズデイ 0–1 1–1 0–3 1–2 1–0 0–1 0–2 4–0 3–1 1–2 0–2 1–0 0–2 0–0 0–1 0–2 2–0 5–1 2–2
020. ワトフォード 2–3 2–3 1–2 2–3 1–0 0–1 2–3 1–1 1–2 1–1 1–1 1–3 1–3 1–0 3–2 0–0 1–0 2–3 1–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

シーズン記録

1999/00シーズン総ゴール数
1,060ゴール
一試合平均得点
2.78

得点ランキング

順位 選手 所属 得点
1 イングランドの旗 ケヴィン・フィリップス サンダーランド 30
2 イングランドの旗 アラン・シアラー ニューカッスル・ユナイテッド 23
3 トリニダード・トバゴの旗 ドワイト・ヨーク マンチェスター・ユナイテッド 20
4 イングランドの旗 アンディー・コール マンチェスター・ユナイテッド 19
イングランドの旗 マイケル・ブリッジス リーズ・ユナイテッド
6 フランスの旗 ティエリ・アンリ アーセナル 17
7 イタリアの旗 パオロ・ディ・カーニオ ウェストハム・ユナイテッド 16
8 イングランドの旗 クリス・アームストロング トッテナム・ホットスパー 14
ノルウェーの旗 ステファン・イヴェルセン トッテナム・ホットスパー
アイルランドの旗 ナイアル・クイン サンダーランド

その他

  • カテゴリ カテゴリ
  • コモンズ コモンズ
  • ウィキデータ ウィキデータ (Reasonatorで見る)
シーズン
クラブ
2023-24
過去
記録と表彰
その他の大会
プレミアリーグ(スタジアム - 優勝)
  • 表示
  • 編集