FAプレミアリーグ1995-1996

FAプレミアリーグ1995-1996の位置(イングランド内)
Aston Villa
Aston Villa
Coventry
Coventry
Leeds
Leeds
Middlesbrough
Middlesbrough
Newcastle
Newcastle
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Southampton
Southampton
FAプレミアリーグ1995–96のクラブ本拠地
FAプレミアリーグ1995–96のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
FAプレミアリーグ1995-1996の位置(北イングランド内)
Blackburn
Blackburn
Bolton
Bolton
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
Man City
Man City
Man Utd
Man Utd
プレミアリーグ1995–96のクラブ本拠地(リヴァプール周辺)

FAプレミアリーグ1995-96シーズン(エフエープレミアリーグ)は、プレミアシップの4回目のシーズンである。マンチェスター・ユナイテッドが2シーズンぶり3回目(プレミアリーグ設立以前のフットボールリーグ優勝も含めると10回目)の優勝を果たした。
チーム枠が前シーズン(1994-95)の22から2減って、今シーズンより20チーム体制となった。
同シーズンのフットボールリーグについては「フットボールリーグ1995-96」を参照のこと。

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 マンチェスター・ユナイテッド 38 25 7 6 73 35 +38 82 UEFAチャンピオンズリーグ1996-97・グループリーグ
2 ニューカッスル・ユナイテッド 38 24 6 8 66 37 +29 78 UEFAカップ1996-97・1回戦
3 リヴァプール 38 20 11 7 70 34 +36 71 UEFAカップウィナーズカップ1996-97・1回戦
4 アストン・ヴィラ 38 18 9 11 52 35 +17 63 UEFAカップ1996-97・1回戦
5 アーセナル 38 17 12 9 49 32 +17 63
6 エヴァートン 38 17 10 11 64 44 +20 61
7 ブラックバーン・ローヴァーズ 38 18 7 13 61 47 +14 61
8 トッテナム・ホットスパー 38 16 13 9 50 38 +12 61
9 ノッティンガム・フォレスト 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 ウェストハム・ユナイテッド 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 チェルシー 38 12 14 12 46 44 +2 50
12 ミドルズブラ 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 リーズ・ユナイテッド 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 ウィンブルドン 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 シェフィールド・ウェンズデイ 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 コヴェントリー・シティ 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 サウサンプトン 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 マンチェスター・シティ 38 9 11 18 33 58 -25 38 降格
19 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 38 9 6 23 38 57 -19 33
20 ボルトン・ワンダラーズ 38 8 5 25 39 71 -32 29

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) MNU NEW LIV AST ARS EVE BLB TOT NOT WHU CHE MID LEE WDN SHW COV SOT MNC QPR BOL
01. マンチェスター・ユナイテッド 2–0 2–2 0–0 1–0 2–0 1–0 1–0 5–0 2–1 1–1 2–0 1–0 3–1 2–2 1–0 4–1 1–0 2–1 3–0
02. ニューカッスル・ユナイテッド 0–1 2–1 1–0 2–0 1–0 1–0 1–1 3–1 3–0 2–0 1–0 2–1 6–1 2–0 3–0 1–0 3–1 2–1 2–1
03. リヴァプール 2–0 4–3 3–0 3–1 1–2 3–0 0–0 4–2 2–0 2–0 1–0 5–0 2–2 1–0 0–0 1–1 6–0 1–0 5–2
04. アストン・ヴィラ 3–1 1–1 0–2 1–1 1–0 2–0 2–1 1–1 1–1 0–1 0–0 3–0 2–0 3–2 4–1 3–0 0–1 4–2 1–0
05. アーセナル 1–0 2–0 0–0 2–0 1–2 0–0 0–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–1 1–3 4–2 1–1 4–2 3–1 3–0 2–1
06. エヴァートン 2–3 1–3 1–1 1–0 0–2 1–0 1–1 3–0 3–0 1–1 4–0 2–0 2–4 2–2 2–2 2–0 2–0 2–0 3–0
07. ブラックバーン・ローヴァーズ 1–2 2–1 2–3 1–1 1–1 0–3 2–1 7–0 4–2 3–0 1–0 1–0 3–2 3–0 5–1 2–1 2–0 1–0 3–1
08. トッテナム・ホットスパー 4–1 1–1 1–3 0–1 2–1 0–0 2–3 0–1 0–1 1–1 1–1 2–1 3–1 1–0 3–1 1–0 1–0 1–0 2–2
09. ノッティンガム・フォレスト 1–1 1–1 1–0 1–1 0–1 3–2 1–5 2–1 1–1 0–0 1–0 2–1 4–1 1–0 0–0 1–0 3–0 3–0 3–2
010. ウェストハム・ユナイテッド 0–1 2–0 0–0 1–4 0–1 2–1 1–1 1–1 1–0 1–3 2–0 1–2 1–1 1–1 3–2 2–1 4–2 1–0 1–0
011. チェルシー 1–4 1–0 2–2 1–2 1–0 0–0 2–3 0–0 1–0 1–2 5–0 4–1 1–2 0–0 2–2 3–0 1–1 1–1 3–2
012. ミドルズブラ 0–3 1–2 2–1 0–2 2–3 0–2 2–0 0–1 1–1 4–2 2–0 1–1 1–2 3–1 2–1 0–0 4–1 1–0 1–4
013. リーズ・ユナイテッド 3–1 0–1 1–0 2–0 0–3 2–2 0–0 1–3 1–3 2–0 1–0 0–1 1–1 2–0 3–1 1–0 0–1 1–3 0–1
014. ウィンブルドン 2–4 3–3 1–0 3–3 0–3 2–3 1–1 0–1 1–0 0–1 1–1 0–0 2–4 2–2 0–2 1–2 3–0 2–1 3–2
015. シェフィールド・ウェンズデイ 0–0 0–2 1–1 2–0 1–0 2–5 2–1 1–3 1–3 0–1 0–0 0–1 6–2 2–1 4–3 2–2 1–1 1–3 4–2
016. コヴェントリー・シティ 0–4 0–1 1–0 0–3 0–0 2–1 5–0 2–3 1–1 2–2 1–0 0–0 0–0 3–3 0–1 1–1 2–1 1–0 0–2
017. サウサンプトン 3–1 1–0 1–3 0–1 0–0 2–2 1–0 0–0 3–4 0–0 2–3 2–1 1–1 0–0 0–1 1–0 1–1 2–0 1–0
018. マンチェスター・シティ 2–3 3–3 2–2 1–0 0–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–1 0–1 0–1 0–0 1–0 1–0 1–1 2–1 2–0 1–0
019. クイーンズ・パーク・レンジャーズ 1–1 2–3 1–2 1–0 1–1 3–1 0–1 2–3 1–1 3–0 1–2 1–1 1–2 0–3 0–3 1–1 3–0 1–0 2–1
020. ボルトン・ワンダラーズ 0–6 1–3 0–1 0–2 1–0 1–1 2–1 2–3 1–1 0–3 2–1 1–1 0–2 1–0 2–1 1–2 0–1 1–1 0–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

得点ランキング

順位 選手 所属 得点
1 イングランドの旗 アラン・シアラー ブラックバーン・ローヴァーズ 31
2 イングランドの旗 ロビー・ファウラー リヴァプール 28
3 イングランドの旗 レス・ファーディナンド ニューカッスル・ユナイテッド 25
4 トリニダード・トバゴの旗 ドワイト・ヨーク アストン・ヴィラ 17
5 ロシアの旗 アンドレイ・カンチェルスキス エヴァートン 16
イングランドの旗 テディ・シェリンガム トッテナム・ホットスパー
7 イングランドの旗 クリス・アームストロング トッテナム・ホットスパー 15
イングランドの旗 イアン・ライト アーセナル
9 フランスの旗 エリック・カントナ マンチェスター・ユナイテッド 14
イングランドの旗 スタン・コリモア リヴァプール
イングランドの旗 ディオン・ダブリン コヴェントリー・シティ
  • カテゴリ カテゴリ
  • コモンズ コモンズ
  • ウィキデータ ウィキデータ (Reasonatorで見る)
シーズン
クラブ
2023-24
過去
記録と表彰
その他の大会
プレミアリーグ(スタジアム - 優勝)