フットボールリーグ1983-1984

   フットボールリーグ1983-1984シーズンは、フットボールリーグの86回目のシーズンである。ディヴィジョン1リヴァプールが3シーズン連続15度目の優勝を果たした。ディヴィジョン2チェルシーディヴィジョン3オックスフォード・ユナイテッドディヴィジョン4ヨーク・シティが優勝した。
   リヴァプールは本シーズン、UEFAチャンピオンズカップ1983-84とディヴィジョン1のダブルを達成している。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1983-1984の位置(イングランド内)
Aston Villa
Aston Villa
Birmingham
Birmingham
Coventry
Coventry
Everton
Everton
Ipswich
Ipswich
Leicester
Leicester
Liverpool
Liverpool
Luton Town
Luton Town
Man Utd
Man Utd
Norwich
Norwich
Nottingham
Nottingham
Notts County
Notts County
Southampton
Southampton
Stoke
Stoke
Sunderland
Sunderland
WBA
WBA
Wolverhampton
Wolverhampton
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1983–84のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1983–84のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 リヴァプール 42 22 14 6 73 32 +41 80 UEFAチャンピオンズカップ1984-85出場資格
2 サウサンプトン 42 22 11 9 66 38 +29 77 UEFAカップ1984-85出場資格
3 ノッティンガム・フォレスト 42 22 8 12 76 45 +31 74
4 マンチェスター・ユナイテッド 42 20 14 8 71 41 +30 74
5 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 42 22 7 13 67 37 +30 73
6 アーセナル 42 18 9 15 74 60 +14 63
7 エヴァートン 42 16 14 12 44 42 +2 62 UEFAカップウィナーズカップ1984-85出場資格
FAカップ1983-84優勝
8 トッテナム・ホットスパー 42 17 10 15 64 65 -1 61 UEFAカップ1984-85出場資格
9 ウェストハム・ユナイテッド 42 17 9 16 60 55 +5 60
10 アストン・ヴィラ 42 17 9 16 59 61 -2 60
11 ワトフォード 42 16 9 17 68 77 -9 57
12 イプスウィッチ・タウン 42 15 8 19 55 57 -2 53
13 サンダーランド 42 13 13 16 42 53 -11 52
14 ノリッジ・シティ 42 12 15 15 48 49 -1 51
15 レスター・シティ 42 13 12 17 65 68 -3 51
16 ルートン・タウン 42 14 9 19 53 66 -13 51
17 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 42 14 9 19 48 62 -14 51
18 ストーク・シティ 42 13 11 18 44 63 -19 50
19 コヴェントリー・シティ 42 13 11 18 57 77 -20 50
20 バーミンガム・シティ 42 12 12 18 39 50 -11 48 ディヴィジョン2に降格
21 ノッツ・カウンティ 42 10 11 21 50 72 -22 41
22 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 42 6 11 25 27 80 -53 29

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) LIV SOT NOT MNU QPR ARS EVE TOT WHU AST WAT IPS SUN NOR LEI LUT WBA STO COV BIR NTC WOL
01. リヴァプール 1–1 1–0 1–1 2–0 2–1 3–0 3–1 6–0 2–1 3–0 2–2 0–1 1–1 2–2 6–0 3–0 1–0 5–0 1–0 5–0 0–1
02. サウサンプトン 2–0 0–1 3–0 0–0 1–0 3–1 5–0 2–0 2–2 1–0 3–2 1–1 2–1 2–2 2–1 1–0 3–1 8–2 2–1 0–2 1–0
03. ノッティンガム・フォレスト 0–1 0–1 2–0 3–2 0–1 1–0 2–2 3–0 2–2 5–1 2–1 1–1 3–0 3–2 1–0 3–1 0–0 3–0 5–1 3–1 5–0
04. マンチェスター・ユナイテッド 1–0 3–2 1–2 3–1 4–0 0–1 4–2 0–0 1–2 4–1 1–2 2–1 0–0 2–0 2–0 3–0 1–0 4–1 1–0 3–3 3–0
05. クイーンズ・パーク・レンジャーズ 0–1 4–0 0–1 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 2–1 1–1 1–0 3–0 2–0 2–0 0–1 1–1 6–0 2–1 2–1 1–0 2–1
06. アーセナル 0–2 2–2 4–1 2–3 0–2 2–1 3–2 3–3 1–1 3–1 4–1 1–2 3–0 2–1 2–1 0–1 3–1 0–1 1–1 1–1 4–1
07. エヴァートン 1–1 1–0 1–0 1–1 3–1 0–0 2–1 0–1 1–1 1–0 1–0 0–0 0–2 1–1 0–1 0–0 1–0 0–0 1–1 4–1 2–0
08. トッテナム・ホットスパー 2–2 0–0 2–1 1–1 3–2 2–4 1–2 0–2 2–1 2–3 2–0 3–0 2–0 3–2 2–1 0–1 1–0 1–1 0–1 1–0 1–0
09. ウェストハム・ユナイテッド 1–3 0–1 1–2 1–1 2–2 3–1 0–1 4–1 0–1 2–4 2–1 0–1 0–0 3–1 3–1 1–0 3–0 5–2 4–0 3–0 1–1
010. アストン・ヴィラ 1–3 1–0 1–0 0–3 2–1 3–1 0–2 0–0 1–0 2–1 4–0 1–0 1–0 3–1 0–0 4–3 1–1 2–0 1–0 3–1 4–0
011. ワトフォード 0–2 1–1 3–2 0–0 1–0 2–1 4–4 2–3 0–0 3–2 2–2 2–1 1–3 3–3 1–2 3–1 2–0 2–3 1–0 3–1 0–0
012. イプスウィッチ・タウン 1–1 0–3 2–2 0–2 0–2 1–0 3–0 3–1 0–3 2–1 0–0 1–0 2–0 0–0 3–0 3–4 5–0 3–1 1–2 1–0 3–1
013. サンダーランド 0–0 0–2 1–1 0–1 1–0 2–2 2–1 1–1 0–1 0–1 3–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–0 2–2 1–0 2–1 0–0 3–2
014. ノリッジ・シティ 0–1 1–0 2–3 3–3 0–3 1–1 1–1 2–1 1–0 3–1 6–1 0–0 3–0 3–1 0–0 2–0 2–2 0–0 1–1 0–1 3–0
015. レスター・シティ 3–3 2–1 2–1 1–1 2–1 3–0 2–0 0–3 4–1 2–0 4–1 2–0 0–2 2–1 0–3 1–1 2–2 1–1 2–3 0–4 5–1
016. ルートン・タウン 0–0 3–1 2–3 0–5 0–0 1–2 0–3 2–4 0–1 1–0 1–2 2–1 4–1 2–2 0–0 2–0 0–1 2–4 1–1 3–2 4–0
017. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
1–2 0–2 0–5 2–0 1–2 1–3 1–1 1–1 1–0 3–1 2–0 2–1 3–1 0–0 1–0 3–0 3–0 1–1 1–2 2–0 1–3
018. ストーク・シティ 2–0 1–1 1–1 0–1 1–2 1–0 1–1 1–1 3–1 1–0 0–4 1–0 2–1 2–0 0–1 2–4 3–1 1–3 2–1 1–0 4–0
019. コヴェントリー・シティ 4–0 0–0 2–1 1–1 1–0 1–4 1–1 2–4 1–2 3–3 1–2 1–2 2–1 2–1 2–1 2–2 1–2 2–3 0–1 2–1 2–1
020. バーミンガム・シティ 0–0 0–0 1–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–1 3–0 2–1 2–0 1–0 0–1 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 1–2 0–0 0–0
021. ノッツ・カウンティ 0–0 1–3 0–0 1–0 0–3 0–4 0–1 0–0 2–2 5–2 3–5 0–2 6–1 1–1 2–5 0–3 1–1 1–1 2–1 2–1 4–0
022. ウルヴァーハンプトン・
ワンダラーズ
1–1 0–1 1–0 1–1 0–4 1–2 3–0 2–3 0–3 1–1 0–5 0–3 0–0 2–0 1–0 1–2 0–0 0–0 0–0 1–1 0–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1983-1984の位置(イングランド内)
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Cambridge
Cambridge
Cardiff
Cardiff
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Derby County
Derby County
Grimsby
Grimsby
Leeds
Leeds
Middlesbrough
Middlesbrough
Newcastle
Newcastle
Portsmouth
Portsmouth
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Shrewsbury
Shrewsbury
Swansea Town
Swansea Town
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1983–84のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1983–84のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1983-1984の位置(北イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Blackburn R
Blackburn R
Huddersfield
Huddersfield
Man City
Man City
Oldham
Oldham
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1983–84のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 チェルシー 42 25 13 4 90 40 +50 88 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1984-85ディヴィジョン1自動昇格
2 シェフィールド・ウェンズデイ 42 26 10 6 72 34 +38 88 フットボールリーグ1984-85ディヴィジョン1自動昇格
3 ニューカッスル・ユナイテッド 42 24 8 10 85 53 +32 80
4 マンチェスター・シティ 42 20 10 12 66 48 +18 70
5 グリムズビー・タウン 42 19 13 10 60 47 +13 70
6 ブラックバーン・ローヴァーズ 42 17 16 9 57 46 +11 67
7 カーライル・ユナイテッド 42 16 16 10 48 41 +7 64
8 シュルーズベリー・タウン 42 17 10 15 49 53 -4 61 ウェルシュカップ1983-84の勝者であったが、イングランドクラブの為、UEFAカップウィナーズカップ1984-85出場権獲得なし。
9 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 42 17 9 16 69 60 +9 60
10 リーズ・ユナイテッド 42 16 12 14 55 56 -1 60
11 フラム 42 15 12 15 60 53 +7 57
12 ハダースフィールド・タウン 42 14 15 13 56 49 +7 57
13 チャールトン・アスレティック 42 16 9 17 53 64 -11 57
14 バーンズリー 42 15 7 20 57 53 +4 52
15 カーディフ・シティ 42 15 6 21 53 66 -13 51
16 ポーツマス 42 14 7 21 73 64 +9 49
17 ミドルズブラ 42 12 13 17 41 47 -6 49
18 クリスタルパレス 42 12 11 19 42 52 -10 47
19 オールダム・アスレティック 42 13 8 21 47 73 -26 47
20 ダービー・カウンティ 42 11 9 22 36 72 -36 42 ディヴィジョン3に降格
21 スウォンジ・シティ 42 7 8 27 36 85 -49 29
22 ケンブリッジ・ユナイテッド 42 4 12 26 28 77 -49 24

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) CHE SHW NEW MNC GRI BLB CRL SHR B&H LEE FUL HUD CHA BAR CAR POR MID CPA OLD DER SWA CAM
01. チェルシー 3–2 4–0 0–1 2–3 2–1 0–0 3–0 1–0 5–0 4–0 3–1 3–2 3–1 2–0 2–2 0–0 2–2 3–0 5–0 6–1 2–1
02. シェフィールド・ウェンズデイ 2–1 4–2 0–0 1–0 4–2 2–0 1–1 2–1 3–1 1–1 0–0 4–1 2–0 5–2 2–0 0–2 1–0 3–0 3–1 6–1 1–0
03. ニューカッスル・ユナイテッド 1–1 0–1 5–0 0–1 1–1 5–1 0–1 3–1 1–0 3–2 5–2 2–1 1–0 3–1 4–2 3–1 3–1 3–0 4–0 2–0 2–1
04. マンチェスター・シティ 0–2 1–2 1–2 2–1 6–0 3–1 1–0 4–0 1–1 0–0 2–3 0–1 3–2 2–1 2–1 2–1 3–1 2–0 1–1 2–1 5–0
05. グリムズビー・タウン 0–1 1–0 1–1 1–1 3–2 1–1 1–1 5–0 2–0 2–1 2–1 2–1 1–0 1–0 3–4 0–0 2–0 3–0 2–1 3–0 0–0
06. ブラックバーン・ローヴァーズ 0–0 0–0 1–1 2–1 1–1 4–1 1–1 2–2 1–1 0–1 2–2 1–1 1–1 1–1 2–1 1–0 2–1 3–1 5–1 4–1 1–0
07. カーライル・ユナイテッド 0–0 1–1 3–1 2–0 1–1 0–1 1–0 1–2 1–0 2–0 0–0 3–0 4–2 1–1 0–0 1–1 2–2 2–0 2–1 2–0 0–0
08. シュルーズベリー・タウン 2–4 2–1 2–2 1–3 1–2 1–0 0–0 2–1 5–1 0–0 1–0 1–1 3–2 1–0 2–0 1–0 1–1 2–0 3–0 2–0 1–0
09. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
1–2 1–3 0–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 3–0 1–1 3–1 7–0 1–0 3–1 0–1 3–0 3–1 4–0 1–0 1–1 3–0
010. リーズ・ユナイテッド 1–1 1–1 0–1 1–2 2–1 1–0 3–0 3–0 3–2 1–0 1–2 1–0 1–2 1–0 2–1 4–1 1–1 2–0 0–0 1–0 3–1
011. フラム 3–5 1–1 2–2 5–1 1–1 0–1 0–0 3–0 3–1 2–1 0–2 0–1 1–0 0–2 0–2 2–1 1–1 3–0 2–2 5–0 1–0
012. ハダースフィールド・タウン 2–3 0–1 2–2 1–3 0–0 0–2 0–0 1–0 0–1 2–2 2–0 0–0 0–1 4–0 2–1 2–2 2–1 0–1 3–0 1–0 3–0
013. チャールトン・アスレティック 1–1 1–1 1–3 1–0 3–3 2–0 1–0 2–4 2–0 2–0 3–4 1–2 3–2 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1 1–0 2–2 5–2
014. バーンズリー 0–0 0–1 1–1 1–1 3–1 0–0 2–1 3–0 3–1 0–2 3–0 2–2 2–0 2–3 0–3 0–2 1–1 0–1 5–1 3–2 2–0
015. カーディフ・シティ 3–3 0–2 0–2 2–1 3–1 0–1 2–0 2–0 2–2 0–1 0–4 3–1 2–1 0–3 0–0 2–1 0–2 2–0 1–0 3–2 5–0
016. ポーツマス 2–2 0–1 1–4 1–2 4–0 2–4 0–1 4–1 5–1 2–3 1–4 1–1 4–0 2–1 1–1 0–1 0–1 3–4 3–0 5–0 5–0
017. ミドルズブラ 2–1 2–0 3–2 0–0 1–1 1–2 0–1 4–0 0–0 2–2 0–2 0–0 1–0 2–1 2–0 0–0 1–3 3–2 0–0 1–0 1–1
018. クリスタルパレス 0–1 1–0 3–1 0–2 0–1 0–2 1–2 1–1 0–2 0–0 1–1 0–0 2–0 0–1 1–0 2–1 1–0 2–1 0–1 2–0 1–1
019. オールダム・アスレティック 1–1 1–3 1–2 2–2 2–1 0–0 2–3 0–1 1–0 3–2 3–0 0–3 0–0 1–0 2–1 3–2 2–1 3–2 3–0 3–3 0–0
020. ダービー・カウンティ 1–2 1–1 3–2 1–0 1–2 1–1 1–4 1–0 0–3 1–1 1–0 1–1 0–1 0–2 2–3 2–0 1–0 3–0 2–2 2–1 1–0
021. スウォンジ・シティ 1–3 0–1 1–2 0–2 0–1 0–1 0–0 0–2 1–3 2–2 0–3 2–2 1–0 1–0 3–2 1–2 2–1 1–0 0–0 2–0 2–1
022. ケンブリッジ・ユナイテッド 0–1 1–2 1–0 0–0 2–2 2–0 0–2 1–0 3–4 2–2 1–1 0–3 2–2 0–3 0–2 1–3 0–0 1–3 2–1 0–1 1–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1983-1984の位置(イングランド内)
Bolton
Bolton
Bournemouth
Bournemouth
Bradford
Bradford
Bristol R
Bristol R
Burnley
Burnley
Exeter
Exeter
Gillingham
Gillingham
Hull
Hull
Lincoln City
Lincoln City
Newport
Newport
Oxford U
Oxford U
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Port Vale
Port Vale
Preston
Preston
Rotherham
Rotherham
Scunthorpe
Scunthorpe
Sheffield U
Sheffield U
Southend U
Southend U
Walsall
Walsall
Wigan
Wigan
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1983–84のクラブ本拠地
フットボールリーグ1983-1984の位置(グレーター・ロンドン内)
Brentford
Brentford
Millwall
Millwall
Orient
Orient
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1983–84のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 オックスフォード・ユナイテッド 46 28 11 7 91 50 +41 95 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1984-85ディヴィジョン2自動昇格
2 ウィンブルドン 46 26 9 11 97 76 +21 87 フットボールリーグ1984-85ディヴィジョン2自動昇格
3 シェフィールド・ユナイテッド 46 24 11 11 86 53 +33 83
4 ハル・シティ 46 23 14 9 71 38 +33 83
5 ブリストル・ローヴァーズ 46 22 13 11 68 54 +14 79
6 ウォルソール 46 22 9 15 68 61 +7 75
7 ブラッドフォード・シティ 46 20 11 15 73 65 +8 71
8 ジリンガム 46 20 10 16 74 69 +5 70
9 ミルウォール 46 18 13 15 71 65 +6 67
10 ボルトン・ワンダラーズ 46 18 10 18 56 60 -4 64
11 オリエント 46 18 9 19 71 81 -10 63
12 バーンリー 46 16 14 16 76 61 -15 62
13 ニューポート・カウンティ 46 16 14 16 58 75 -17 62
14 リンカーン・シティ 46 17 10 19 59 62 -3 61
15 ウィガン・アスレティック 46 16 13 17 46 56 -10 61
16 プレストン・ノースエンド 46 15 11 20 66 66 0 56
17 ボーンマス 46 16 7 23 63 73 -10 55
18 ロザラム・ユナイテッド 46 15 9 22 57 64 -7 54
19 プリマス・アーガイル 46 13 12 21 56 62 -6 51
20 ブレントフォード 46 11 16 19 69 79 -10 49
21 スカンソープ・ユナイテッド 46 9 19 18 54 73 -19 46 ディヴィジョン4に降格
22 サウスエンド・ユナイテッド 46 10 14 22 55 76 -21 44
23 ポート・ヴェイル 46 11 10 25 51 83 -32 43
24 エクセター・シティ 46 6 15 25 50 84 -34 33

ディヴィジョン4

フットボールリーグ1983-1984の位置(イングランド内)
Aldershot
Aldershot
Blackpool
Blackpool
Bristol C
Bristol C
Colchester
Colchester
Darlington
Darlington
Doncaster
Doncaster
Hartlepool
Hartlepool
Hereford Utd
Hereford Utd
Mansfield
Mansfield
Northampton
Northampton
Peterborough
Peterborough
Reading
Reading
Swindon
Swindon
Torquay United
Torquay United
Wrexham
Wrexham
York City
York City
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1983–84のクラブ本拠地
フットボールリーグ1983-1984の位置(北イングランド内)
Bury
Bury
Chester
Chester
Chesterfield
Chesterfield
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Halifax
Halifax
Rochdale
Rochdale
Stockport
Stockport
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(ディヴィジョン4)1983–84のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ヨーク・シティ 46 31 8 7 96 39 +57 101 ディヴィジョン4優勝・
フットボールリーグ1984-85ディヴィジョン3自動昇格
2 ドンカスター・ローヴァーズ 46 24 13 9 82 54 +28 85 フットボールリーグ1984-85ディヴィジョン3自動昇格
3 レディング 46 22 16 8 84 56 +28 82
4 ブリストル・シティ 46 24 10 12 70 44 +26 82
5 アルダーショット 46 22 9 15 76 69 +7 75
6 ブラックプール 46 21 9 16 70 52 +18 72
7 ピーターバラ・ユナイテッド 46 18 14 14 72 48 +24 68
8 コルチェスター・ユナイテッド 46 17 16 13 69 53 +16 67
9 トーキー・ユナイテッド 46 18 13 15 59 64 -5 67
10 トレンメア・ローヴァーズ 46 17 15 14 53 53 0 66
11 ヘレフォード・ユナイテッド 46 16 15 15 54 53 +1 63
12 ストックポート・カウンティ 46 17 11 18 60 64 -4 62
13 チェスターフィールド 46 15 15 16 59 61 -2 60
14 ダーリントン 46 17 8 21 49 50 -1 59
15 ベリー 46 15 14 17 61 64 -3 59
16 クルー・アレクサンドラ 46 16 11 19 56 67 -11 59
17 スウィンドン・タウン 46 15 13 18 58 56 +2 58
18 ノーサンプトン・タウン 46 13 14 19 53 78 -25 53
19 マンスフィールド・タウン 46 13 13 20 66 70 -4 52
20 レクサム 46 11 15 20 59 74 -15 48 ウェルシュカップ1983-84準優勝により、UEFAカップウィナーズカップ1984-85・1回戦出場
21 ハリファクス・タウン 46 12 12 22 55 89 -34 48
22 ロッチデール 46 11 13 22 52 80 -28 46
23 ハートリプール・ユナイテッド 46 10 10 26 47 85 -38 40
24 チェスター・シティ 46 7 13 26 45 82 -37 34

出典

Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ(2012年8月8日 (水) 17:18)」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24