フットボールリーグ1998-1999

   フットボールリーグ1998-1999シーズンは、フットボールリーグの101回目のシーズンである。
   ディヴィジョン1サンダーランドディヴィジョン2フラムディヴィジョン3ブレントフォードが優勝した。
   フットボールカンファレンス1997-98のチャンピオンハリファクス・タウンが、1992-93シーズン以来6シーズンぶりにディヴィジョン3に昇格してフットボールリーグに参戦した。
   同シーズンのFAプレミアリーグについては「FAプレミアリーグ1998-99」を参照のこと。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1998-1999の位置(イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Birmingham
Birmingham
Bradford
Bradford
Bristol C
Bristol C
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Grimsby Town
Grimsby Town
Ipswich
Ipswich
Norwich
Norwich
Oxford U
Oxford U
Portsmouth
Portsmouth
Sunderland
Sunderland
Swindon
Swindon
Wolverhampton
Wolverhampton
WBA
WBA
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1998–99のクラブ本拠地
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1998–99のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1998-1999の位置(北イングランド内)
Bolton
Bolton
Bury
Bury
Huddersfield
Huddersfield
Port Vale
Port Vale
Sheffield United
Sheffield United
Stockport
Stockport
Tranmere
Tranmere
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1998–99のクラブ本拠地(北西部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 サンダーランド 46 31 12 3 91 28 +63 105 ディヴィジョン1優勝・FAプレミアリーグ1999-00自動昇格
2 ブラッドフォード・シティ 46 26 9 11 82 47 +35 87 FAプレミアリーグ1999-00自動昇格
3 イプスウィッチ・タウン 46 26 8 12 69 32 +37 86 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場
4 バーミンガム・シティ 46 23 12 11 66 37 +29 81
5 ワトフォード 46 21 14 11 65 56 +9 77 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場・FAプレミアリーグ1999-00昇格
6 ボルトン・ワンダラーズ 46 20 16 10 78 59 +19 76 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場
7 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 19 16 11 64 43 +21 73
8 シェフィールド・ユナイテッド 46 18 13 15 71 66 +5 67
9 ノリッジ・シティ 46 15 17 14 62 61 +1 62
10 ハダースフィールド・タウン 46 15 16 15 62 71 -9 61
11 グリムズビー・タウン 46 17 10 19 40 52 -12 61
12 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 16 11 19 69 76 -7 59
13 バーンズリー 46 14 17 15 59 56 +3 59
14 クリスタルパレス 46 14 16 16 58 71 -13 58
15 トレンメア・ローヴァーズ 46 12 20 14 63 61 +2 56
16 ストックポート・カウンティ 46 12 17 17 49 60 -11 53
17 スウィンドン・タウン 46 13 11 22 59 81 -22 50
18 クルー・アレクサンドラ 46 12 12 22 54 78 -24 48
19 ポーツマス 46 11 14 21 57 73 -16 47
20 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 12 11 23 52 61 -9 47
21 ポート・ヴェイル 46 13 8 25 45 75 -30 47
22 ベリー 46 10 17 19 35 60 -25 47 ディヴィジョン2降格
23 オックスフォード・ユナイテッド 46 10 14 22 48 71 -23 44
24 ブリストル・シティ 46 9 15 22 57 80 -23 42

ファーストディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1999年5月16日    2戦目 – 5月19/20日
決勝 ウェンブリー
1999年5月31日
                     
3位  イプスウィッチ・タウン 0 4 4  
6位  ボルトン・ワンダラーズ(アウェーゴール) 1 3 4  
    6位  ボルトン・ワンダラーズ 0
  5位  ワトフォード 2
4位  バーミンガム・シティ 0 1 1(6)
5位  ワトフォード(PK戦) 1 0 1(7)  

5位のワトフォードが、ディヴィジョン1の3位~6位のチーム間で争われるファーストディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、FAプレミアリーグ1999-00の昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) SUN BRA IPS BIR WAT BOL WOL SHE NOR HUD GRI WBA BAR CPA TRA STP SWI CRE POR QPR PVA BRY OXF BRI
01. サンダーランド 0–0 2–1 2–1 4–1 3–1 2–1 0–0 1–0 2–0 3–1 3–0 2–3 2–0 5–0 1–0 2–0 2–0 2–0 1–0 2–0 1–0 7–0 1–1
02. ブラッドフォード・シティ 0–1 0–0 2–1 2–0 2–2 2–1 2–2 4–1 2–3 3–0 1–0 2–1 2–1 2–0 1–2 3–0 4–1 2–1 0–3 4–0 3–0 0–0 5–0
03. イプスウィッチ・タウン 0–2 3–0 1–0 3–2 0–1 2–0 4–1 0–1 3–0 0–1 2–0 0–2 3–0 1–0 1–0 1–0 1–2 3–0 3–1 1–0 0–0 2–1 3–1
04. バーミンガム・シティ 0–0 2–1 1–0 1–2 0–0 0–1 1–0 0–0 1–1 0–1 4–0 0–0 3–1 2–2 2–0 1–1 3–1 4–1 1–0 1–0 1–0 0–1 4–2
05. ワトフォード 2–1 1–0 1–0 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 1–0 0–2 0–0 2–1 2–1 4–2 0–1 4–2 0–0 2–1 2–2 0–0 2–0 1–0
06. ボルトン・ワンダラーズ 0–3 0–0 2–0 3–1 1–2 1–1 2–2 2–0 3–0 2–0 2–1 3–3 3–0 2–2 1–2 2–1 1–3 3–1 2–1 3–1 4–0 1–1 1–0
07. ウルヴァーハンプトン・
ワンダラーズ
1–1 2–3 1–0 3–1 0–0 1–1 2–1 2–2 2–2 2–0 1–1 1–1 0–0 2–0 2–2 1–0 3–0 2–0 1–2 3–1 1–0 1–1 3–0
08. シェフィールド・ユナイテッド 0–4 2–2 1–2 0–2 3–0 1–2 1–1 2–1 2–1 3–2 3–0 1–1 1–1 2–2 1–1 2–1 3–1 2–1 2–0 3–0 3–1 1–2 3–1
09. ノリッジ・シティ 2–2 2–2 0–0 2–0 1–1 2–2 0–0 1–1 4–1 3–1 1–1 0–0 0–1 2–2 0–2 2–1 2–1 0–0 4–2 3–4 0–0 1–3 2–1
010. ハダースフィールド・タウン 1–1 2–1 2–2 1–1 2–0 3–2 2–1 1–0 1–1 2–0 0–3 0–1 4–0 0–0 3–0 1–2 0–0 3–3 2–0 2–1 2–2 2–0 2–2
011. グリムズビー・タウン 0–2 2–0 0–0 0–3 2–1 0–1 0–0 1–2 0–1 1–0 5–1 1–2 2–0 1–0 1–0 1–0 1–1 1–1 1–0 2–2 0–0 1–0 2–1
012. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
2–3 0–2 0–1 1–3 4–1 2–3 2–0 4–1 2–0 3–1 1–1 2–0 3–2 0–2 3–1 1–1 1–5 2–2 2–0 3–2 1–0 2–0 2–2
013. バーンズリー 1–3 0–1 0–1 0–0 2–2 2–2 2–3 2–1 1–3 7–1 0–0 2–2 4–0 1–1 1–1 1–3 2–2 2–1 1–0 0–2 1–1 1–0 2–0
014. クリスタルパレス 1–1 1–0 3–2 1–1 2–2 2–2 3–2 1–0 5–1 2–2 3–1 1–1 1–0 1–1 2–2 0–1 1–1 4–1 1–1 0–1 4–2 2–0 2–1
015. トレンメア・ローヴァーズ 1–0 0–1 0–2 0–1 3–2 1–1 1–2 2–3 1–3 2–3 1–2 3–1 3–0 3–1 1–1 0–0 3–0 1–1 3–2 1–1 4–0 2–2 1–1
016. ストックポート・カウンティ 0–1 1–2 0–1 1–0 1–1 0–1 1–2 1–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–1 1–1 0–0 2–1 1–1 2–0 0–0 4–2 0–0 2–0 2–2
017. スウィンドン・タウン 1–1 1–4 0–6 0–1 1–4 3–3 1–0 2–2 1–1 3–0 2–0 2–2 1–3 2–0 2–3 2–3 1–2 3–3 3–1 1–1 1–1 4–1 3–2
018. クルー・アレクサンドラ 1–4 2–1 0–3 0–0 0–1 4–4 0–0 1–2 3–2 1–2 0–0 1–1 3–1 0–1 1–4 0–2 0–2 3–1 0–2 0–0 3–1 3–1 1–0
019. ポーツマス 1–1 2–4 0–0 0–1 1–2 0–2 1–0 1–0 1–2 1–0 0–1 2–1 1–3 1–1 1–1 3–1 5–2 2–0 3–0 4–0 2–1 2–2 0–1
020. クイーンズ・パーク・
レンジャーズ
2–2 1–3 1–1 0–1 1–2 2–0 0–1 1–2 2–0 1–1 1–2 2–1 2–1 6–0 0–0 2–0 4–0 0–1 1–1 3–2 0–0 1–0 1–1
021. ポート・ヴェイル 0–2 1–1 0–3 0–2 1–2 0–2 2–1 2–3 1–0 2–0 0–1 0–3 1–0 1–0 2–2 1–1 0–1 1–0 0–2 2–0 1–0 1–0 3–2
022. ベリー 2–5 0–2 0–3 2–4 1–3 2–1 0–0 3–3 0–2 1–0 1–0 2–0 0–0 0–0 0–0 1–1 3–0 1–0 2–1 1–1 1–0 1–0 0–1
023. オックスフォード・ユナイテッド 0–0 0–1 3–3 1–7 0–0 0–0 0–2 0–2 2–4 2–2 0–0 3–0 1–0 1–3 1–2 5–0 2–0 1–1 3–0 4–1 2–1 0–1 0–0
024. ブリストル・シティ 0–1 2–3 0–1 1–2 1–4 2–1 1–6 2–0 1–0 1–2 4–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 5–2 2–2 0–0 2–0 1–1 2–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1998-1999の位置(イングランド内)
Bournemouth
Bournemouth
Bristol R
Bristol R
Chesterfield
Chesterfield
Colchester
Colchester
Gillingham
Gillingham
Lincoln City
Lincoln City
Luton Town
Luton Town
Northampton
Northampton
Notts County
Notts County
Reading
Reading
Walsall
Walsall
Wrexham
Wrexham
Wycombe
Wycombe
York City
York City
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1998–99のクラブ本拠地
フットボールリーグ1998-1999の位置(グレーター・ロンドン内)
Fulham
Fulham
Millwall
Millwall
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1998–99のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1998-1999の位置(北イングランド内)
Blackpool
Blackpool
Burnley
Burnley
Macclesfield
Macclesfield
Man City
Man City
Oldham
Oldham
Preston
Preston
Stoke
Stoke
Wigan
Wigan
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1998–99のクラブ本拠地(北東部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 フラム 46 31 8 7 79 32 +47 101 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン1自動昇格
2 ウォルソール 46 26 9 11 63 47 +16 87 フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン1自動昇格
3 マンチェスター・シティ 46 22 16 8 69 33 +36 82 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン1昇格
4 ジリンガム 46 22 14 10 75 44 +31 80 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場
5 プレストン・ノースエンド 46 22 13 11 78 50 +28 79
6 ウィガン・アスレティック 46 22 10 14 75 48 +27 76
7 ボーンマス 46 21 13 12 63 41 +22 76
8 ストーク・シティ 46 21 6 19 59 64 -5 69
9 チェスターフィールド 46 17 13 16 46 44 +2 64
10 ミルウォール 46 17 11 18 52 59 -7 62
11 レディング 46 16 13 17 54 63 -9 61
12 ルートン・タウン 46 16 10 20 51 60 -9 58
13 ブリストル・ローヴァーズ 46 13 17 16 65 56 +9 56
14 ブラックプール 46 14 14 18 44 54 -10 56
15 バーンリー 46 13 16 17 54 73 -19 55
16 ノッツ・カウンティ 46 14 12 20 52 61 -9 54
17 レクサム 46 13 14 19 43 62 -19 53
18 コルチェスター・ユナイテッド 46 12 16 18 52 70 -18 52
19 ウィコム・ワンダラーズ 46 13 12 21 52 58 -6 51
20 オールダム・アスレティック 46 14 9 23 48 66 -18 51
21 ヨーク・シティ 46 13 11 22 56 80 -24 50 ディヴィジョン3に降格
22 ノーサンプトン・タウン 46 10 18 18 43 57 -14 48
23 リンカーン・シティ 46 13 7 26 42 74 -32 46
24 マクルズフィールド・タウン 46 11 10 25 44 63 -19 43

セカンドディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1999年5月15/16日    2戦目 – 5月19日
決勝 ウェンブリー
1999年5月30日
                     
3位  マンチェスター・シティ 1 1 2  
6位  ウィガン・アスレティック 1 0 1  
    3位  マンチェスター・シティ(PK戦) 2(3)
  4位  ジリンガム 2(1)
4位  ジリンガム 1 1 2
5位  プレストン・ノースエンド 1 0 1  

3位のマンチェスター・シティが、ディヴィジョン2の3位~6位のチーム間で争われるセカンドディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン1への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) FUL WAL MNC GIL PRE WIG BOU STO CHS MIL REA LUT BRO BLP BUR NTC WRE COL WYC OLD YOR NOR LIN MAC
01. フラム 4–1 3–0 3–0 3–0 2–0 0–0 1–0 2–1 4–1 3–1 1–3 1–0 4–0 4–0 2–1 1–1 2–0 2–0 1–0 3–3 2–0 1–0 1–0
02. ウォルソール 2–2 1–1 2–1 1–0 1–2 1–0 1–0 1–1 3–0 0–2 1–0 3–3 1–0 3–1 3–2 1–0 1–1 2–2 3–1 2–3 0–0 2–1 2–0
03. マンチェスター・シティ 3–0 3–1 0–0 0–1 1–0 2–1 2–1 1–1 3–0 0–1 2–0 0–0 3–0 2–2 2–1 0–0 2–1 1–2 1–2 4–0 0–0 4–0 2–0
04. ジリンガム 1–0 0–1 0–2 1–1 2–0 2–1 4–0 3–1 1–1 2–1 1–0 0–0 1–0 2–1 4–0 4–0 1–1 3–0 2–1 3–1 2–3 4–0 2–2
05. プレストン・ノースエンド 0–1 1–0 1–1 1–1 2–2 0–1 3–4 2–0 0–1 4–0 2–1 2–2 1–2 4–1 1–1 3–1 2–0 2–1 2–1 3–0 3–0 5–0 2–2
06. ウィガン・アスレティック 2–0 2–0 0–1 4–1 2–2 2–1 2–3 3–1 0–1 4–1 1–3 1–0 3–0 0–0 3–0 1–1 1–1 0–0 2–0 5–0 1–0 3–1 2–0
07. ボーンマス 1–1 0–1 0–0 3–3 3–1 1–0 4–0 0–0 3–0 0–1 1–0 1–0 1–1 5–0 2–0 0–0 2–1 2–0 2–0 2–1 1–1 2–0 1–0
08. ストーク・シティ 0–1 2–0 0–1 0–0 0–1 2–1 2–0 0–0 1–0 0–4 3–1 1–4 1–3 1–4 2–3 1–3 3–3 2–2 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0
09. チェスターフィールド 1–0 0–1 1–1 1–0 0–1 1–1 3–1 1–1 2–1 1–0 3–1 0–0 1–2 1–0 3–0 2–1 3–1 2–0 1–3 2–1 0–0 3–0 2–0
010. ミルウォール 0–1 1–2 1–1 3–3 2–2 3–1 1–2 2–0 0–0 1–1 0–1 1–1 1–0 1–2 1–3 3–0 2–0 2–1 1–1 3–1 2–1 2–0 0–0
011. レディング 0–1 0–1 1–3 0–0 2–1 0–1 3–3 2–1 1–2 2–0 3–0 0–6 1–1 1–1 1–0 4–0 1–1 2–1 1–1 1–0 0–1 2–1 1–0
012. ルートン・タウン 0–4 0–1 1–1 1–0 1–1 0–4 2–2 1–2 1–0 1–2 1–1 2–0 1–0 1–0 0–1 1–2 2–0 3–1 2–0 2–1 1–0 0–1 1–2
013. ブリストル・ローヴァーズ 2–3 3–4 2–2 0–1 2–2 3–2 1–0 1–0 0–0 3–0 4–1 1–0 0–2 3–4 1–1 0–0 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 3–0 0–0
014. ブラックプール 2–3 0–2 0–0 2–2 0–0 1–1 0–0 0–1 1–1 2–3 2–0 1–0 1–2 0–2 1–0 1–1 2–1 0–0 3–0 1–2 2–1 0–1 2–1
015. バーンリー 1–0 0–0 0–6 0–5 0–1 1–1 0–0 0–2 1–2 2–1 1–1 1–2 2–1 1–0 1–1 2–1 3–1 1–1 1–0 0–1 0–2 1–1 4–3
016. ノッツ・カウンティ 1–0 2–1 1–1 0–1 2–3 0–1 1–2 1–0 2–0 3–1 1–1 1–2 1–1 0–1 0–0 1–1 1–3 1–0 0–1 4–2 3–1 2–3 1–1
017. レクサム 0–2 2–1 0–1 2–1 0–5 0–2 0–1 0–1 0–0 0–0 3–0 1–1 1–0 1–1 1–1 1–0 2–4 0–2 1–2 1–1 1–0 2–1 2–1
018. コルチェスター・ユナイテッド 0–1 1–0 0–1 1–1 1–0 2–1 2–1 0–1 1–0 0–0 1–1 2–2 0–3 2–2 0–4 2–1 1–3 2–1 2–2 2–1 1–0 1–3 1–1
019. ウィコム・ワンダラーズ 1–1 1–2 1–0 0–2 0–1 2–1 0–2 0–1 1–0 0–1 2–3 0–1 1–1 2–2 2–0 1–1 3–0 2–2 3–0 1–2 1–2 4–1 3–0
020. オールダム・アスレティック 1–1 0–2 0–3 1–4 0–1 2–3 2–3 1–0 2–0 0–1 2–0 1–1 2–1 3–0 1–1 1–3 3–2 1–0 0–0 0–2 0–1 2–0 1–2
021. ヨーク・シティ 0–3 1–2 2–1 1–1 0–1 1–3 0–1 2–2 1–2 2–1 1–1 3–3 1–0 1–0 3–3 1–1 1–1 1–2 3–0 0–1 1–1 2–1 0–2
022. ノーサンプトン・タウン 1–1 0–1 2–2 0–1 1–1 3–3 2–1 1–3 1–0 1–2 0–1 1–0 3–1 0–0 2–2 1–1 0–2 3–3 1–1 1–1 2–2 0–0 0–2
023. リンカーン・シティ 1–2 0–1 2–1 1–2 3–4 1–0 2–1 1–2 2–0 2–0 2–2 2–2 1–0 1–2 1–1 0–1 1–0 0–0 0–1 1–3 1–2 1–0 1–0
024. マクルズフィールド・タウン 0–1 1–1 0–1 1–0 3–2 0–1 2–2 2–2 2–0 0–2 2–1 2–2 3–4 0–1 2–1 0–1 0–2 2–0 1–3 1–0 1–2 0–1 0–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1998-1999の位置(イングランド内)
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Cambridge U
Cambridge U
Cardiff City
Cardiff City
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Darlington
Darlington
Exeter
Exeter
Halifax
Halifax
Hartlepool
Hartlepool
Hull
Hull
Peterborough
Peterborough
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Rotherham
Rotherham
Scarborough
Scarborough
Scunthorpe
Scunthorpe
Shrewsbury
Shrewsbury
Southend U
Southend U
Swansea Town
Swansea Town
Torquay
Torquay
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1998–99のクラブ本拠地
フットボールリーグ1998-1999の位置(グレーター・ロンドン内)
Barnet
Barnet
Brentford
Brentford
Leyton Orient
Leyton Orient
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1998–99のクラブ本拠地(ロンドン周辺)
フットボールリーグ1998-1999の位置(北イングランド内)
Chester
Chester
Mansfield
Mansfield
Rochdale
Rochdale
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1998–99のクラブ本拠地(北東部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 ブレントフォード 46 26 7 13 79 56 +23 85 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン2自動昇格
2 ケンブリッジ・ユナイテッド 46 23 12 11 78 48 +30 81 フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン2自動昇格
3 カーディフ・シティ 46 22 14 10 60 39 +21 80
4 スカンソープ・ユナイテッド 46 22 8 16 69 58 +11 74 サードディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン2昇格
5 ロザラム・ユナイテッド 46 20 13 13 79 61 +18 73 サードディヴィジョンプレーオフ出場
6 レイトン・オリエント 46 19 15 12 68 59 +9 72
7 スウォンジ・シティ 46 19 14 13 56 48 +8 71
8 マンスフィールド・タウン 46 19 10 17 60 58 +2 67
9 ピーターバラ・ユナイテッド 46 18 12 16 72 56 +16 66
10 ハリファクス・タウン 46 17 15 14 58 56 +2 66
11 ダーリントン 46 18 11 17 69 58 +11 65
12 エクセター・シティ 46 17 12 17 47 50 -3 63
13 プリマス・アーガイル 46 17 10 19 58 54 +4 61
14 チェスター・シティ 46 13 18 15 57 66 -9 57
15 シュルーズベリー・タウン 46 14 14 18 52 63 -11 56
16 バーネット 46 14 13 19 54 71 -17 55
17 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 46 16 7 23 49 66 -17 55
18 サウスエンド・ユナイテッド 46 14 12 20 52 58 -6 54
19 ロッチデール 46 13 15 18 42 55 -13 54
20 トーキー・ユナイテッド 46 12 17 17 47 58 -11 53
21 ハル・シティ 46 14 11 21 44 62 -18 53
22 ハートリプール・ユナイテッド 46 13 12 21 52 65 -13 51
23 カーライル・ユナイテッド 46 11 16 19 43 53 -10 49
24 スカーバラ 46 14 6 26 50 77 -27 48 フットボールカンファレンスへ降格

サードディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1999年5月16日    2戦目 – 5月19日
決勝 ウェンブリー
1999年5月29日
                     
4位  スカンソープ・ユナイテッド 0 3 3  
7位  スウォンジ・シティ 1 1 2  
    4位  スカンソープ・ユナイテッド 1
  6位  レイトン・オリエント 0
5位  ロザラム・ユナイテッド 0 0 0(2)
6位  レイトン・オリエント(PK戦) 0 0 0(4)  

4位のスカンソープ・ユナイテッドが、ディヴィジョン3の4位~7位のチーム間で争われるサードディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1999-00ディヴィジョン2への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) BRE CAM CAR SCU ROT LEY SWA MAN PET HAL DAR EXE PLY CHR SHR BRN B&H STD ROC TOR HUL HAR CRL SCA
01. ブレントフォード 1–0 1–0 2–1 0–3 0–0 4–1 3–0 3–0 1–1 3–0 3–0 3–1 2–1 0–0 3–1 2–0 4–1 2–1 3–2 0–2 3–1 1–1 1–1
02. ケンブリッジ・ユナイテッド 0–1 0–0 0–0 3–2 1–0 2–1 7–2 1–1 4–0 2–1 1–1 1–0 2–1 0–0 3–2 2–3 3–0 1–1 2–0 2–0 1–2 1–0 2–3
03. カーディフ・シティ 4–1 0–1 0–0 0–1 0–0 0–0 4–2 1–3 1–1 3–2 1–0 1–0 0–0 3–0 1–0 2–0 2–0 2–1 2–2 1–1 4–1 2–1 1–0
04. スカンソープ・ユナイテッド 0–0 3–2 0–2 4–3 2–0 1–2 3–2 1–1 0–4 0–1 2–0 0–2 2–1 3–0 3–1 3–1 1–1 0–1 2–0 3–2 1–0 3–1 5–1
05. ロザラム・ユナイテッド 2–4 2–0 1–0 0–0 3–1 1–0 0–0 2–2 3–1 3–1 0–0 0–2 2–4 0–1 1–1 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–0 3–1 4–0
06. レイトン・オリエント 2–1 2–0 1–1 1–0 1–4 1–1 1–1 1–2 1–0 3–2 2–0 4–3 2–2 6–1 2–2 1–0 0–3 3–0 2–0 1–2 1–1 2–1 0–3
07. スウォンジ・シティ 2–1 2–0 2–1 1–2 1–1 1–1 1–0 0–0 1–2 2–0 2–0 2–3 1–1 1–1 2–1 2–2 3–1 1–1 0–0 2–0 1–0 1–1 2–0
08. マンスフィールド・タウン 3–1 1–3 3–0 2–1 0–3 1–2 1–0 1–0 0–1 0–1 0–1 2–0 3–0 1–0 5–0 2–0 0–0 3–1 2–1 2–0 2–0 1–1 3–2
09. ピーターバラ・ユナイテッド 2–4 2–1 2–1 2–1 2–4 3–0 0–1 1–0 0–2 0–1 4–1 0–2 3–0 2–2 5–2 1–2 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 0–1 3–1
010. ハリファクス・タウン 1–0 3–3 1–2 1–0 2–4 1–2 2–0 2–2 2–2 0–0 1–1 2–0 3–2 2–0 1–1 1–0 3–1 0–0 1–1 0–1 2–1 1–0 1–2
011. ダーリントン 2–2 0–0 3–0 3–1 1–2 1–1 2–2 5–1 3–0 2–2 4–0 1–2 1–2 1–0 0–2 1–2 2–1 3–0 0–2 0–1 2–0 1–1 3–0
012. エクセター・シティ 0–1 0–3 0–2 2–2 3–0 1–1 4–0 2–1 2–0 2–1 0–0 1–1 0–1 0–1 1–0 1–0 2–1 2–1 1–1 3–0 2–1 2–0 1–0
013. プリマス・アーガイル 3–0 2–2 1–1 5–0 1–0 2–4 1–2 3–0 0–2 1–0 1–2 1–0 2–0 2–0 2–0 1–2 0–3 2–1 0–0 0–0 0–0 2–0 0–0
014. チェスター・シティ 1–3 0–3 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 1–0 2–2 1–0 0–0 3–2 1–1 3–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 1–1 2–1 1–3
015. シュルーズベリー・タウン 2–0 1–1 0–3 2–1 2–3 1–1 1–0 1–0 1–1 2–2 3–0 1–1 2–1 2–0 0–2 1–3 3–1 3–2 1–2 3–2 0–1 1–1 3–1
016. バーネット 0–3 3–0 1–0 1–0 4–2 3–2 0–1 0–0 1–9 2–2 3–0 0–1 1–1 0–0 2–2 0–1 0–2 0–1 3–1 4–1 0–2 1–0 1–0
017. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
3–1 1–3 0–2 1–3 4–1 1–2 1–0 1–3 1–0 0–1 0–4 0–1 1–3 2–2 1–0 0–1 0–2 1–1 2–0 0–0 3–2 1–3 1–0
018. サウスエンド・ユナイテッド 1–4 0–1 0–1 0–1 3–0 2–2 2–0 1–2 2–0 0–0 2–1 0–0 1–0 0–1 2–1 2–3 3–0 1–1 0–0 0–1 1–1 0–1 1–0
019. ロッチデール 2–0 0–2 1–1 2–2 0–0 2–1 0–3 1–0 0–3 1–0 0–0 1–1 1–1 3–1 1–0 0–0 2–1 1–0 0–2 3–0 0–1 1–1 0–1
020. トーキー・ユナイテッド 3–1 0–1 0–0 1–0 2–0 1–1 1–1 0–0 0–1 4–0 2–2 1–0 1–1 0–3 0–3 1–1 1–1 2–0 2–1 2–0 3–0 2–2 0–1
021. ハル・シティ 2–3 0–3 1–2 2–3 1–0 0–1 0–2 0–0 1–0 1–2 1–2 2–1 1–0 1–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–1 1–0 4–0 1–0 1–1
022. ハートリプール・ユナイテッド 0–1 2–2 1–1 1–2 0–0 1–0 1–2 1–2 1–2 2–0 2–3 4–3 2–0 2–0 1–1 2–2 0–0 2–4 0–1 4–1 1–0 0–0 3–0
023. カーライル・ユナイテッド 0–1 1–1 0–1 0–1 0–0 1–1 1–2 0–0 1–1 0–1 3–3 1–3 2–1 1–1 2–1 2–1 1–0 3–0 0–1 3–0 0–0 2–1 1–0
024. スカーバラ 3–1 1–5 1–2 1–4 0–4 1–3 2–1 2–3 1–1 1–0 0–2 1–0 3–0 2–4 2–0 0–0 1–2 1–2 1–0 1–1 1–2 1–2 3–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

出典

Wikipedia英語版:「en:1998–99 Football League 12:21, 24 May 2012」版をベースに翻訳
Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ 2012年12月6日 (木) 17:24 」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24